Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
Havi átlagok 2010–2015 · évi középhőmérséklet 11,3 °C · évi csapadék ~515 mm
| Hónap | jan | feb | már | ápr | máj | jún | júl | aug | sze | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átl. max. | 3,4 | 3,9 | 12,0 | 18,3 | 21,8 | 25,5 | 27,4 | 28,0 | 23,2 | 15,7 | 8,6 | 2,7 |
| Átl. min. | -1,6 | -2,1 | 2,1 | 6,7 | 10,6 | 14,6 | 16,1 | 15,5 | 11,7 | 6,7 | 2,8 | -1,9 |
| Rekord max. | 12,5 | 14,0 | 21,9 | 30,5 | 31,0 | 35,8 | 37,0 | 38,9 | 32,1 | 27,8 | 19,5 | 12,7 |
| Rekord min. | -15,4 | -15,7 | -7,3 | -1,9 | 0,9 | 6,9 | 11,3 | 8,3 | 2,4 | -1,6 | -6,9 | -18,3 |
| Csapadék | 36 | 35 | 31 | 25 | 55 | 60 | 74 | 69 | 30 | 41 | 30 | 30 |
Észlelési napló · 105 észlelés 1 észlelőtől
1 tag jelölte meg Fél települést, 24 fórumbejegyzés érkezett innen
112 kép a képtárban
MetNet-állomások 12 km-en, repülőterek 30 km-en belül, a legutóbbi méréssel · Összes automata állomás
Az összesített adatok 2026. 10. 20. 12:21-kor frissültek, és néhány óránként újraszámolódnak.