Napi körkép
| << 2023. január 24., kedd 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | 4,6 °C | 7 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Albertirsa | -0,5 °C | 3 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | 2,2 °C | 3,8 °C | 5,3 °C | 0,3 mm |
|
|
| Aszód | 0,1 °C | 5,3 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Babócsa | 3,9 °C | 5,1 °C | 6,3 °C | 1,7 mm | ||
| Bagamér | 2,1 °C | 5,6 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | ||
| BajaCsávoly | 3,6 °C | 5,1 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Balatonhenye | 1,1 °C | 3,1 °C | 5,1 °C | |||
| Barcs | 5,0 °C | 5,5 °C | 6,0 °C | 3,0 mm | ||
| Baskó | 2,9 °C | 6,5 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | 3,4 °C | 4,7 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaszék | 3,9 °C | 5 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 2,9 °C | 3,5 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Békéscsaba | 2,7 °C | 3,6 °C | 4,5 °C | |||
| Biharnagybajom | 0,6 °C | 4,5 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogács | 4,4 °C | 7,3 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | 2,5 °C | 3,8 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest IV. | 1,6 °C | 5,4 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XI. | 4,5 °C | 6,7 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 1,6 °C | 5 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | 0,6 °C | 4,5 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XX. | 2,4 °C | 5,2 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 3,9 °C | 6 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 0,7 °C | 4,4 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestÁllatkert | 5,1 °C | 6,9 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Budapestbelterület | 5,1 °C | 7 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestFerihegy | 2,4 °C | 5,3 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | 1,8 °C | 3,9 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegyvölgy | 3,0 °C | 5,2 °C | 7,4 °C | |||
| BudapestLágymányos | 4,7 °C | 6,6 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | 3,6 °C | 6 °C | 8,4 °C | |||
| BudapestÚjpest | 1,7 °C | 5,5 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | 2,7 °C | 6,3 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | ||
| Cegléd | 0,4 °C | 3,8 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csenger | 0,4 °C | 4,9 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | 0,1 °C | 2,1 °C | 4,2 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Csobánka | 0,0 °C | 5,3 °C | 10,7 °C | |||
| Csurgó | 3,0 °C | 3,8 °C | 4,6 °C | 2,4 mm | ||
| Dabrony | 1,0 °C | 3 °C | 5,0 °C | 0,3 mm |
|
|
| Debrecen | 1,7 °C | 5,7 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 1,9 °C | 5,6 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| DebrecenKismacs | 2,1 °C | 5,9 °C | 9,6 °C | |||
| Debrecenrepülőtér | 1,6 °C | 5,7 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | 0,2 °C | 4,5 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Dobogókő | 3,2 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Dorog | 0,0 °C | 3,5 °C | 6,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Dunaújváros | 4,4 °C | 5,9 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | 3,9 °C | 5,5 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | -1,9 °C | 5 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Egyházasrádóc | 1,9 °C | 3,2 °C | 4,4 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Érd | 3,8 °C | 6,2 °C | 8,7 °C | |||
| Felcsút | 2,4 °C | 5,2 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | -0,1 °C | 5 °C | 10,2 °C | |||
| Fonyód | 3,0 °C | 4 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | 4,9 °C | 6,5 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Gagybátor | 1,6 °C | 5,4 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | 3,0 °C | 6,2 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | ||
| Gerecse-tető | 2,5 °C | 4 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Göd | -1,5 °C | 4,7 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | 0,2 °C | 4,2 °C | 8,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyomaendrõd | 0,7 °C | 3,8 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 0,5 °C | 3,5 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 1,2 °C | 4,2 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | 0,1 °C | 3,3 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 0,7 °C | 3,6 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| GyőrEgyetem | 1,1 °C | 4 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| GyőrLikócs | 0,0 °C | 3,5 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | 4,1 °C | 5,1 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Hidasnémeti | 1,2 °C | 4,3 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | 4,1 °C | 5,1 °C | 6,2 °C | 2,6 mm | ||
| Iklódbördőce | 2,6 °C | 3,4 °C | 4,2 °C | 1,1 mm | ||
| Iregszemcse | 4,4 °C | 5,7 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | 3,9 °C | 6,6 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | ||
| Jászapáti | 1,1 °C | 5,7 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Jósvafő | -0,4 °C | 4,7 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | 2,3 °C | 3 °C | 3,8 °C | 0,5 mm | ||
| Kakucs | 3,1 °C | 5,2 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | 2,4 °C | 3,8 °C | 5,1 °C | 0,6 mm | ||
| Kaposfõ | 1,1 °C | 3,8 °C | 6,4 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 0,8 °C | 3,5 °C | 6,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kaposvár | 5,0 °C | 6 °C | 7,0 °C | 0,1 mm | ||
| Karcag | 1,9 °C | 5,4 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| Katymár | 3,7 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| KecskemétK-puszta | 4,3 °C | 6,1 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | 4,0 °C | 5,4 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestető | 1,1 °C | 1,9 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | 3,8 °C | 5 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kenderes | 1,4 °C | 4,7 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | ||
| KeszthelyTanyakereszt | 3,0 °C | 4,2 °C | 5,5 °C | 0,1 mm | ||
| Királyszentistván | 2,0 °C | 5,1 °C | 8,2 °C | 0,2 mm | ||
| Kisbárapáti | 4,6 °C | 5,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 3,8 °C | 4,8 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 3,3 °C | 5,2 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | 3,4 °C | 4,8 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kiszombor | 3,7 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kompolt | 2,3 °C | 7,1 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | 1,8 °C | 2,7 °C | 3,6 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | 0,8 °C | 3,4 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Körösszakál | 2,4 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kunmadaras | 1,8 °C | 5,3 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | 4,7 °C | 6,1 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | 2,1 °C | 5,4 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | 0,9 °C | 5,9 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | 2,7 °C | 4,4 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Martonvásár | 3,4 °C | 5,9 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | 0,0 °C | 3,9 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | 2,9 °C | 3,5 °C | 4,2 °C | 0,6 mm | 0 cm | |
| Meteorológia | 4,5 °C | 5,2 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Milota | -0,7 °C | 5 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 0,2 °C | 4,9 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | 0,4 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nagy-Hideg-hegy | 2,1 °C | 3,7 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 1,7 °C | 3,4 °C | 5,0 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Nagyatád | 3,4 °C | 4,4 °C | 5,3 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Nagyhegyes | 2,1 °C | 5,6 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagykanizsa | 2,8 °C | 3,5 °C | 4,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Nemeskisfalud | 2,6 °C | 3,3 °C | 4,1 °C | 0,4 mm | ||
| Nógrádsipek | -2,1 °C | 3,5 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírbogát | 0,0 °C | 5,6 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyíregyháza repülőtér dél | 2,0 °C | 5,7 °C | 9,3 °C | |||
| NyíregyházaNapkor | 1,3 °C | 5,2 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírjes | 1,6 °C | 3,3 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírkáta | 1,0 °C | 5,8 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírlugos | 0,2 °C | 5,2 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtass | 0,6 °C | 5,2 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtelek | 1,7 °C | 5,9 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Orosháza | 3,5 °C | 4,8 °C | 6,2 °C | |||
| Ózd | -1,6 °C | 4,1 °C | 9,8 °C | |||
| PaksAtomerőmű | 4,6 °C | 5,3 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pápa | 0,7 °C | 3,1 °C | 5,5 °C | 0,2 mm |
|
1 cm |
| Páparepülőtér(dél) | 1,6 °C | 3,5 °C | 5,4 °C | 0,1 mm | ||
| Pécs | 3,4 °C | 4,8 °C | 6,2 °C | 2,1 mm |
|
|
| PécsÁrpádtető | 2,2 °C | 3,4 °C | 4,6 °C | 0,2 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | 3,8 °C | 5,1 °C | 6,4 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
| PécsPogány | 3,6 °C | 4,6 °C | 5,7 °C | 0,3 mm | ||
| Penc | 0,5 °C | 5,1 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Pérrepülőtér | 0,6 °C | 3,8 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | 0,0 °C | 4,2 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pitvaros | 3,4 °C | 5 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | ||
| Poroszló | 2,9 °C | 6,3 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | -1,6 °C | 2,1 °C | 5,8 °C | 0,0 mm |
|
4 cm |
| Püspökszilágy | 3,1 °C | 6,4 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | -0,5 °C | 5,3 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Romhány | -1,1 °C | 3,8 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárbogárd | 5,1 °C | 6,5 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | 0,1 °C | 3,5 °C | 6,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sárkeresztúr | 4,8 °C | 6,5 °C | 8,2 °C | 0,1 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | 2,9 °C | 4,1 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Sarród | 0,8 °C | 2,9 °C | 5,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sátoraljaújhely | 3,1 °C | 6,5 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | 3,9 °C | 4,9 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sellye | 4,4 °C | 4,8 °C | 5,2 °C | 0,9 mm | ||
| Siófok | 3,2 °C | 5,6 °C | 8,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Sopron | 2,0 °C | 2,9 °C | 3,7 °C | |||
| Sopron | 2,2 °C | 2,8 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
| SopronFertőrákos | 3,0 °C | 3,8 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sopronhorpács | 2,8 °C | 3,4 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | 2,1 °C | 2,5 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | 2,4 °C | 3,5 °C | 4,5 °C | 0,1 mm | ||
| Söpte | 3,3 °C | 4,6 °C | 5,8 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | 2,5 °C | 5 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | 1,7 °C | 3,4 °C | 5,0 °C | 0,8 mm | ||
| Szarvas | 3,5 °C | 4,8 °C | 6,0 °C | |||
| Szécsény | -0,3 °C | 5,1 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 4,0 °C | 5,9 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 2,9 °C | 4,8 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 2,7 °C | 5,3 °C | 7,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedbelterület | 4,6 °C | 5,6 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedkülterület | 3,7 °C | 5,1 °C | 6,6 °C | |||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -3,8 °C | 1,1 °C | 5,9 °C | |||
| Székesfehérvár | 4,1 °C | 5,8 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | 4,4 °C | 5,2 °C | 6,1 °C | |||
| SzentgotthárdFarkasfa | 2,2 °C | 3 °C | 3,7 °C | 2,3 mm | ||
| Szentkirályszabadja | 3,6 °C | 5,5 °C | 7,4 °C | 0,3 mm | ||
| Szentlélek | 0,0 °C | 2,3 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | -0,2 °C | 4,1 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szerep | 1,1 °C | 4,8 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szikszó | 1,8 °C | 5,7 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | 0,9 °C | 5,4 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 0,7 °C | 4,4 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnokrepülőtér(dél) | 1,7 °C | 4,5 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely | 3,0 °C | 3,8 °C | 4,5 °C | 0,9 mm | ||
| Tápiószele | 1,7 °C | 4,8 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | ||
| Tarcal | 3,9 °C | 8 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | 4,7 °C | 6,2 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -0,3 °C | 3,5 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -0,1 °C | 3,5 °C | 7,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| TataÚjút | -0,5 °C | 2,8 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | 1,0 °C | 1,8 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | 0,8 °C | 5,1 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | 3,3 °C | 4,4 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tibolddaróc | 2,3 °C | 5,7 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tiszacsege | 1,3 °C | 5,3 °C | 9,4 °C | |||
| Tiszacsermely | 2,8 °C | 6 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | 1,3 °C | 5,5 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszavasvári | 2,3 °C | 5,8 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Túrkeve | 1,7 °C | 4,3 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Türje | -0,1 °C | 2,7 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Újfehértó | 1,5 °C | 5,4 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | ||
| Üröm | 1,4 °C | 5,6 °C | 9,9 °C | |||
| Vásárosnamény | 0,6 °C | 5,9 °C | 11,2 °C | |||
| Vasvár | 2,3 °C | 3 °C | 3,7 °C | 2,4 mm | ||
| Vép | 2,3 °C | 3,4 °C | 4,6 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | 0,8 °C | 2,8 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | 0,3 °C | 3,8 °C | 7,3 °C | 0,1 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | 3,9 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
| Zabar | -3,3 °C | 2,9 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Záhony | 0,0 °C | 5,3 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | 2,1 °C | 2,8 °C | 3,6 °C | 1,1 mm | ||
| Zalakaros | 2,7 °C | 3,5 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 2,3 °C | 3,4 °C | 4,5 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |