Napi körkép
| << 2024. február 13., kedd 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | 6,1 °C | 8,4 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Albertirsa | 5,5 °C | 8,6 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | 2,0 °C | 6,5 °C | 11,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Aszód | 6,0 °C | 9 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Babócsa | 3,3 °C | 7,5 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Bagamér | 6,1 °C | 8,1 °C | 10,2 °C | 0,1 mm | ||
| BajaCsávoly | 4,3 °C | 8,6 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Balatonhenye | 5,6 °C | 7,5 °C | 9,4 °C | |||
| Barcs | 4,0 °C | 10,5 °C | 17,0 °C | |||
| Baskó | 6,6 °C | 7,1 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | 4,1 °C | 7,7 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaszék | 4,9 °C | 8,5 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bátonyterenye | 3,4 °C | 8 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 7,9 °C | 9,5 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Békéscsaba | 7,2 °C | 9,9 °C | 12,7 °C | |||
| Biharnagybajom | 6,5 °C | 9,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogács | 6,1 °C | 7,7 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | 7,2 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Borsosberény | 6,6 °C | 9,4 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XI. | 7,0 °C | 9,7 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 6,5 °C | 9,5 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | 5,3 °C | 9 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XX. | 6,5 °C | 9,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 6,9 °C | 9,7 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -0,1 °C | 6,2 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestÁllatkert | 7,6 °C | 9,7 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Budapestbelterület | 7,0 °C | 9,4 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestFerihegy | 5,2 °C | 8,6 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | 3,7 °C | 6 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegyvölgy | 5,0 °C | 7,2 °C | 9,3 °C | |||
| BudapestLágymányos | 6,9 °C | 9 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | 7,0 °C | 9,6 °C | 12,1 °C | |||
| BudapestÚjpest | 5,9 °C | 9,3 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | 6,7 °C | 8,8 °C | 10,8 °C | |||
| Cegléd | 6,2 °C | 8,9 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csenger | 6,6 °C | 8,7 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | 4,5 °C | 6,7 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 4,2 °C | 7,8 °C | 11,4 °C | |||
| Csurgó | 3,5 °C | 7,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Dabrony | 5,0 °C | 7,5 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | 4,7 °C | 7,4 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 4,3 °C | 7,3 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| DebrecenKismacs | 4,7 °C | 7,3 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecenrepülőtér | 4,0 °C | 7,3 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | 5,5 °C | 8,1 °C | 10,7 °C | 0,1 mm | ||
| Dobogókő | 2,5 °C | 4,2 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | 6,2 °C | 8,9 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | 6,2 °C | 8,4 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | -0,3 °C | 6,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | 6,7 °C | 9,1 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 2,3 °C | 7,1 °C | 11,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Érd | 5,6 °C | 8,5 °C | 11,5 °C | |||
| Felcsút | 5,6 °C | 8,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | 8,8 °C | 10,3 °C | 11,8 °C | |||
| Fonyód | 6,5 °C | 8 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | 6,6 °C | 9,7 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | ||
| Gagybátor | 6,6 °C | 8,9 °C | 11,1 °C | |||
| Galgamácsa | 4,5 °C | 8,8 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | 7,4 °C | 9,4 °C | 11,4 °C | |||
| Gerecse-tető | 2,4 °C | 4,5 °C | 6,7 °C | |||
| Göd | 1,6 °C | 7,2 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | 5,0 °C | 7,7 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyomaendrõd | 7,5 °C | 9,9 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 5,3 °C | 8,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 6,8 °C | 9,2 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | 5,5 °C | 8,3 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 6,1 °C | 8,8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| GyőrEgyetem | 7,2 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| GyőrLikócs | 5,9 °C | 8,6 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | 5,3 °C | 8,6 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Hidasnémeti | 6,4 °C | 8,1 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | 5,0 °C | 8,1 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Iklódbördőce | 1,4 °C | 6,5 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Iregszemcse | 6,0 °C | 8,4 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | 5,4 °C | 8,5 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Jászapáti | 7,2 °C | 9,5 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Jósvafő | 6,2 °C | 8,6 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | 3,1 °C | 4,8 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kakucs | 5,7 °C | 9 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | 4,8 °C | 8,2 °C | 11,6 °C | 0,1 mm | ||
| Kaposfõ | 1,9 °C | 6,8 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 3,9 °C | 7,3 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposvár | 5,1 °C | 8,1 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Karcag | 7,8 °C | 9,9 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Katymár | 4,7 °C | 8,6 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| KecskemétK-puszta | 6,1 °C | 9,5 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | 6,7 °C | 9,7 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestető | 1,5 °C | 2,8 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | 6,3 °C | 9,1 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kenderes | 6,5 °C | 8,7 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| KeszthelyTanyakereszt | 3,9 °C | 7,8 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | 3,5 °C | 6,4 °C | 9,4 °C | 0,1 mm | ||
| Kisbárapáti | 5,5 °C | 7,9 °C | 10,4 °C | 0,1 mm | ||
| Kiskunhalas | 6,2 °C | 9,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 6,1 °C | 9,4 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kiskunmajsa | 7,0 °C | 9,8 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kiszombor | 7,7 °C | 9,2 °C | 10,6 °C | 2,0 mm | ||
| Kompolt | 7,4 °C | 9,5 °C | 11,6 °C | 0,1 mm | ||
| Kõszeg | 2,6 °C | 6,7 °C | 10,8 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | 7,9 °C | 10,2 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Körösszakál | 6,8 °C | 8,8 °C | 10,9 °C | 0,5 mm | ||
| Kunmadaras | 7,8 °C | 9,6 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | 4,0 °C | 7,7 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | 5,6 °C | 8,2 °C | 10,8 °C | |||
| Lõrinci | 5,4 °C | 9,5 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Martonvásár | 6,3 °C | 8,9 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | 2,3 °C | 4,2 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | 1,0 °C | 6,2 °C | 11,5 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
| Meteorológia | 5,5 °C | 8,9 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Milota | 6,7 °C | 8,5 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 8,5 °C | 10,3 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | 6,3 °C | 8,5 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nagy-Hideg-hegy | 2,3 °C | 3,6 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 5,5 °C | 8,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyatád | 4,0 °C | 7,8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagyhegyes | 7,5 °C | 9,5 °C | 11,5 °C | |||
| Nagykanizsa | 2,1 °C | 6,7 °C | 11,4 °C | 0,3 mm |
|
|
| Nemeskisfalud | 5,2 °C | 7,9 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | 1,8 °C | 6,9 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírbogát | 5,9 °C | 8 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| NyíregyházaNapkor | 8,1 °C | 9,1 °C | 10,1 °C | |||
| Nyírjes | 4,1 °C | 6 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírkáta | 5,6 °C | 7,7 °C | 9,9 °C | |||
| Nyírlugos | 7,3 °C | 8,7 °C | 10,0 °C | |||
| Nyírtass | 7,4 °C | 8,8 °C | 10,1 °C | |||
| Nyírtelek | 5,6 °C | 8,7 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Orosháza | 7,1 °C | 8,7 °C | 10,3 °C | |||
| Ózd | 5,7 °C | 9,1 °C | 12,5 °C | |||
| PaksAtomerőmű | 5,7 °C | 8,8 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pápa | 4,2 °C | 7,4 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Páparepülőtér(dél) | 5,6 °C | 8,2 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 5,3 °C | 8 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| PécsÁrpádtető | 4,2 °C | 6,6 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | 5,8 °C | 8,5 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| PécsPogány | 6,0 °C | 8,8 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | 5,0 °C | 8,5 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pérrepülőtér | 4,6 °C | 7,7 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | 4,6 °C | 7,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pitvaros | 6,9 °C | 8,6 °C | 10,3 °C | 0,2 mm | ||
| Poroszló | 7,8 °C | 9,7 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | 6,5 °C | 8,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pusztavám | 6,5 °C | 8,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pusztavám | 6,5 °C | 8,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | 5,5 °C | 8,7 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | 6,7 °C | 9,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Romhány | -4,3 °C | 2,7 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárbogárd | 5,5 °C | 8,3 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | 4,9 °C | 8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | 6,3 °C | 8,8 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | 4,5 °C | 8,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Sarród | 3,0 °C | 6,9 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sátoraljaújhely | 8,9 °C | 9,7 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | 5,3 °C | 8,5 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Sellye | 2,9 °C | 7,4 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | 7,3 °C | 9,2 °C | 11,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Sopron | 5,7 °C | 8,5 °C | 11,3 °C |
|
||
| Sopron | 6,8 °C | 8,6 °C | 10,3 °C | 1,5 mm |
|
|
| SopronFertőrákos | 5,2 °C | 8,2 °C | 11,2 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
| Sopronhorpács | 3,0 °C | 6,8 °C | 10,5 °C | 0,4 mm | ||
| SopronKuruc-domb | 6,0 °C | 8,3 °C | 10,6 °C | 0,9 mm | ||
| Söjtör | 3,6 °C | 7,3 °C | 11,0 °C | 0,1 mm | ||
| Söpte | 4,6 °C | 8,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | 6,4 °C | 9,2 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | 3,4 °C | 7,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szarvas | 7,1 °C | 9 °C | 10,9 °C | |||
| Szécsény | 5,0 °C | 8,7 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 7,6 °C | 9,9 °C | 12,1 °C | 1,3 mm |
|
|
| Szeged | 6,7 °C | 9 °C | 11,3 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 6,7 °C | 9 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szegedbelterület | 7,7 °C | 9,5 °C | 11,4 °C | 0,9 mm | ||
| Szegedkülterület | 7,3 °C | 9,5 °C | 11,6 °C | |||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 5,2 °C | 5,9 °C | 6,7 °C |
|
||
| Székesfehérvár | 6,5 °C | 8,8 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | 7,6 °C | 9,2 °C | 10,8 °C | |||
| SzentgotthárdFarkasfa | 2,8 °C | 6,7 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szentkirályszabadja | 5,8 °C | 7,6 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szentlélek | 3,1 °C | 5,2 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 6,8 °C | 9,8 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szerep | 7,8 °C | 9,7 °C | 11,6 °C | |||
| Szikszó | 8,4 °C | 10,3 °C | 12,2 °C | |||
| Szokolya | 6,0 °C | 8,6 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 6,7 °C | 8,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | 7,2 °C | 9,1 °C | 11,0 °C | 0,4 mm | ||
| Szombathely | 4,0 °C | 7,7 °C | 11,3 °C | 0,2 mm | ||
| Tápiószele | 7,0 °C | 9,7 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tarcal | 8,7 °C | 10,4 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | 6,4 °C | 9,2 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 5,7 °C | 8,5 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 4,6 °C | 7,9 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| TataÚjút | 4,6 °C | 7,6 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | 3,9 °C | 5,7 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | 5,3 °C | 8,7 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | 5,5 °C | 8,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszacsege | 7,7 °C | 9,3 °C | 10,9 °C | |||
| Tiszacsermely | 7,9 °C | 9 °C | 10,1 °C | |||
| Tiszaújváros | 7,9 °C | 9,5 °C | 11,0 °C | |||
| Tiszavasvári | 7,0 °C | 8,8 °C | 10,7 °C | |||
| Túrkeve | 7,8 °C | 9,7 °C | 11,6 °C | 0,4 mm | ||
| Türje | 0,9 °C | 6,4 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Újfehértó | 6,1 °C | 8,4 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Üröm | 4,3 °C | 8,2 °C | 12,1 °C | |||
| Vásárosnamény | 7,1 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | |||
| Vasvár | 4,3 °C | 7,5 °C | 10,7 °C | 1,2 mm | ||
| Vép | 3,2 °C | 7,3 °C | 11,4 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | 4,8 °C | 7,2 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | 3,8 °C | 6,3 °C | 8,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Viharjelző obszervatórium | 7,1 °C | 8,1 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Zabar | 4,3 °C | 8,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Záhony | 7,4 °C | 9 °C | 10,7 °C | |||
| ZalaegerszegNagykutas | 4,5 °C | 7,6 °C | 10,6 °C | 0,3 mm | ||
| Zalakaros | 5,5 °C | 8,5 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 4,5 °C | 8,6 °C | 12,6 °C | 1,7 mm |
|
0 cm |