2024. november 01., péntek

Havi összesítő

<<  2023. április  >>

Budapest IV., Újpest-kertváro (Jimr )
Havi középhőmérséklet 11.3 °C
Havi átlagos minimumhőmérséklet 5.8 °C
Havi átlagos maximumhőmérséklet 16.9 °C
Havi legalacsonyabb hőmérséklet -1.4 °C 6.
Havi legmagasabb hőmérséklet 24.9 °C 23.
Legnagyobb napi hőingás 18.4 °C 23.
Havi összes csapadék 27.3 mm
Legcsapadékosabb nap 9.7 14.
Csapadékos napok száma 21
Jelentős csapadékú napok száma 1
Zivataros napok száma 3
Forró napok száma 0
Hőségnapok száma 0
Nyári napok száma 0
Trópusi éjszakák száma 0
Fagyos napok száma 2
Téli napok száma 0
Zord napok száma 0
Ködös napok száma 0

Útmutató, tájékoztató

• PDF változat [ kattintson ide ]

Nap T min T max Csapadék Jelenségek Hóréteg
1. 7,7 °C 17,5 °C 0,0 mm shower 0 cm
Leírás: -61-00.40, é-22, é-többsz-3-re, hajn-22, re-megsz-21-du, re-30-, ké.de-14-ko.du, 13.31-80-13.58, du-22, du-21, e-többsz-21-ké.e, e-22, e-3-ké.e
2. 8,6 °C 19,3 °C 1,2 mm tstormshowerrain 0 cm
Leírás: -30-du, é-megsz-22-hajn, re-megsz-22-du, ko.du-megsz-14-e, du-megsz-15-e, 16.14-17-16.51, 17.05-16-17.55, 17.07-80-18.05, 18.08-24-18.52, e-30-, e-megsz-22, 22.50-61-
3. 4,1 °C 11,4 °C 0,0 mm 0 cm
Leírás: -30-, -61-00.10, re-többsz-22-ké.de
4. 0,7 °C 9,9 °C 0,0 mm 0 cm
Leírás: -30-, é-megsz-22, é-megsz-21-hajn, re-megsz-21-ké.du, e-22, ké.e-21-
5. -0,6 °C 10,9 °C 0,0 mm 0 cm
Leírás: -30-, -21-hajn, re-21, de-21-ko.du, ké.du-21
6. -1,4 °C 9,4 °C 0,6 mm rainsnow 0 cm
Leírás: -30-é, é-2-re, é-többsz-21-hajn, re-21-du, du-14-e, 18.06-61-21-68-22.25, 23.13-68-23.34, 23.47-68-23.56
7. 2,7 °C 7,1 °C 3,7 mm rainsnow 0 cm
Leírás: 02.45-68-03.20, 03.50-68-04.00, ko.re-14-re, 05.55-68-06.10, 08.11-68-10-61-10.45-58-11.15-61-11.40, 11.55-61-12.05, 16.55-61-19.20-58-20.30-61-, ké.e-10-
8. 3,1 °C 6,8 °C 1,8 mm showerrain 0 cm
Leírás: -61-03, -többsz-10-ko.re, 03-58-05-61-10, re-10, 10-58-11-61-15.20-80-16.20, du-14-e, 16.38-80-18-61-20.50, 21.25-61-23.30-58-
9. 3,3 °C 13,0 °C 0,0 mm shower 0 cm
Leírás: -58-02, é-22, 02-61-03.50, hajn-22, de-14, du-22, du-14-e, 17.01-80-17.18, e-3-
10. 1,8 °C 18,1 °C 0,2 mm shower 0 cm
Leírás: -3-é, é-22-hajn, hajn-3-re, de-megsz-21, 22-dél, ké.de-14-du, 12.44-80-13.23, 13.37-80-14.28, du-22, ko.e-14-e, 20.10-80-20.26, 20.35-80-21.24, ké.e-3-
11. 4,0 °C 19,4 °C 0,3 mm rain 0 cm
Leírás: -3-ko.re, re-megsz-21-du, du-14-ko.e, 17.25-61-18.54
12. 4,8 °C 17,8 °C 0,0 mm 0 cm
Leírás: ko.re-30-e, re-3, du-21, e-3-
13. 6,6 °C 18,3 °C 1,4 mm showerrain 0 cm
Leírás: -3-é, hajn-14-ké.e, re-többsz-22-du, 08.29-61-08.41, du-30-e, 17.03-61-19, 20.31-61-21, 21.25-61-23.16-80-
14. 7,5 °C 13,1 °C 9,7 mm showerrain 0 cm
Leírás: -80-00.10, é-14, 03.47-61-04, hajn-14-du, 05.28-61-06.30, 07.10-61-08.15, 09.40-61-14.30, du-15, 14.30-80-14.50-61-19.55, ké.e-3
15. 4,3 °C 13,1 °C 0,0 mm shower 0 cm
Leírás: hajn-10, hajn-14, 04.23-61-04.47-80-04.55-61-05.30, re-10, de-többsz-21-du, de-22, de-30-ké.du, de-többsz-14-e, 12.28-80-12.36, 13.09-80-13.38, ké.du-15, 18.21-80-18.47, 19-80-19.15, e-3, ké.e-10-
16. 4,8 °C 17,3 °C 0,0 mm showerrain 0 cm
Leírás: -10-ko.re, hajn-3-re, hajn-40-re, re-többsz-22-de, re-21-de, de-30-, ko.du-21-du, du-többsz-22, e-14-ké.e, 19.57-61-20.30
17. 10,5 °C 19,2 °C 0,5 mm showerrain 0 cm
Leírás: hajn-14-e, 04.56-80-05.25, -30-re, re-többsz-22-du, ko.du-megsz-30-e, du-15, 15.21-80-16.10, 18.20-80-18.25
18. 10,9 °C 20,3 °C 0,0 mm rain 0 cm
Leírás: 01.13-61-01.40, é-14, 01.40-80-01.50-61-02, 02.37-61-03.35, 04.20-61-06.30, ko.re-14-de, ko.de-30-ké.e, de-többsz-22-du, du-23, ko.e-14-e
19. 9,3 °C 21,4 °C 0,0 mm tstorm 0 cm
Leírás: é-14, 00.10-61-00.25, hajn-3, ko.re-3, re-többsz-22-ké.de, ké.de-30-du, ko.du-14-e, du-megsz-15-ké.du, du-többsz-22, 16.15-17-16.25, du-21, 16.58-17-17.08, 17.15-17-17.54, e-3-
20. 6,3 °C 21,6 °C 0,0 mm shower 0 cm
Leírás: -3-re, ko.de-21, du-30, du-14-e, du-15-ko.e, 17.46-80-18.19, e-30, ké.e-3-
21. 7,3 °C 20,8 °C 0,0 mm 0 cm
Leírás: -3-hajn, ko.du-többsz-22-ké.du, ko.du-14, e-3
22. 7,8 °C 23,1 °C 0,0 mm 0 cm
Leírás: é-3-ko.re, du-többsz-22, ké.e-3-
23. 6,5 °C 24,9 °C 0,4 mm shower 0 cm
Leírás: -3-ko.re
24. 10,8 °C 20,0 °C 4,1 mm tstormshowerrain 0 cm
Leírás: napk-14, du-15,16, 04.00-80-04.55, 06.50-80-07.05, 08.25-80-08.55, 10.49-80-11.10, 14.11-80-15.13-95-15.22-17-15.40-95-15.48-80-15.54-95-16.23-80-16.50, 17.03-61-17.15, 17.42-17-17.52, 17.54-80-18.05-61-19.05-80-19.21-61-19.35-80-19.55-61-22.30
25. 9,3 °C 18,6 °C 2,2 mm showerrain 0 cm
Leírás: 01.28-61-02.25, ko.re-14-de, 06.33-61-07.50, re-15, 07.50-80-08.20-61-10.05, ké.de-21, dél-30-, ko.du-21-du
26. 7,5 °C 15,7 °C 0,0 mm 0 cm
Leírás: -30-é, hajn-30-ké.e, du-többsz-22, ké.e-3-
27. 2,0 °C 16,7 °C 0,0 mm 0 cm
Leírás: -3-ko.re, é-22, re-megsz-22-de, ké.de-30-e, e-3-
28. 2,3 °C 18,2 °C 0,9 mm showerrain 0 cm
Leírás: -3-ko.re, re-21-majd-22-de, de-21-dél, ké.de-megsz-22-du, du-30, e-14, 20.08-61-22.30, 23.15-61-
29. 10,0 °C 20,1 °C 0,0 mm showerrain 0 cm
Leírás: -61-04.30, hajn-14-re, 05.44-61-06.25, ko.re-15, 06.25-80-06.40-61-07.30, 08.13-80-08.35, ko.du-megsz-22-du, e-3, e-megsz-22-ké.e
30. 10,2 °C 23,2 °C 0,3 mm shower 0 cm
Leírás: é-3-hajn, é-22, ké.de-30-du, du-14-e, du-15-ko.e, 17.13-80-19.10, e-22, e-3-

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2024-11-01 00:23:17

Ercsi

8.3 °C

31500

RH: 77 | P: 1024.4

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

129885

Hírek, események

Téli időszámítás - Október 27-én óraátállítás

MetNet | 2024-10-25 20:24

pic
Továbbra sincs döntés az óraátállás eltörléséről, így tehát október 27-én hajnali három órakor időmérő eszközeinket egy órával vissza kell állítanunk.