Havi összesítő
Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
Havi középhőmérséklet | 9.8 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.5 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.1 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.2 °C | 6. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.3 °C | 23. |
Legnagyobb napi hőingás | 18.2 °C | 28. |
Havi összes csapadék | 17.4 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 4.5 | 14. |
Csapadékos napok száma | 13 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 2 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 1 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 8,1 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este állt be. | |||||
2. | 4,8 °C | 16,2 °C | 1,2 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
3. | 3,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmin ma este állt be. | |||||
4. | 0,8 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
5. | 0,0 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
6. | -3,2 °C | 5,7 °C | 3,6 mm | 0 cm | |
Leírás: Látványhavazás | |||||
7. | 0,6 °C | 5,1 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
8. | 2,8 °C | 6,8 °C | 0,9 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
9. | 3,0 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
10. | 1,2 °C | 12,6 °C | 2,1 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
11. | 1,9 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
12. | 5,1 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
13. | 4,2 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
14. | 7,9 °C | 15,2 °C | 4,5 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmin ma este állt be. | |||||
15. | 4,8 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
16. | 3,1 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
17. | 10,0 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
18. | 8,8 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
19. | 8,1 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
20. | 5,6 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
21. | 5,7 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
22. | 4,5 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
23. | 4,2 °C | 22,3 °C | 0,6 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
24. | 7,8 °C | 17,0 °C | 1,2 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
25. | 9,8 °C | 14,4 °C | 3,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
26. | 4,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
27. | 1,8 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
28. | -0,2 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
29. | 8,6 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
30. | 7,8 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: |