Napi körkép
| << 2023. március 01., szerda 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | 2,9 °C | 6,3 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Albertirsa | 2,2 °C | 6,5 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Apácatorna | 0,8 °C | 3,7 °C | 6,5 °C | 0,3 mm | ||
| Aszód | 2,4 °C | 6,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Babócsa | 1,6 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 2,7 mm | ||
| Bagamér | 2,3 °C | 6,6 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| BajaCsávoly | 1,6 °C | 4,9 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Balatonhenye | 1,1 °C | 4,1 °C | 7,2 °C | |||
| Barcs | 1,0 °C | 3,5 °C | 6,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Baskó | -2,5 °C | 3,7 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | 1,5 °C | 4 °C | 6,5 °C | 0,1 mm | ||
| Bátaszék | 1,8 °C | 4,2 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 0,6 °C | 4,1 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Békéscsaba | 2,9 °C | 7,4 °C | 11,9 °C | |||
| Biharnagybajom | 2,6 °C | 7,5 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogács | -0,5 °C | 5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogyoszló | -2,0 °C | 2,8 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest IV. | 3,7 °C | 8 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XI. | 4,4 °C | 8,5 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 3,1 °C | 7,6 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 3,0 °C | 7,2 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 3,4 °C | 7,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 2,8 °C | 7,5 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXIII. | 4,2 °C | 8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| BudapestÁllatkert | 4,5 °C | 7,9 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Budapestbelterület | 3,9 °C | 7,8 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestFerihegy | 2,9 °C | 7 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -0,2 °C | 3,6 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestJános-hegyvölgy | 1,2 °C | 4,7 °C | 8,1 °C | |||
| BudapestLágymányos | 4,4 °C | 7,6 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | 3,4 °C | 7,4 °C | 11,3 °C | |||
| BudapestÚjpest | 3,4 °C | 8 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | ||
| Buj | 0,7 °C | 5,3 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Cegléd | 2,5 °C | 7,2 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csenger | 0,9 °C | 5,8 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | -0,5 °C | 3,1 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 2,2 °C | 7,7 °C | 13,2 °C | |||
| Csurgó | 1,6 °C | 3,2 °C | 4,8 °C | 1,6 mm | ||
| Dabrony | 0,0 °C | 3 °C | 6,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Debrecen | 1,6 °C | 6,4 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 1,8 °C | 6,4 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| DebrecenKismacs | 1,8 °C | 6,4 °C | 11,0 °C | |||
| Debrecenrepülőtér | 2,1 °C | 6,8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Derecske | 2,3 °C | 7,1 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Dobogókő | -1,2 °C | 3,2 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| Dorog | 1,8 °C | 6,1 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dunaújváros | 2,5 °C | 6,1 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Dunaújváros | 2,5 °C | 5,9 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | -2,5 °C | 5,4 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Egyházasrádóc | -0,3 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Érd | 3,4 °C | 7,3 °C | 11,2 °C | 0,3 mm |
|
|
| Felcsút | 2,7 °C | 6,6 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Folyás | -0,6 °C | 5 °C | 10,7 °C | |||
| Fonyód | 2,8 °C | 4,6 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Fülöpháza | 2,8 °C | 7,1 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Gagybátor | -4,3 °C | 2,7 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Gelej | 0,1 °C | 5,6 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Gerecse-tető | -1,1 °C | 2,4 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Göd | -1,2 °C | 6,1 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | 0,0 °C | 4,8 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gyomaendrõd | 2,4 °C | 7,4 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | -1,5 °C | 3,7 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 0,8 °C | 4,8 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | -2,8 °C | 3 °C | 8,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | -0,2 °C | 4,1 °C | 8,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | 0,8 °C | 4,8 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| GyőrLikócs | -2,4 °C | 3,1 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Hajós | 2,0 °C | 5,3 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | ||
| Hidasnémeti | -2,3 °C | 3,8 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | 1,3 °C | 3,4 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Iklódbördőce | 1,2 °C | 2,6 °C | 4,0 °C | 0,5 mm | ||
| Iregszemcse | 1,4 °C | 4,2 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Iváncsa | 2,7 °C | 6,4 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Jászapáti | 2,3 °C | 6,8 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Jósvafő | -3,1 °C | 3,5 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kab-hegy | -1,4 °C | 1,4 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kakucs | 3,0 °C | 7,2 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Káld | -1,7 °C | 2,2 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | 1,9 °C | 4 °C | 6,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 0,9 °C | 3,2 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposvár | 2,1 °C | 4,5 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Karcag | 2,2 °C | 6,9 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Katymár | 1,6 °C | 4,9 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| KecskemétK-puszta | 2,3 °C | 7 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | 2,5 °C | 6,7 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestető | -3,1 °C | -0 °C | 3,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kelebia | 1,5 °C | 5,6 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kenderes | 1,8 °C | 6 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| KeszthelyTanyakereszt | 2,7 °C | 4,4 °C | 6,0 °C | 0,4 mm | ||
| Királyszentistván | 0,5 °C | 4,3 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kisbárapáti | 1,3 °C | 4,1 °C | 6,8 °C | 0,1 mm | ||
| Kiskunhalas | 1,6 °C | 5,6 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 1,3 °C | 5,1 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | 2,1 °C | 6,5 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kiszombor | 2,5 °C | 7,3 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kompolt | 2,3 °C | 6,8 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | -2,4 °C | 2,2 °C | 6,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | 2,5 °C | 7,4 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | ||
| Körösszakál | 3,1 °C | 7,4 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kunmadaras | 1,4 °C | 5,9 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | 3,1 °C | 6,6 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lénárddaróc | -3,6 °C | 3,6 °C | 10,9 °C | |||
| Lõrinci | 2,9 °C | 7,7 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lőkösháza | 2,2 °C | 6,9 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Martonvásár | 3,3 °C | 7,1 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | -2,0 °C | 2,2 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | ||
| Meteorológia | 2,2 °C | 3,4 °C | 4,6 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
| Meteorológia | 2,2 °C | 5,2 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Milota | 1,0 °C | 5,9 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | -1,4 °C | 5 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | -3,0 °C | 2,9 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nagy-Hideg-hegy | -2,1 °C | 2 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 0,8 °C | 3,7 °C | 6,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nagyatád | 1,9 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1,7 mm |
|
|
| Nagyhegyes | 1,8 °C | 6,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nagykanizsa | 1,7 °C | 3,1 °C | 4,6 °C | 0,9 mm |
|
|
| Nemeskisfalud | 1,2 °C | 3,3 °C | 5,4 °C | 0,3 mm | ||
| Nógrádsipek | -1,0 °C | 5,6 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírbogát | 0,8 °C | 6,6 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyíregyháza repülőtér dél | 1,0 °C | 5,2 °C | 9,5 °C | |||
| NyíregyházaNapkor | 0,5 °C | 5,2 °C | 9,8 °C | |||
| Nyírjes | -0,9 °C | 3,3 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírkáta | 0,8 °C | 5,6 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírlugos | 1,1 °C | 6,2 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtass | 0,1 °C | 5,2 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtelek | 1,1 °C | 6,5 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Orosháza | 3,2 °C | 7,5 °C | 11,9 °C | |||
| Ózd | -2,6 °C | 4,5 °C | 11,5 °C | |||
| PaksAtomerőmű | 2,2 °C | 5,2 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Pápa | -1,1 °C | 3,3 °C | 7,7 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Páparepülőtér(dél) | -1,5 °C | 3 °C | 7,6 °C | 0,1 mm | ||
| Pécs | 1,4 °C | 3,9 °C | 6,4 °C | 0,8 mm |
|
|
| PécsÁrpádtető | -0,4 °C | 2,3 °C | 4,9 °C | 0,1 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | 1,7 °C | 4,3 °C | 6,9 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
| PécsPogány | 1,2 °C | 3,7 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Penc | 1,0 °C | 6,4 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Pérrepülőtér | -2,5 °C | 3 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | 1,7 °C | 6,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pitvaros | 2,9 °C | 7,4 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | ||
| Poroszló | 1,1 °C | 6,1 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pusztavám | 2,3 °C | 6,1 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Püspökszilágy | 2,1 °C | 6,8 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | -2,7 °C | 4,2 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Romhány | 1,4 °C | 6,6 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárbogárd | 2,6 °C | 5,9 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | ||
| Sárisáp | -1,1 °C | 4,7 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárkeresztúr | 2,7 °C | 5,9 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | 2,3 °C | 3,8 °C | 5,3 °C | 0,5 mm | ||
| Sarród | -2,3 °C | 2,9 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sátoraljaújhely | 0,2 °C | 5,4 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | 1,6 °C | 4,3 °C | 6,9 °C | 0,3 mm | ||
| Sellye | 1,6 °C | 4 °C | 6,3 °C | 3,7 mm | ||
| Siófok | 2,9 °C | 5,2 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | -1,2 °C | 2,6 °C | 6,3 °C | |||
| Sopron | -1,0 °C | 3 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | ||
| SopronFertőrákos | -2,9 °C | 2 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sopronhorpács | -2,6 °C | 1,8 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | ||
| SopronKuruc-domb | -1,8 °C | 2,3 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Söjtör | 1,2 °C | 2,7 °C | 4,2 °C | 0,6 mm | ||
| Söpte | -2,1 °C | 1,8 °C | 5,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | 2,5 °C | 6,3 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | ||
| Sümeg | 1,0 °C | 3,3 °C | 5,6 °C | 0,5 mm | ||
| Szarvas | 3,1 °C | 7,5 °C | 11,8 °C | |||
| Szécsény | -0,8 °C | 6,4 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 3,5 °C | 7,7 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 1,8 °C | 5,5 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 2,4 °C | 6,8 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedbelterület | 3,4 °C | 7,2 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szegedkülterület | 2,4 °C | 6,6 °C | 10,9 °C | |||
| Székesfehérvár | 2,8 °C | 6 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szentes | 2,9 °C | 7,4 °C | 11,8 °C | |||
| SzentgotthárdFarkasfa | -0,2 °C | 1,7 °C | 3,6 °C | 0,1 mm | ||
| Szentkirályszabadja | 0,9 °C | 3,8 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szentlélek | -2,2 °C | 2,2 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 3,1 °C | 7,2 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szerep | 2,5 °C | 7,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szikszó | -1,2 °C | 5,1 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | 1,4 °C | 7,4 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 2,8 °C | 7,1 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnokrepülőtér(dél) | 2,8 °C | 6,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely | 0,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | 2,7 °C | 6,9 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tarcal | 0,4 °C | 5,4 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tass | 2,7 °C | 6,4 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 1,0 °C | 6,3 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 1,7 °C | 6,8 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| TataÚjút | 1,4 °C | 5,5 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tés | -0,6 °C | 2,3 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tésa | 1,8 °C | 6,6 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tevel | 1,0 °C | 3,5 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tibolddaróc | -1,0 °C | 5,1 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tiszacsege | 0,4 °C | 5,3 °C | 10,2 °C | |||
| Tiszacsermely | 0,1 °C | 4,9 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tiszaújváros | -1,1 °C | 5,1 °C | 11,3 °C | |||
| Tiszavasvári | 0,6 °C | 5,2 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | ||
| Túrkeve | 2,6 °C | 7,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Türje | 1,2 °C | 3,7 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Újfehértó | 1,0 °C | 5,7 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Üröm | 3,0 °C | 8,3 °C | 13,7 °C | |||
| Vásárosnamény | 0,4 °C | 5,6 °C | 10,8 °C | |||
| Vasvár | 0,3 °C | 2,6 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | -0,9 °C | 2,6 °C | 6,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | 1,2 °C | 4,6 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | -0,4 °C | 3,3 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Viharjelző obszervatórium | 2,9 °C | 4,8 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Zabar | -4,4 °C | 3,7 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Záhony | -0,2 °C | 5,1 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | 0,6 °C | 2,6 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | 1,8 °C | 3,3 °C | 4,8 °C | 1,1 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 1,0 °C | 3 °C | 5,0 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |