Napi körkép
| << 2023. január 21., szombat 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Agárd | 0,0 °C | 0,9 °C | 1,9 °C | 4,2 mm | 0 cm | |
| Albertirsa | -0,3 °C | 0,9 °C | 2,1 °C | 8,6 mm | ||
| Apácatorna | -0,4 °C | 0,4 °C | 1,3 °C |
|
||
| Aszód | 0,1 °C | 1,2 °C | 2,3 °C | 1,2 mm | ||
| Babócsa | 0,5 °C | 0,9 °C | 1,2 °C | 6,1 mm | ||
| Bagamér | 0,9 °C | 2,3 °C | 3,7 °C | 0,7 mm | ||
| BajaCsávoly | -0,6 °C | 0,3 °C | 1,3 °C | 7,0 mm | ||
| Balatonhenye | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,6 °C | |||
| Barcs | 0,2 °C | 0,6 °C | 1,0 °C | 3,0 mm |
|
2 cm |
| Baskó | -1,3 °C | -0,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaapáti | -0,6 °C | 0 °C | 0,7 °C | 11,6 mm | ||
| Bátaszék | 0,1 °C | 0,7 °C | 1,4 °C | 15,8 mm |
|
0 cm |
| Bécs, Ausztria | -0,1 °C | 1,1 °C | 2,2 °C | 0,5 mm |
|
4 cm |
| Békéscsaba | 0,3 °C | 2 °C | 3,8 °C | |||
| Biharnagybajom | 0,6 °C | 2,2 °C | 3,7 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Bogács | 0,1 °C | 1,4 °C | 2,7 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Bogyoszló | -0,1 °C | 0,6 °C | 1,3 °C | 0,4 mm | ||
| Budapest IV. | 0,2 °C | 1,6 °C | 3,1 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Budapest XI. | 0,8 °C | 2 °C | 3,2 °C | 3,8 mm |
|
0 cm |
| Budapest XIX. | 0,4 °C | 1,6 °C | 2,7 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVIII. | 0,1 °C | 1,3 °C | 2,6 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Budapest XX. | 0,3 °C | 1,6 °C | 2,9 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 1,1 °C | 2 °C | 2,9 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 0,4 °C | 1,5 °C | 2,6 °C | 2,4 mm |
|
|
| BudapestÁllatkert | 0,6 °C | 1,8 °C | 3,1 °C | 3,3 mm | ||
| Budapestbelterület | 0,5 °C | 1,6 °C | 2,8 °C | 3,0 mm | ||
| BudapestFerihegy | 0,0 °C | 1,3 °C | 2,6 °C | 1,9 mm | ||
| BudapestJános-hegy | -2,1 °C | -1,3 °C | -0,5 °C | 1,9 mm | ||
| BudapestJános-hegyvölgy | -1,3 °C | -0,6 °C | 0,0 °C | |||
| BudapestLágymányos | 0,8 °C | 1,9 °C | 3,1 °C | 3,0 mm | ||
| BudapestPestszentlőrinc-külterület | 0,3 °C | 1,5 °C | 2,7 °C | |||
| BudapestÚjpest | 0,3 °C | 1,6 °C | 2,9 °C | 3,0 mm | ||
| Buj | 0,3 °C | 1,9 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Cegléd | 0,4 °C | 1,7 °C | 2,9 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Csenger | 0,9 °C | 2,4 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Csesznek | -1,2 °C | -0,7 °C | -0,1 °C | 12,0 mm |
|
1 cm |
| Csobánka | 0,2 °C | 1,5 °C | 2,7 °C | 4,7 mm |
|
0 cm |
| Csurgó | 0,7 °C | 0,8 °C | 1,0 °C | 0,5 mm | ||
| Dabrony | 0,0 °C | 0,5 °C | 1,0 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | 0,7 °C | 2,1 °C | 3,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | 1,1 °C | 2,2 °C | 3,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| DebrecenKismacs | 0,7 °C | 2,1 °C | 3,5 °C | |||
| Debrecenrepülőtér | 0,7 °C | 2,4 °C | 4,1 °C | 0,8 mm | ||
| Derecske | 0,5 °C | 2,1 °C | 3,8 °C | 1,0 mm | ||
| Dobogókő | -3,5 °C | -2,2 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Dorog | 0,1 °C | 0,9 °C | 1,7 °C | 4,0 mm |
|
2 cm |
| Dunaújváros | -0,7 °C | 0,6 °C | 1,9 °C | 4,4 mm | ||
| Dunaújváros | -0,7 °C | 0,5 °C | 1,8 °C | 4,0 mm |
|
3 cm |
| Edelény | 0,4 °C | 2 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Egyházasrádóc | 0,1 °C | 1,1 °C | 2,1 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Érd | 0,0 °C | 1,2 °C | 2,4 °C | 2,8 mm |
|
|
| Felcsút | -0,2 °C | 0,6 °C | 1,4 °C | 4,4 mm | ||
| Folyás | 0,4 °C | 2,2 °C | 4,1 °C | |||
| Fonyód | 0,9 °C | 1,1 °C | 1,4 °C | 1,8 mm | ||
| Fülöpháza | 0,2 °C | 1,4 °C | 2,6 °C | 1,8 mm | ||
| Gagybátor | -1,1 °C | 0,8 °C | 2,8 °C | |||
| Gelej | 0,5 °C | 2,2 °C | 4,0 °C | 0,8 mm | ||
| Gerecse-tető | -3,2 °C | -1,9 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Göd | 0,5 °C | 1,6 °C | 2,7 °C | 2,7 mm |
|
|
| Gyermely | -1,8 °C | -0,6 °C | 0,6 °C | 6,1 mm |
|
2 cm |
| Gyomaendrõd | 0,1 °C | 1,7 °C | 3,2 °C | 7,0 mm |
|
|
| Gyõr | 0,0 °C | 0,9 °C | 1,7 °C | 3,1 mm | ||
| Gyõr | 0,3 °C | 1,1 °C | 1,9 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 0,0 °C | 0,8 °C | 1,5 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | -0,4 °C | 0,4 °C | 1,1 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| GyőrEgyetem | 0,0 °C | 0,8 °C | 1,5 °C | 1,6 mm | ||
| GyőrLikócs | -0,2 °C | 0,6 °C | 1,4 °C | 1,3 mm | ||
| Hajós | -0,1 °C | 1,1 °C | 2,2 °C | 4,7 mm | ||
| Hidasnémeti | 0,1 °C | 1,7 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | ||
| Homokszentgyörgy | -0,6 °C | 0 °C | 0,7 °C | 2,0 mm | ||
| Iklódbördőce | 0,2 °C | 0,8 °C | 1,4 °C | 0,4 mm | ||
| Iregszemcse | -1,2 °C | -0,4 °C | 0,4 °C | 5,8 mm | ||
| Iváncsa | 0,1 °C | 1,4 °C | 2,7 °C | 5,0 mm | ||
| Jászapáti | 0,6 °C | 1,8 °C | 3,1 °C | 0,9 mm | ||
| Jósvafő | -1,3 °C | 0,4 °C | 2,0 °C | 0,1 mm | ||
| Kab-hegy | -3,4 °C | -3,1 °C | -2,8 °C | 2,5 mm | ||
| Kakucs | 0,3 °C | 1,8 °C | 3,2 °C | 2,9 mm | ||
| Káld | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,8 °C | 0,2 mm | ||
| Kaposfõ | 0,0 °C | 0,4 °C | 0,8 °C | 10,6 mm |
|
7 cm |
| Kaposszerdahely | -0,8 °C | -0,4 °C | 0,0 °C | 10,0 mm |
|
|
| Kaposvár | -0,2 °C | 0,6 °C | 1,4 °C | 9,1 mm | ||
| Karcag | 0,0 °C | 1,7 °C | 3,4 °C | 2,9 mm | ||
| Katymár | 0,0 °C | 0,9 °C | 1,7 °C | 6,1 mm | ||
| KecskemétK-puszta | 0,1 °C | 1,2 °C | 2,2 °C | 2,0 mm | ||
| Kecskemétrepülőtér(dél) | 0,2 °C | 1,5 °C | 2,7 °C | 2,6 mm | ||
| Kékestető | -4,6 °C | -4,1 °C | -3,6 °C | 0,8 mm | ||
| Kelebia | -0,2 °C | 0,8 °C | 1,7 °C | 3,6 mm | ||
| Kenderes | 0,3 °C | 1,5 °C | 2,8 °C | 4,1 mm |
|
|
| KeszthelyTanyakereszt | 0,4 °C | 0,8 °C | 1,1 °C | 0,8 mm | ||
| Királyszentistván | 5,3 °C | 6,7 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kisbárapáti | 0,2 °C | 0,5 °C | 0,8 °C | 7,2 mm | ||
| Kiskunhalas | -0,2 °C | 0,9 °C | 2,1 °C | 2,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -0,6 °C | 0,5 °C | 1,6 °C | 3,0 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 0,2 °C | 1,4 °C | 2,6 °C | 1,7 mm | ||
| Kiszombor | 0,5 °C | 2 °C | 3,5 °C | 2,5 mm | ||
| Kompolt | 0,5 °C | 1,9 °C | 3,3 °C | 0,5 mm | ||
| Kõszeg | -0,8 °C | 0,2 °C | 1,3 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Körösladány | 0,2 °C | 2 °C | 3,7 °C | 4,6 mm | ||
| Körösszakál | 1,0 °C | 2,5 °C | 4,1 °C | 2,0 mm | ||
| Kunmadaras | 0,3 °C | 1,9 °C | 3,5 °C | 1,2 mm | ||
| Kunszentmiklós | 0,3 °C | 1,4 °C | 2,6 °C | 9,3 mm |
|
0 cm |
| Lénárddaróc | -1,3 °C | 0,1 °C | 1,4 °C | |||
| Lõrinci | 1,2 °C | 2,5 °C | 3,8 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Lőkösháza | 0,8 °C | 2,4 °C | 3,9 °C | 4,1 mm | ||
| Martonvásár | 0,1 °C | 1,3 °C | 2,4 °C | 4,7 mm | ||
| Mátraszentimre | -5,8 °C | -4,9 °C | -4,0 °C | 0,6 mm | ||
| Meteorológia | 0,7 °C | 1 °C | 1,2 °C | 0,2 mm | 0 cm | |
| Meteorológia | -0,6 °C | 0,8 °C | 2,3 °C | 4,3 mm | 2 cm | |
| Milota | 0,1 °C | 2,3 °C | 4,5 °C | 0,2 mm | ||
| MiskolcDiósgyőr | 0,3 °C | 1,3 °C | 2,2 °C | 0,5 mm | ||
| Mosonmagyaróvár | -0,6 °C | 0,3 °C | 1,2 °C | 0,3 mm | ||
| Nagy-Hideg-hegy | -3,0 °C | -2,6 °C | -2,2 °C | 1,0 mm | ||
| Nagyalásony | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,7 °C | 8,6 mm |
|
0 cm |
| Nagyatád | -0,1 °C | 0,7 °C | 1,5 °C | 4,1 mm |
|
5 cm |
| Nagyhegyes | 0,6 °C | 2,2 °C | 3,8 °C | 0,4 mm | ||
| Nagykanizsa | -0,3 °C | 0,8 °C | 1,9 °C | 5,5 mm |
|
|
| Nemeskisfalud | -0,1 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 2,3 mm | ||
| Nógrádsipek | -0,3 °C | 0,7 °C | 1,7 °C | 1,0 mm |
|
3 cm |
| Nyírbogát | 0,2 °C | 1,7 °C | 3,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza repülőtér dél | 0,2 °C | 1,7 °C | 3,3 °C | |||
| NyíregyházaNapkor | 0,0 °C | 1,9 °C | 3,8 °C | |||
| Nyírjes | -2,5 °C | -1,5 °C | -0,4 °C | 1,3 mm | ||
| Nyírkáta | 0,5 °C | 2 °C | 3,4 °C | 0,4 mm | ||
| Nyírlugos | 0,4 °C | 1,9 °C | 3,4 °C | 0,2 mm | ||
| Nyírtass | 0,3 °C | 1,9 °C | 3,6 °C | |||
| Nyírtelek | 0,3 °C | 1,9 °C | 3,5 °C | 0,1 mm |
|
|
| Orosháza | 0,6 °C | 2,1 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Ózd | 0,1 °C | 1,1 °C | 2,1 °C | |||
| PaksAtomerőmű | -0,5 °C | 1 °C | 2,4 °C | 3,3 mm | ||
| Pápa | -0,1 °C | 0,5 °C | 1,1 °C | 6,2 mm |
|
0 cm |
| Páparepülőtér(dél) | -0,3 °C | 0,3 °C | 0,9 °C | 1,0 mm | ||
| Pécs | -0,8 °C | 0,1 °C | 1,0 °C | 8,0 mm |
|
|
| PécsÁrpádtető | -2,4 °C | -1,3 °C | -0,2 °C | 10,1 mm | ||
| PécsEgyetemTTK | -1,3 °C | 0,1 °C | 1,4 °C | 5,5 mm | 0 cm | |
| PécsPogány | -1,0 °C | -0,3 °C | 0,4 °C | 5,1 mm | ||
| Penc | -0,2 °C | 0,4 °C | 1,0 °C | 2,1 mm | ||
| Pérrepülőtér | -0,1 °C | 0,6 °C | 1,2 °C | 0,8 mm | ||
| Pilisvörösvár | -0,3 °C | 1 °C | 2,3 °C | 3,8 mm |
|
1 cm |
| Pitvaros | 0,6 °C | 2,1 °C | 3,5 °C | 5,7 mm | ||
| Poroszló | 0,1 °C | 1,8 °C | 3,4 °C | 0,7 mm | ||
| Pusztavám | 0,0 °C | 0,5 °C | 1,0 °C | 10,8 mm |
|
0 cm |
| Püspökszilágy | -0,2 °C | 0,5 °C | 1,1 °C | 1,4 mm | ||
| Radostyán | 0,3 °C | 1,4 °C | 2,4 °C | 0,5 mm |
|
3 cm |
| Romhány | 0,1 °C | 1,1 °C | 2,0 °C | 2,4 mm |
|
2 cm |
| Sárbogárd | -0,4 °C | 0,6 °C | 1,6 °C | 7,3 mm | ||
| Sárisáp | -0,2 °C | 0,8 °C | 1,8 °C | 4,7 mm |
|
2 cm |
| Sárkeresztúr | 0,0 °C | 0,6 °C | 1,3 °C | 6,2 mm | ||
| Sármellékrepülőtér | 0,4 °C | 0,8 °C | 1,1 °C | 0,6 mm | ||
| Sarród | -2,7 °C | -0,4 °C | 2,0 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Sátoraljaújhely | 0,4 °C | 1,6 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sátorhely | -0,3 °C | 0,2 °C | 0,7 °C | 6,4 mm | ||
| Sellye | -0,6 °C | 0,1 °C | 0,8 °C | 8,3 mm | ||
| Siófok | 0,7 °C | 1,4 °C | 2,1 °C | 5,6 mm |
|
|
| Sopron | -0,6 °C | 0,6 °C | 1,8 °C |
|
||
| Sopron | -0,9 °C | 0,2 °C | 1,2 °C |
|
1 cm | |
| SopronFertőrákos | -0,3 °C | 0,5 °C | 1,3 °C | 0,4 mm | 1 cm | |
| Sopronhorpács | -0,2 °C | 0,3 °C | 0,9 °C | 0,8 mm | ||
| SopronKuruc-domb | -1,0 °C | -0,4 °C | 0,1 °C | 0,3 mm | ||
| Söjtör | 0,4 °C | 0,5 °C | 0,6 °C | 1,1 mm | ||
| Söpte | -0,1 °C | 0,7 °C | 1,5 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Sülysáp | 0,1 °C | 1,2 °C | 2,3 °C | 1,3 mm | ||
| Sümeg | -0,8 °C | -0,1 °C | 0,6 °C | 4,7 mm | ||
| Szarvas | 0,4 °C | 1,7 °C | 3,1 °C | |||
| Szécsény | 0,4 °C | 1,7 °C | 2,9 °C | 0,2 mm | ||
| Szeged | 0,9 °C | 2,1 °C | 3,3 °C | 1,9 mm |
|
|
| Szeged | 1,4 °C | 2,3 °C | 3,3 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 0,4 °C | 1,7 °C | 3,0 °C | 2,0 mm |
|
|
| Szegedbelterület | 0,6 °C | 2 °C | 3,4 °C | 1,7 mm | ||
| Szegedkülterület | 0,5 °C | 1,8 °C | 3,1 °C | |||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -0,6 °C | 3,5 °C | 7,6 °C |
|
5 cm | |
| Székesfehérvár | 0,4 °C | 0,8 °C | 1,3 °C | 6,0 mm | ||
| Szentes | 0,9 °C | 2 °C | 3,1 °C | 0,1 mm | ||
| SzentgotthárdFarkasfa | -1,7 °C | -0,4 °C | 1,0 °C | 0,8 mm | ||
| Szentkirályszabadja | -0,8 °C | -0,2 °C | 0,4 °C | 5,6 mm | ||
| Szentlélek | -2,6 °C | -2,6 °C | -2,6 °C | 1,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 1,3 °C | 2,2 °C | 3,2 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Szerep | 0,6 °C | 2,1 °C | 3,6 °C | 1,6 mm | ||
| Szikszó | 0,3 °C | 1,9 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szokolya | -0,1 °C | 1,1 °C | 2,2 °C | 4,0 mm |
|
|
| Szolnok | 0,0 °C | 1,4 °C | 2,8 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Szolnokrepülőtér(dél) | 0,3 °C | 1,5 °C | 2,7 °C | 3,4 mm | ||
| Szombathely | 0,8 °C | 1 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tápiószele | 0,4 °C | 1,7 °C | 3,1 °C | 1,9 mm | ||
| Tarcal | 0,2 °C | 1,7 °C | 3,3 °C | 0,1 mm | ||
| Tass | -0,2 °C | 1,2 °C | 2,6 °C | 3,5 mm | ||
| Tát | -0,1 °C | 1,2 °C | 2,6 °C | 5,2 mm | ||
| Tát | -0,1 °C | 1 °C | 2,1 °C | 5,0 mm |
|
1 cm |
| TataÚjút | -0,2 °C | 1 °C | 2,3 °C | 5,0 mm | ||
| Tés | -2,5 °C | -2,2 °C | -2,0 °C | 11,4 mm | ||
| Tésa | 0,1 °C | 1,6 °C | 3,1 °C | 1,8 mm | ||
| Tevel | -1,9 °C | -0,8 °C | 0,3 °C | 4,8 mm | ||
| Tibolddaróc | 0,4 °C | 1,7 °C | 3,0 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Tiszacsege | 0,5 °C | 2 °C | 3,5 °C | |||
| Tiszacsermely | 0,5 °C | 1,7 °C | 2,9 °C | |||
| Tiszaújváros | 0,5 °C | 2,2 °C | 4,0 °C | |||
| Tiszavasvári | 0,4 °C | 2 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Túrkeve | 0,1 °C | 1,8 °C | 3,4 °C | 5,6 mm | ||
| Türje | 0,1 °C | 0,7 °C | 1,4 °C | 5,0 mm |
|
|
| Újfehértó | 0,1 °C | 1,8 °C | 3,4 °C | 0,8 mm | ||
| Üröm | 0,5 °C | 1,7 °C | 2,9 °C | 6,0 mm |
|
|
| Vásárosnamény | 0,3 °C | 1,9 °C | 3,6 °C | |||
| Vasvár | 0,1 °C | 0,4 °C | 0,6 °C | 0,5 mm | ||
| Vép | 0,1 °C | 1,1 °C | 2,0 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Vérteskethely | -0,8 °C | -0,2 °C | 0,4 °C | 3,2 mm | ||
| Veszprém | -0,9 °C | -0,2 °C | 0,4 °C | 10,5 mm |
|
11 cm |
| Viharjelző obszervatórium | 1,4 °C | 1,7 °C | 2,0 °C | 1,3 mm | 0 cm | |
| Zabar | -0,4 °C | 0,6 °C | 1,6 °C | 0,6 mm | ||
| Záhony | 0,2 °C | 1,6 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| ZalaegerszegNagykutas | 0,0 °C | 0,2 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | -0,4 °C | 0,7 °C | 1,9 °C | 4,0 mm |
|
|
| Zalaszentiván | -0,2 °C | 0,8 °C | 1,7 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |