Napi körkép
| << 2021. február 04., csütörtök 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Apácatorna | 0,9 °C | 8,9 °C | 16,9 °C | |||
| Bátaszék | 7,6 °C | 11,9 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 5,5 °C | 9,3 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Biharnagybajom | 7,4 °C | 10,6 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bodrogolaszi | 3,1 °C | 8,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogács | -0,1 °C | 5,1 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest IV. | 2,9 °C | 8,6 °C | 14,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XI. | 5,5 °C | 9,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 4,4 °C | 8,8 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVI. | 3,7 °C | 8,4 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 5,6 °C | 9,4 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XX. | 4,0 °C | 8,3 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 4,7 °C | 9,2 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 3,7 °C | 8,7 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| Cegléd | 6,4 °C | 10,6 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csesznek | 7,9 °C | 10,4 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 2,0 °C | 7,1 °C | 12,1 °C |
|
||
| Dabrony | 5,0 °C | 9 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | 7,3 °C | 10,3 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dorog | 1,2 °C | 6,9 °C | 12,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Dunaújváros | 8,3 °C | 11 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | 1,5 °C | 7,3 °C | 13,1 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Egyházasrádóc | 0,9 °C | 8,5 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Göd | 2,3 °C | 8,1 °C | 13,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Gyermely | 5,0 °C | 8,4 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyomaendrõd | 5,7 °C | 10,2 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 4,9 °C | 9 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 6,9 °C | 10,4 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | 5,4 °C | 9,8 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 6,9 °C | 10,4 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Heves | 2,6 °C | 7,9 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposfõ | 5,0 °C | 11,1 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 5,0 °C | 11,2 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Karcag | 8,8 °C | 11,5 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kenderes | 6,5 °C | 9,7 °C | 12,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Királyszentistván | 2,7 °C | 9,3 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 6,4 °C | 11,3 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Komló | 9,7 °C | 12,4 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kõszeg | 1,6 °C | 9,2 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunszentmiklós | 6,3 °C | 10 °C | 13,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Lõrinci | 1,6 °C | 7,2 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Martonvásár | 5,3 °C | 9,7 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | 2,8 °C | 4,2 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | 10,0 °C | 13,4 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 5,1 °C | 9,4 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagykanizsa | 7,9 °C | 12,6 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | -0,1 °C | 5,3 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírbogát | 6,7 °C | 10,5 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírtelek | 3,4 °C | 8,4 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Ózd | 0,8 °C | 6,5 °C | 12,1 °C | |||
| Pápa | 4,2 °C | 9,3 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pápoc | 5,6 °C | 9,2 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 7,9 °C | 11,9 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs | 8,6 °C | 12,9 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pilisvörösvár | 2,2 °C | 7,1 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Radostyán | 1,3 °C | 7,1 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Rakamaz | 1,6 °C | 7,7 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 1,3 °C | 6,8 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárisáp | 0,9 °C | 6,8 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Siófok | 5,7 °C | 10,5 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | 5,3 °C | 9,8 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sopron | 4,4 °C | 9,6 °C | 14,8 °C | |||
| Söpte | 1,9 °C | 9,1 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 7,6 °C | 11,7 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 7,0 °C | 11,3 °C | 15,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 9,0 °C | 12,6 °C | 16,3 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 1,0 °C | 5,5 °C | 10,0 °C |
|
||
| Szentmártonkáta | 4,1 °C | 10,5 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szokolya | 1,3 °C | 6,6 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 5,9 °C | 9,8 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | 8,3 °C | 11,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | 1,6 °C | 8,9 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 5,2 °C | 9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tibolddaróc | 2,5 °C | 7,9 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Türje | 5,6 °C | 11,1 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 7,8 °C | 11,2 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Üröm | 2,8 °C | 7,6 °C | 12,5 °C | |||
| Vép | 1,8 °C | 9,1 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | 4,0 °C | 9,2 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Zalakaros | 7,9 °C | 12,6 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 4,5 °C | 11,1 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm |