Napi körkép
| << 2019. október 30., szerda 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 5,1 °C | 7 °C | 8,8 °C | 2,7 mm |
|
|
| Bátaszék | 5,8 °C | 7,3 °C | 8,9 °C | 1,9 mm |
|
|
| Bécs, Ausztria | 5,8 °C | 8 °C | 10,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Biharnagybajom | 6,6 °C | 8,9 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bodrogolaszi | 6,0 °C | 8,2 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogács | 2,5 °C | 6,1 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | ||
| Borsodnádasd | -0,6 °C | 4,4 °C | 9,5 °C | |||
| Budapest II. (OMSZ) | 5,8 °C | 8,3 °C | 10,8 °C | 3,4 mm | ||
| Budapest IV. | 5,0 °C | 7,2 °C | 9,3 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Budapest XI. | 7,9 °C | 8,8 °C | 9,7 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Budapest XIX. | 6,0 °C | 8 °C | 10,0 °C | 3,9 mm |
|
|
| Budapest XVI. | 5,5 °C | 7,4 °C | 9,4 °C | 2,6 mm |
|
|
| Budapest XVII. | 6,0 °C | 7,8 °C | 9,6 °C | 2,5 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 5,8 °C | 7,6 °C | 9,4 °C | 2,5 mm |
|
|
| Budapest XX. | 6,8 °C | 7,9 °C | 9,0 °C | 4,4 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 2,9 °C | 6,1 °C | 9,4 °C | 3,8 mm |
|
|
| Budapest XXIII. | 6,4 °C | 7,9 °C | 9,4 °C | 3,6 mm |
|
|
| Cegléd | 4,6 °C | 7,5 °C | 10,4 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Csesznek | 4,7 °C | 5,9 °C | 7,2 °C | 5,4 mm |
|
|
| Csobánka | 2,2 °C | 5,1 °C | 8,0 °C | 5,4 mm |
|
|
| Dabrony | 5,0 °C | 6 °C | 7,0 °C | 6,0 mm |
|
|
| Debrecen | 5,8 °C | 8,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Debrecen (OMSZ) | 6,2 °C | 8,5 °C | 10,9 °C | 0,2 mm | ||
| Dorog | 0,4 °C | 4,3 °C | 8,1 °C | 6,2 mm |
|
0 cm |
| Dunaújváros | 4,8 °C | 7,1 °C | 9,3 °C | 5,2 mm |
|
0 cm |
| Edelény | -1,5 °C | 4,3 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Egyházasrádóc | 4,9 °C | 6,4 °C | 7,8 °C | 10,5 mm |
|
0 cm |
| Felcsút | 5,4 °C | 7,1 °C | 8,8 °C | 5,7 mm |
|
0 cm |
| Göd | 2,6 °C | 5,9 °C | 9,2 °C | 6,0 mm |
|
|
| Gyermely | 5,3 °C | 6,5 °C | 7,7 °C | 8,4 mm |
|
|
| Gyomaendrõd | 7,6 °C | 9 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 5,8 °C | 7,1 °C | 8,3 °C | 4,4 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | 4,0 °C | 5,7 °C | 7,3 °C | 3,6 mm | ||
| Gyõrszemere | 5,6 °C | 6,3 °C | 7,0 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | 5,3 °C | 6,4 °C | 7,4 °C | 6,1 mm |
|
0 cm |
| Heves | 2,5 °C | 6,6 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Ják | 4,8 °C | 6,6 °C | 8,4 °C | 7,8 mm |
|
0 cm |
| Kaposfõ | 4,9 °C | 6,8 °C | 8,7 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 7,0 °C | 7,9 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kenderes | 5,1 °C | 8 °C | 10,9 °C | 0,7 mm |
|
|
| Keszthely (OMSZ) | 4,0 °C | 6,6 °C | 9,2 °C | 2,5 mm | ||
| Királyszentistván | 5,5 °C | 7,1 °C | 8,7 °C | 7,1 mm | ||
| Kiskunhalas | 4,6 °C | 6,9 °C | 9,1 °C | 2,8 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 6,6 °C | 8,4 °C | 10,2 °C | 3,2 mm |
|
|
| Komló | 3,4 °C | 5,8 °C | 8,1 °C | 1,0 mm |
|
|
| Kõszeg | 3,8 °C | 5,7 °C | 7,6 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Kunszentmiklós | 5,8 °C | 7,8 °C | 9,9 °C | 6,2 mm |
|
0 cm |
| Lõrinci | 5,0 °C | 7,9 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mátraszentimre | 1,5 °C | 3 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | 6,1 °C | 8 °C | 9,8 °C | 1,4 mm |
|
|
| Miskolc (OMSZ) | 2,2 °C | 6 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 5,5 °C | 6,3 °C | 7,2 °C | 6,0 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 5,3 °C | 7 °C | 8,7 °C | 2,2 mm |
|
|
| Nógrádsipek | 2,1 °C | 5 °C | 7,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Nyírbogát | 4,3 °C | 8,4 °C | 12,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 4,3 °C | 7,5 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtelek | 5,3 °C | 8 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pápa | 5,1 °C | 6,1 °C | 7,1 °C | 5,1 mm |
|
|
| Pápoc | 6,9 °C | 7 °C | 7,2 °C | 5,0 mm |
|
|
| Pécs | 5,9 °C | 7,5 °C | 9,0 °C | 0,7 mm |
|
|
| Pécs | 5,2 °C | 6,9 °C | 8,7 °C | 1,1 mm |
|
|
| Pécs (OMSZ) | 5,3 °C | 7 °C | 8,6 °C | 0,6 mm | ||
| Pilisvörösvár | 3,5 °C | 6 °C | 8,5 °C | 5,9 mm |
|
|
| Radostyán | 0,6 °C | 5,2 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | ||
| Rakamaz | 4,1 °C | 7,6 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Romhány | 2,4 °C | 5,9 °C | 9,4 °C | 0,4 mm |
|
|
| Sajószöged | 3,5 °C | 6,6 °C | 9,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárisáp | 4,7 °C | 6,2 °C | 7,8 °C | 6,1 mm |
|
0 cm |
| Siófok | 6,0 °C | 7,8 °C | 9,5 °C | 5,8 mm |
|
|
| Sopron | 5,2 °C | 6,5 °C | 7,9 °C |
|
||
| Sopron | 5,5 °C | 6,8 °C | 8,1 °C | 1,5 mm |
|
|
| Sopron (OMSZ) | 4,3 °C | 6,3 °C | 8,3 °C | 3,1 mm | ||
| Söpte | 5,5 °C | 6,8 °C | 8,0 °C | 4,8 mm |
|
|
| Szabadbattyán | 5,8 °C | 7,6 °C | 9,4 °C | 6,7 mm |
|
|
| Szeged | 6,7 °C | 8 °C | 9,4 °C | 3,0 mm |
|
|
| Szeged | 5,8 °C | 7,8 °C | 9,7 °C | 2,1 mm |
|
|
| Szeged (OMSZ) | 5,4 °C | 7,4 °C | 9,4 °C | 2,2 mm | ||
| Szentmártonkáta | 4,9 °C | 7,4 °C | 9,9 °C | 1,8 mm |
|
|
| Szokolya | 4,6 °C | 6,9 °C | 9,1 °C | 1,0 mm |
|
|
| Szolnok | 4,9 °C | 7,3 °C | 9,7 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Szolnok | 4,4 °C | 7,3 °C | 10,2 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Szombathely | 5,0 °C | 6,8 °C | 8,6 °C | 6,8 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 5,0 °C | 6,8 °C | 8,6 °C | 6,8 mm | ||
| Tát | 4,1 °C | 6 °C | 7,8 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Tibolddaróc | 3,5 °C | 6,7 °C | 9,8 °C | |||
| Túrkeve (OMSZ) | 5,3 °C | 8 °C | 10,7 °C | 0,9 mm | ||
| Türje | 3,1 °C | 5,3 °C | 7,6 °C | 6,0 mm |
|
|
| Újkígyós | 5,9 °C | 8,4 °C | 10,9 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Vép | 5,1 °C | 6,6 °C | 8,1 °C | 6,4 mm |
|
0 cm |
| Veszprém | 6,1 °C | 7,5 °C | 9,0 °C | 8,9 mm |
|
0 cm |
| Veszprém | 4,0 °C | 6,1 °C | 8,2 °C | 7,1 mm |
|
|
| Zalakaros | 6,2 °C | 7,8 °C | 9,5 °C | 1,3 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 5,5 °C | 6,6 °C | 7,7 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |