Napi körkép
| << 2019. január 25., péntek 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | -2,2 °C | -1,1 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Bátaszék | -3,1 °C | -1,9 °C | -0,8 °C | |||
| Bécs, Ausztria | -2,6 °C | -1,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Biharnagybajom | -2,9 °C | -0,9 °C | 1,1 °C | 0,0 mm |
|
12 cm |
| Bodrogolaszi | -2,7 °C | -1,7 °C | -0,7 °C | 1,1 mm |
|
9 cm |
| Bogács | -2,3 °C | -1,2 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Borsodnádasd | -3,7 °C | -2,1 °C | -0,5 °C |
|
||
| Budapest II. (OMSZ) | -3,9 °C | -2 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | -3,7 °C | -2,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | -3,4 °C | -2,2 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Budapest XVI. | -3,7 °C | -2,6 °C | -1,4 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Budapest XVIII. | -5,3 °C | -3,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Budapest XX. | -3,8 °C | -2,5 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Budapest XXIII. | -4,2 °C | -2,8 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXIII. | -3,2 °C | -1,8 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Cegléd | -3,3 °C | -1,8 °C | -0,4 °C | 0,0 mm |
|
7 cm |
| Csesznek | -5,9 °C | 0,0 mm | 5 cm | |||
| Csobánka | -4,3 °C | -3 °C | -1,6 °C | 7 cm | ||
| Dabrony | -4,0 °C | -2 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Debrecen | -3,6 °C | -1,5 °C | 0,5 °C | 0,0 mm |
|
13 cm |
| Debrecen (OMSZ) | -2,8 °C | -1,1 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Dorog | -3,9 °C | -2,7 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Dunaújváros | -4,7 °C | -3,3 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Edelény | -2,7 °C | -1,2 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Egyházasrádóc | -6,1 °C | -2,3 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Felcsút | -4,4 °C | -3,1 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Gyermely | -5,0 °C | -3,8 °C | -2,6 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Gyomaendrõd | -2,5 °C | -1,1 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Gyõr | -3,2 °C | -1,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Gyõr | -4,0 °C | -1,9 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõrszemere | -4,5 °C | -2,2 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Gyõrújbarát | -4,5 °C | -2,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Heves | -2,4 °C | -1,5 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Iregszemcse | -4,2 °C | -2,7 °C | -1,3 °C | 2 cm | ||
| Ják | -5,5 °C | -2,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Kaposfõ | -3,1 °C | -1,7 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Kaposszerdahely | -3,2 °C | -1,6 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Kenderes | -2,4 °C | -1,3 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Keszthely (OMSZ) | -3,3 °C | -1,3 °C | 0,7 °C | 0,1 mm | ||
| Királyszentistván | -3,7 °C | -2,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -4,7 °C | -2,9 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Kiskunmajsa | -3,0 °C | -1,4 °C | 0,1 °C | 1,1 mm | 8 cm | |
| Komló | -5,7 °C | -3,9 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Kóspallag | -5,5 °C | -4 °C | -2,6 °C | 0,0 mm |
|
12 cm |
| Kõszeg | -4,2 °C | -1,3 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Kunszentmiklós | -3,4 °C | -2 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Lõrinci | -2,6 °C | -1,3 °C | 0,0 °C | 0,5 mm |
|
5 cm |
| Maglód | -4,3 °C | -2,8 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Martonvásár | -4,1 °C | -2,7 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | -4,8 °C | -3,7 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | -4,5 °C | -2,9 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Mezõkövesd | -2,7 °C | -1,6 °C | -0,5 °C | 1,0 mm |
|
9 cm |
| Miskolc | -4,4 °C | -2,5 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
|
15 cm |
| Miskolc (OMSZ) | -2,9 °C | -1,6 °C | -0,3 °C | 0,1 mm | ||
| Nagyalásony | -4,1 °C | -2,2 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Nagykanizsa | -3,9 °C | -1,5 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Nógrádsipek | -4,6 °C | -3 °C | -1,5 °C | 0,0 mm |
|
8 cm |
| Nyírbogát | -4,9 °C | -2,7 °C | -0,5 °C | 0,4 mm |
|
20 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | -4,2 °C | -3 °C | -1,8 °C | 0,1 mm | ||
| Nyírtelek | -4,3 °C | -3,1 °C | -1,8 °C | 0,0 mm |
|
17 cm |
| Pápa | -4,9 °C | -2,6 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Pápoc | -5,7 °C | -2,5 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | -3,1 °C | -1,8 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Pécs | -3,7 °C | -2,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Pécs (OMSZ) | -3,8 °C | -2,4 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | -4,7 °C | -3,3 °C | -1,9 °C | 0,0 mm |
|
4 cm |
| Püspökladány | -3,2 °C | -1,3 °C | 0,6 °C |
|
14 cm | |
| Radostyán | -4,2 °C | -2,5 °C | -0,9 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Rakamaz | -5,7 °C | -3,4 °C | -1,1 °C | 0,0 mm |
|
15 cm |
| Romhány | -3,5 °C | -2,2 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Sajóörös | -3,7 °C | -2,2 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Sajószöged | -3,7 °C | -2,3 °C | -0,8 °C | 7,0 mm |
|
8 cm |
| Sárisáp | -4,4 °C | -3,2 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Siófok | -2,6 °C | -1,3 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Sopron | -3,0 °C | -1,4 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Sopron | -3,4 °C | -1,8 °C | -0,1 °C | |||
| Sopron (OMSZ) | -3,1 °C | -1,5 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | -5,1 °C | -2 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Szabadbattyán | -3,9 °C | -2,5 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | -1,9 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | 0,5 mm |
|
12 cm |
| Szeged | -3,3 °C | -1,8 °C | -0,3 °C | 0,9 mm |
|
13 cm |
| Szeged (OMSZ) | -2,9 °C | -1,9 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 2,2 °C | 5,1 °C | 8,0 °C | 7 cm | ||
| Szentmártonkáta | -3,1 °C | -1,7 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Szokolya | -4,6 °C | -3,1 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Szolnok | -3,0 °C | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,0 mm |
|
11 cm |
| Szolnok | -2,7 °C | -1,8 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Szombathely | -5,4 °C | -2,2 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | -5,4 °C | -2,2 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -4,2 °C | -2,8 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | -2,8 °C | -1,7 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Türje | -3,5 °C | -1,1 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Újkígyós | -1,4 °C | -0,7 °C | 0,0 °C | 1,2 mm |
|
15 cm |
| Vép | -5,0 °C | -2,1 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Veszprém | -4,5 °C | -3 °C | -1,5 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Zalakaros | -3,4 °C | -1,1 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Zalaszentiván | -3,6 °C | -0,8 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 1 cm |