Napi körkép
| << 2019. január 10., csütörtök 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | -1,4 °C | 0,2 °C | 1,9 °C | 0,3 mm |
|
1 cm |
| Bátaszék | -1,8 °C | -0,3 °C | 1,2 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 1,7 °C | 2,1 °C | 2,6 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Biharnagybajom | -4,4 °C | -2,8 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Bodrogolaszi | -4,7 °C | -0,5 °C | 3,7 °C | 2,2 mm |
|
10 cm |
| Bogács | -12,2 °C | -4,9 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 15 cm | |
| Borsodnádasd | -9,3 °C | -5,5 °C | -1,7 °C | |||
| Budapest II. (OMSZ) | -2,8 °C | 0,3 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | -2,5 °C | -0,2 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Budapest XIX. | -2,9 °C | -1,7 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Budapest XVI. | -3,5 °C | -1,5 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Budapest XVIII. | -3,4 °C | -2,4 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Budapest XX. | -3,1 °C | -1,4 °C | 0,3 °C | 0,0 mm |
|
11 cm |
| Budapest XXIII. | -3,5 °C | -1,5 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXIII. | -3,5 °C | -1,3 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Cegléd | -9,5 °C | -4,6 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Csesznek | -1,6 °C | -0,6 °C | 0,5 °C | 0,0 mm |
|
6 cm |
| Csobánka | -6,0 °C | -2,4 °C | 1,2 °C |
|
18 cm | |
| Dabrony | -1,0 °C | 0,5 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Debrecen | -3,8 °C | -1,2 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Debrecen (OMSZ) | -3,9 °C | -1,4 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Dorog | -2,8 °C | -1 °C | 0,8 °C | 0,0 mm |
|
14 cm |
| Dunaújváros | -3,5 °C | -1,7 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Edelény | -4,8 °C | -0,8 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Egyházasrádóc | -0,7 °C | 0,7 °C | 2,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Felcsút | -2,7 °C | -0,8 °C | 1,1 °C | 0,1 mm |
|
9 cm |
| Gyermely | -4,6 °C | -2,4 °C | -0,3 °C | 0,8 mm |
|
8 cm |
| Gyomaendrõd | -4,4 °C | -2,6 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Gyõr | -0,9 °C | 1,1 °C | 3,1 °C | 0,0 mm |
|
9 cm |
| Gyõr | -1,3 °C | 0,5 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõrszemere | -1,2 °C | 0,6 °C | 2,5 °C | 0,1 mm |
|
10 cm |
| Gyõrújbarát | -1,6 °C | 0,3 °C | 2,2 °C | 0,0 mm |
|
12 cm |
| Heves | -8,6 °C | -4,2 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Iregszemcse | -2,7 °C | -1,5 °C | -0,2 °C | 0,1 mm |
|
6 cm |
| Ják | -0,4 °C | 0,9 °C | 2,3 °C | 0,3 mm |
|
1 cm |
| Kaposfõ | -4,7 °C | -1,9 °C | 0,9 °C | 0,5 mm |
|
5 cm |
| Kaposszerdahely | -1,3 °C | -0 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Kenderes | -4,3 °C | -2,2 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Keszthely (OMSZ) | -0,8 °C | 0,7 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Királyszentistván | -2,4 °C | -0,4 °C | 1,6 °C | 0,7 mm | ||
| Kiskunhalas | -5,1 °C | -2,7 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Kiskunmajsa | -3,7 °C | -1,5 °C | 0,7 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Komló | -2,1 °C | -1,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Kóspallag | -8,8 °C | -4,1 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 22 cm | |
| Kõszeg | -0,7 °C | 0,4 °C | 1,5 °C | 0,9 mm |
|
3 cm |
| Kunszentmiklós | -3,6 °C | -1,7 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Lõrinci | -11,0 °C | -5,4 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Maglód | -5,2 °C | -2,1 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Martonvásár | -7,0 °C | -2,6 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | -5,7 °C | -3,6 °C | -1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | -2,0 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Mezõkövesd | -9,7 °C | -2,8 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Miskolc | -5,7 °C | -3,1 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Miskolc (OMSZ) | -4,0 °C | -0,5 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | -0,6 °C | 0,6 °C | 1,8 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Nagykanizsa | -1,0 °C | 0,7 °C | 2,4 °C | 0,5 mm |
|
|
| Nógrádsipek | -10,1 °C | -4,1 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Nyírbogát | -4,2 °C | -1,6 °C | 1,0 °C | 0,0 mm |
|
9 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | -4,5 °C | -1,6 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtelek | -5,8 °C | -1,9 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Pápa | -1,3 °C | 0,4 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
|
9 cm |
| Pápoc | -0,2 °C | 1,2 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | -2,1 °C | -0,6 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Pécs | -1,8 °C | -0,2 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Pécs (OMSZ) | -3,0 °C | -0,6 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | -3,8 °C | -1,3 °C | 1,2 °C | 0,0 mm |
|
20 cm |
| Püspökladány | -5,0 °C | -2,4 °C | 0,2 °C | 14 cm | ||
| Radostyán | -7,8 °C | -3,8 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Rakamaz | -5,7 °C | -1,9 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Romhány | -12,2 °C | -5,6 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 18 cm | |
| Sajóörös | -5,4 °C | -2,1 °C | 1,3 °C | 3,6 mm | ||
| Sajószöged | -4,9 °C | -1,9 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Sárisáp | -2,7 °C | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,0 mm |
|
12 cm |
| Siófok | -1,8 °C | -0,2 °C | 1,4 °C | 0,3 mm |
|
2 cm |
| Sopron | 0,1 °C | 1,3 °C | 2,5 °C | 2,5 mm |
|
1 cm |
| Sopron | 0,2 °C | 1,2 °C | 2,3 °C |
|
||
| Sopron (OMSZ) | 0,1 °C | 0,9 °C | 1,6 °C | 0,6 mm | ||
| Söpte | 0,0 °C | 0,9 °C | 1,9 °C | 0,6 mm |
|
2 cm |
| Szabadbattyán | -2,4 °C | -1 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | -4,6 °C | -2,3 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Szeged | -5,9 °C | -2,8 °C | 0,4 °C | 0,0 mm |
|
5 cm |
| Szeged (OMSZ) | -5,2 °C | -2,3 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -5,0 °C | -1,9 °C | 1,1 °C | 8 cm | ||
| Szentmártonkáta | -5,8 °C | -3,4 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Szokolya | -4,4 °C | -1,7 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 18 cm | |
| Szolnok | -8,3 °C | -4,2 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Szolnok | -8,2 °C | -4,2 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Szombathely | -0,5 °C | 0,8 °C | 2,1 °C | 0,3 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | -0,5 °C | 0,8 °C | 2,1 °C | 0,3 mm | ||
| Tát | -5,1 °C | -2,5 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | -7,0 °C | -3,6 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Türje | 0,1 °C | 1,4 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | -3,3 °C | -2,1 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Vép | 0,0 °C | 0,9 °C | 1,7 °C | 0,7 mm |
|
1 cm |
| Veszprém | -0,2 °C | 1 °C | 2,3 °C | 0,4 mm |
|
5 cm |
| Veszprém | -2,6 °C | -1 °C | 0,6 °C | 0,0 mm |
|
4 cm |
| Zalakaros | -0,1 °C | 1,2 °C | 2,5 °C | 0,8 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 0,5 °C | 1,6 °C | 2,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |