Napi körkép
| << 2018. december 31., hétfő 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 3,3 °C | 5,1 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bátaszék | 3,1 °C | 4,8 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 5,4 °C | 6,2 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Biharnagybajom | 3,0 °C | 3,6 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bodrogolaszi | 1,1 °C | 3,3 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogács | -0,2 °C | 2,1 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Borsodnádasd | -0,4 °C | 0,9 °C | 2,3 °C |
|
||
| Budapest II. (OMSZ) | 3,4 °C | 5,4 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 3,3 °C | 5,1 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 3,5 °C | 5,5 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVI. | 2,7 °C | 4,9 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 2,4 °C | 4,9 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XX. | 2,3 °C | 4,4 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 2,0 °C | 4,8 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 0,0 °C | 3,5 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Cegléd | 3,1 °C | 4,8 °C | 6,4 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Csesznek | 0,5 °C | 3 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 0,6 °C | 3,3 °C | 5,9 °C | |||
| Dabrony | 1,0 °C | 3,5 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 1,5 °C | 3 °C | 4,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Debrecen (OMSZ) | 2,7 °C | 3,6 °C | 4,5 °C | 0,4 mm | ||
| Dorog | 2,4 °C | 4,4 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dunaújváros | 2,7 °C | 4,5 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | -0,1 °C | 1,7 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Egyházasrádóc | 1,6 °C | 4,2 °C | 6,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyermely | 2,0 °C | 3,5 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyomaendrõd | 2,0 °C | 3,8 °C | 5,5 °C | 3,0 mm |
|
|
| Gyõr | 3,2 °C | 5,2 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõr | 1,4 °C | 4,1 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõrszemere | 2,4 °C | 4,5 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 2,3 °C | 4,4 °C | 6,6 °C | 0 cm | ||
| Heves | 1,2 °C | 2,9 °C | 4,6 °C | 0,8 mm |
|
|
| Iregszemcse | 3,6 °C | 4,9 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Ják | 1,7 °C | 4,3 °C | 6,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Kaposfõ | -1,7 °C | 2,4 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 2,7 °C | 4,6 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kenderes | 1,8 °C | 4 °C | 6,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Keszthely (OMSZ) | 1,9 °C | 4,5 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 4,0 °C | 5,1 °C | 6,2 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Kiskunmajsa | 3,9 °C | 5,2 °C | 6,6 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Kõszeg | 1,1 °C | 3,6 °C | 6,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Kunszentmiklós | 2,9 °C | 4,7 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lõrinci | 1,6 °C | 4,2 °C | 6,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Maglód | 1,3 °C | 3,7 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Martonvásár | 3,4 °C | 5,5 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | -1,9 °C | -0,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | ||
| Mezõkövesd | 0,7 °C | 2,6 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | -1,0 °C | 1,1 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc (OMSZ) | 0,5 °C | 2,3 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 1,5 °C | 4 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagykanizsa | 0,8 °C | 3,7 °C | 6,5 °C | 1,8 mm |
|
|
| Nógrádsipek | -2,7 °C | 1,6 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyírbogát | 1,5 °C | 2,6 °C | 3,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 1,9 °C | 3 °C | 4,1 °C | 0,5 mm | ||
| Nyírtelek | 1,4 °C | 3 °C | 4,7 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
| Pápa | 1,0 °C | 3,6 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pápoc | 4,3 °C | 5,6 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 2,8 °C | 4,5 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 3,6 °C | 5,2 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs (OMSZ) | 3,1 °C | 4,9 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | 1,7 °C | 3,8 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Radostyán | -0,9 °C | 0,9 °C | 2,8 °C |
|
||
| Rakamaz | 0,5 °C | 2,7 °C | 4,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Romhány | -0,1 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sajóörös | 0,1 °C | 2,1 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | ||
| Sajószöged | 0,1 °C | 1,9 °C | 3,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sárisáp | 2,6 °C | 4,2 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Siófok | 3,0 °C | 5 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | 4,3 °C | 5,6 °C | 6,9 °C | 0 cm | ||
| Sopron | 4,0 °C | 5,7 °C | 7,3 °C | |||
| Sopron (OMSZ) | 2,3 °C | 4,5 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 3,0 °C | 4,8 °C | 6,7 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
| Szabadbattyán | -1,1 °C | 2,7 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 2,8 °C | 4,2 °C | 5,7 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 3,5 °C | 5 °C | 6,5 °C | 3,1 mm |
|
0 cm |
| Szeged (OMSZ) | 3,1 °C | 5 °C | 6,9 °C | 4,5 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -0,5 °C | 0,6 °C | 1,7 °C | |||
| Szentmártonkáta | 2,3 °C | 4,3 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szokolya | 1,8 °C | 4,1 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | 2,7 °C | 4,5 °C | 6,3 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Szolnok | 2,5 °C | 4,2 °C | 6,0 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Szombathely | 1,6 °C | 4,3 °C | 7,0 °C | 0,2 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 1,6 °C | 4,3 °C | 7,0 °C | 0,2 mm | ||
| Tát | 1,9 °C | 4,2 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | 1,1 °C | 3,7 °C | 6,3 °C | 0,2 mm | ||
| Türje | 1,9 °C | 4,6 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 2,8 °C | 4,1 °C | 5,3 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Vasad | 1,9 °C | 4,7 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 2,8 °C | 4,6 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | 0,4 °C | 2,9 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Zalakaros | 3,4 °C | 5,5 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 3,3 °C | 5,2 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm |