Napi körkép
| << 2018. március 10., szombat 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 3,5 °C | 9,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bátaszék | 4,2 °C | 9,7 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | 6,6 °C | 10,1 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Biharnagybajom | 4,6 °C | 9,4 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bodrogolaszi | 3,8 °C | 6,7 °C | 9,7 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Bogács | 0,1 °C | 4,9 °C | 9,6 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Borsodnádasd | 1,0 °C | 6,3 °C | 11,7 °C |
|
||
| Búcs | 3,1 °C | 9,3 °C | 15,5 °C | 0 cm | ||
| Budapest II. (OMSZ) | 5,0 °C | 10,6 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 4,5 °C | 10,4 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 2,3 °C | 8,6 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVI. | 1,8 °C | 8,2 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 1,6 °C | 8,6 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XX. | 2,8 °C | 8,6 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 1,2 °C | 8,5 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 1,6 °C | 8,6 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Bük | 0,3 °C | 8 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Cegléd | 4,5 °C | 10,2 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 1,0 °C | 7,7 °C | 14,4 °C | |||
| Dabrony | 4,0 °C | 10 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 4,2 °C | 8,3 °C | 12,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Debrecen (OMSZ) | 4,8 °C | 8,8 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | ||
| Dorog | 1,3 °C | 8,3 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dunaújváros | 4,9 °C | 10,1 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | 2,8 °C | 7,3 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Egyházasrádóc | -0,2 °C | 7,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyermely | 1,9 °C | 8,4 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyomaendrõd | 2,6 °C | 9,4 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 5,8 °C | 11,3 °C | 16,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 5,1 °C | 10,7 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 6,6 °C | 11 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Heves | 2,5 °C | 8,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Iregszemcse | 4,6 °C | 9,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Ják | 0,1 °C | 7,7 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposfõ | 7,1 °C | 11,2 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 6,1 °C | 11,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kenderes | 4,5 °C | 9,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | ||
| Keszthely (OMSZ) | 0,7 °C | 8,3 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 4,7 °C | 10,4 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | 4,1 °C | 10 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Komló | 7,3 °C | 11,2 °C | 15,0 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Kõszeg | 0,2 °C | 8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | 3,4 °C | 10 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lõrinci | 2,5 °C | 7,9 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Maglód | 1,8 °C | 8,2 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Martonvásár | 0,0 °C | 7,7 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | 4,0 °C | 6,1 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | 9,0 °C | 12,5 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Miskolc | 0,6 °C | 5,6 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 17 cm | |
| Miskolc (OMSZ) | 3,1 °C | 7,1 °C | 11,2 °C | 0,6 mm | ||
| Nagyalásony | 3,6 °C | 10,2 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagykanizsa | 5,8 °C | 10,4 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | 0,4 °C | 7,1 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Nyírbogát | 5,0 °C | 8 °C | 11,0 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 4,7 °C | 7,9 °C | 11,2 °C | 0,6 mm | ||
| Nyírtelek | 4,0 °C | 7,3 °C | 10,6 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Pápa | 4,2 °C | 10,1 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pápoc | 3,2 °C | 9,1 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 3,1 °C | 8,7 °C | 14,3 °C | 1,0 mm |
|
|
| Pécs | 2,2 °C | 8,7 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs (OMSZ) | 4,4 °C | 9,7 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | 0,3 °C | 7,6 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Püspökladány | 5,5 °C | 10,1 °C | 14,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Radostyán | 1,7 °C | 6,5 °C | 11,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Rakamaz | 2,6 °C | 6,5 °C | 10,3 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 0,8 °C | 7 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sajóörös | 3,0 °C | 7,2 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Sajószöged | 2,5 °C | 7 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárisáp | 0,6 °C | 7,1 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Siófok | 1,8 °C | 8,9 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | 3,4 °C | 9,1 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sopron | 3,3 °C | 8,8 °C | 14,4 °C | 0 cm | ||
| Sopron (OMSZ) | 3,1 °C | 8,7 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 0,7 °C | 8,6 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szabadbattyán | 2,1 °C | 8,7 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 1,3 °C | 8,8 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 2,8 °C | 9,2 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged (OMSZ) | 1,9 °C | 8,4 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 2,3 °C | 8,6 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szokolya | 1,3 °C | 6,9 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 4,9 °C | 10 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | 4,4 °C | 9,6 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | 0,4 °C | 8 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 0,3 °C | 8 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | ||
| Tállya | 3,6 °C | 7 °C | 10,4 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Tát | 3,6 °C | 9,7 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | 2,1 °C | 8,6 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 3,3 °C | 8,9 °C | 14,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Üröm | 2,1 °C | 8,7 °C | 15,4 °C | |||
| Vasad | 2,4 °C | 8,7 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 0,7 °C | 8,3 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | 2,8 °C | 8,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | 4,3 °C | 9,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vöröstó | 2,1 °C | 8,7 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Zalagyömörõ | 6,1 °C | 11 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | 5,8 °C | 10,7 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 4,3 °C | 10,2 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm |