Napi körkép
| << 2016. október 26., szerda 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 12,6 °C | 14,5 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaszék | 12,0 °C | 13,5 °C | 15,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 11,0 °C | 13,7 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Biharnagybajom | 7,1 °C | 11,2 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bodrogolaszi | 7,6 °C | 10,2 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bogács | 10,9 °C | 11,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | ||
| Borsodnádasd | 8,0 °C | 10,7 °C | 13,3 °C | |||
| Borsodnádasd | 7,0 °C | 10,1 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest II. (OMSZ) | 12,6 °C | 15,1 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 12,6 °C | 14,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 11,7 °C | 13,7 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVI. | 11,7 °C | 13,1 °C | 14,5 °C | 0,1 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 11,3 °C | 13 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 11,2 °C | 13,2 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 11,1 °C | 13,2 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXIII. | 8,3 °C | 12,3 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXIII. | 11,3 °C | 14 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bük | 10,1 °C | 13,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Cegléd | 10,0 °C | 11,7 °C | 13,3 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | 10,6 °C | 11,8 °C | 12,9 °C |
|
||
| Dabrony | 9,0 °C | 12,5 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | 7,2 °C | 11 °C | 14,9 °C | 1,8 mm |
|
|
| Debrecen | 7,9 °C | 12,1 °C | 16,3 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Debrecen (OMSZ) | 7,6 °C | 11,5 °C | 15,3 °C | 1,4 mm | ||
| Dorog | 11,0 °C | 14,2 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dunaújváros | 12,2 °C | 14,3 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | 5,8 °C | 10 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 10,5 °C | 13,2 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | 8,8 °C | 12,3 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | ||
| Gyomaendrõd | 9,7 °C | 12,1 °C | 14,5 °C | 10,0 mm |
|
|
| Gyõr | 11,3 °C | 14 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | 8,4 °C | 12,5 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõrújbarát | 10,2 °C | 12,9 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Heves | 11,4 °C | 12,3 °C | 13,3 °C | 0,6 mm |
|
|
| Ják | 10,8 °C | 13,1 °C | 15,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposfõ | 7,4 °C | 12,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 13,3 °C | 15,2 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestetõ | 2,6 °C | 6,5 °C | 10,3 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Kenderes | 12,5 °C | 13,3 °C | 14,1 °C | 0,8 mm |
|
|
| Keszthely (OMSZ) | 8,2 °C | 12,8 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 12,3 °C | 14 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | 12,9 °C | 14,6 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | ||
| Komló | 10,1 °C | 12,8 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | 10,5 °C | 12,7 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunszentmiklós | 10,8 °C | 13,2 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | 9,9 °C | 12,2 °C | 14,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Maglód | 9,7 °C | 11,5 °C | 13,4 °C | 5,0 mm |
|
|
| Mátraszentimre | 3,5 °C | 7 °C | 10,5 °C | 1,8 mm | ||
| Máza | 9,1 °C | 12,6 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | 5,0 °C | 8 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc (OMSZ) | 6,8 °C | 10,4 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 11,2 °C | 13,7 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nagykanizsa | 12,2 °C | 14,4 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | 11,3 °C | 13,3 °C | 15,4 °C | 2,0 mm |
|
|
| Nyírbogát | 12,4 °C | 13,2 °C | 14,0 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 6,8 °C | 10,8 °C | 14,8 °C | 0,4 mm | ||
| Nyírtelek | 11,3 °C | 12,6 °C | 13,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Páka | 9,0 °C | 12,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Pápa | 8,6 °C | 12,1 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Pápoc | 11,7 °C | 13,4 °C | 15,2 °C | 14,0 mm |
|
|
| Pécel | 10,0 °C | 12 °C | 14,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Pécs | 12,1 °C | 14,9 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs | 12,3 °C | 14,5 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs (OMSZ) | 10,7 °C | 14,2 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisvörösvár | 10,8 °C | 13,5 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Rábatamási | 10,2 °C | 12,2 °C | 14,1 °C | |||
| Radostyán | 4,7 °C | 9,5 °C | 14,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Rakamaz | 7,0 °C | 10,1 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | ||
| Romhány | 10,6 °C | 12,8 °C | 15,0 °C | 3,1 mm |
|
|
| Sajóörös | 7,7 °C | 10,6 °C | 13,5 °C | 4,8 mm |
|
|
| Sajószöged | 6,3 °C | 9,5 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárisáp | 11,4 °C | 13,6 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Siófok | 11,0 °C | 13,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Soltvadkert | 12,4 °C | 14,6 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | 10,5 °C | 12,9 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | 10,4 °C | 13,1 °C | 15,8 °C | |||
| Sopron (OMSZ) | 10,8 °C | 12,6 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 11,2 °C | 13,4 °C | 15,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Szabadbattyán | 6,3 °C | 11,1 °C | 15,8 °C | 9,8 mm |
|
|
| Szeged | 11,5 °C | 12,8 °C | 14,1 °C | 0,2 mm |
|
|
| Szeged | 11,6 °C | 13,2 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged (OMSZ) | 11,0 °C | 13 °C | 15,0 °C | 0,3 mm | ||
| Szentmártonkáta | 9,8 °C | 11,3 °C | 12,9 °C | 0,6 mm |
|
|
| Szokolya | 11,0 °C | 13,6 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 10,0 °C | 11,8 °C | 13,7 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Szolnok | 9,8 °C | 11,5 °C | 13,2 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Szombathely | 11,1 °C | 13,2 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 10,9 °C | 13,1 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tállya | 7,6 °C | 10,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Tát | 10,6 °C | 13,7 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tát | 11,5 °C | 13,9 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | ||
| Túrkeve (OMSZ) | 8,7 °C | 12,1 °C | 15,5 °C | 2,1 mm | ||
| Újkígyós | 11,6 °C | 14,1 °C | 16,5 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Üröm | 12,0 °C | 14,8 °C | 17,6 °C | |||
| Vasad | 9,5 °C | 11,7 °C | 13,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Vecsés | 11,2 °C | 13 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 11,0 °C | 13,3 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | 10,3 °C | 13,3 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Vöröstó | 6,6 °C | 12,1 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Zalagyömörõ | 10,5 °C | 13,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | 12,6 °C | 14,8 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 9,8 °C | 13,1 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm |