Napi körkép
| << 2015. december 08., kedd 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 2,9 °C | 3,8 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bátaszék | 2,0 °C | 3 °C | 4,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 1,9 °C | 2,8 °C | 3,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Biharnagybajom | 3,4 °C | 4,4 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bodrogolaszi | 4,1 °C | 5,6 °C | 7,2 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Bogács | 3,1 °C | 4,5 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Borsodnádasd | 2,6 °C | 4 °C | 5,4 °C |
|
||
| Borsodnádasd | 3,0 °C | 4,2 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Búcs | 4,7 °C | 5,6 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bucsa | 3,8 °C | 4,6 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest II. (OMSZ) | 4,9 °C | 5,5 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 5,0 °C | 5,5 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 4,7 °C | 5,3 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVI. | 4,1 °C | 4,6 °C | 5,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 3,5 °C | 4,2 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 3,7 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 4,0 °C | 4,5 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 5,0 °C | 5,5 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 4,6 °C | 5,1 °C | 5,7 °C | 0,2 mm |
|
|
| Cegléd | 4,1 °C | 4,8 °C | 5,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | 4,2 °C | 4,4 °C | 4,6 °C |
|
||
| Dabrony | 1,0 °C | 2,5 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 2,9 °C | 4,2 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 3,4 °C | 4,6 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen (OMSZ) | 2,8 °C | 4 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | ||
| Diósd | 4,1 °C | 4,8 °C | 5,4 °C | 0,2 mm |
|
|
| Edelény | 3,8 °C | 5,1 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | 3,6 °C | 4,7 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 0,4 °C | 1,3 °C | 2,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Érsekújvár (Szlovákia) | 4,2 °C | 4,9 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Göd | 4,7 °C | 5 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | 3,2 °C | 4 °C | 4,8 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Gyomaendrõd | 4,4 °C | 5,5 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 2,3 °C | 3,9 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõr | 2,5 °C | 4,2 °C | 5,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 2,1 °C | 3,8 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 1,6 °C | 3,3 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyömrõ | 3,9 °C | 4,5 °C | 5,2 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Heves | 4,1 °C | 4,9 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | ||
| Ják | 0,6 °C | 1,3 °C | 2,1 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Kaposfõ | 1,8 °C | 2,9 °C | 4,0 °C | 2,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 1,8 °C | 2,9 °C | 4,1 °C | 0,5 mm |
|
|
| Kékestetõ | -1,0 °C | 0,8 °C | 2,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kenderes | 4,2 °C | 5,1 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | ||
| Keszthely (OMSZ) | 1,8 °C | 2,9 °C | 3,9 °C | 0,4 mm | ||
| Kiskunhalas | 4,1 °C | 4,6 °C | 5,2 °C | 0,2 mm | ||
| Kiskunmajsa | 4,0 °C | 4,8 °C | 5,6 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Kistarcsa | 3,5 °C | 3,9 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | ||
| Komló | 2,2 °C | 2,6 °C | 3,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kõszeg | -0,7 °C | 0,7 °C | 2,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kunszentmiklós | 3,6 °C | 4,3 °C | 5,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Lõrinci | 3,9 °C | 4,8 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mátraszentimre | -0,3 °C | 1,1 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | 2,0 °C | 3,5 °C | 4,9 °C | 0,2 mm |
|
|
| Miskolc | 2,0 °C | 3,3 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc (OMSZ) | 3,7 °C | 5,1 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 1,8 °C | 3,1 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagykanizsa | 1,6 °C | 2,4 °C | 3,2 °C | 0,8 mm |
|
|
| Nógrádsipek | 3,6 °C | 4,5 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 2,9 °C | 4,3 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtelek | 3,7 °C | 4,9 °C | 6,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Olaszfalu | 0,8 °C | 1,9 °C | 3,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pápa | 1,7 °C | 3,1 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécel | 3,6 °C | 4,1 °C | 4,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 0,7 °C | 2,2 °C | 3,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Pécs | 2,1 °C | 3,1 °C | 4,2 °C | 0,2 mm |
|
|
| Pécs (OMSZ) | 1,8 °C | 2,4 °C | 3,1 °C | 0,2 mm | ||
| Püspökladány | 3,6 °C | 4,7 °C | 5,8 °C |
|
||
| Rábatamási | 1,7 °C | 3,1 °C | 4,5 °C | |||
| Radostyán | 3,1 °C | 4,5 °C | 5,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Rakamaz | 3,8 °C | 4,9 °C | 6,1 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 4,2 °C | 4,8 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sajószöged | 3,6 °C | 4,5 °C | 5,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sárisáp | 3,8 °C | 4,4 °C | 5,1 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Sárvár | 0,9 °C | 1,7 °C | 2,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Siófok | 2,8 °C | 4 °C | 5,2 °C | 0,6 mm |
|
|
| Sopron | 0,1 °C | 1,5 °C | 2,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sopron | 0,0 °C | 1,8 °C | 3,5 °C | |||
| Sopron (OMSZ) | -0,1 °C | 0,9 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 0,5 °C | 1,4 °C | 2,3 °C | 0,3 mm |
|
|
| Szabadbattyán | 3,3 °C | 4,7 °C | 6,1 °C | 0,5 mm |
|
|
| Szeged | 3,2 °C | 4,3 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 3,1 °C | 4 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szeged (OMSZ) | 3,5 °C | 4,2 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | 0,4 °C | 1,3 °C | 2,3 °C | |||
| Szentmártonkáta | 3,9 °C | 4,7 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szokolya | 4,1 °C | 4,8 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 4,4 °C | 5,2 °C | 6,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | 4,2 °C | 4,5 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | 3,9 °C | 4,1 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | 0,3 °C | 1,3 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 0,3 °C | 1,3 °C | 2,2 °C | 0,4 mm | ||
| Tállya | 3,6 °C | 6 °C | 8,5 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Tát | 4,4 °C | 5,4 °C | 6,4 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 4,2 °C | 4,9 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | 3,9 °C | 4,8 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 4,0 °C | 4,6 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Üröm | 4,2 °C | 4,6 °C | 5,1 °C | |||
| Vác | 4,7 °C | 5,2 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vasad | 4,2 °C | 4,9 °C | 5,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Vecsés | 3,9 °C | 4,5 °C | 5,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Vép | 0,5 °C | 1,4 °C | 2,3 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Veszprém | 1,6 °C | 2,8 °C | 4,1 °C | 0,2 mm | ||
| Veszprém | 2,3 °C | 3,3 °C | 4,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vöröstó | 0,8 °C | 1,6 °C | 2,4 °C | 0,2 mm |
|
|
| Zalagyömörõ | 1,5 °C | 2,5 °C | 3,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 1,7 °C | 2,6 °C | 3,4 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Zselickisfalud | 1,3 °C | 2,2 °C | 3,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |