Napi körkép
| << 2015. november 16., hétfő 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 8,2 °C | 14 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaszék | 9,0 °C | 14 °C | 19,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 13,1 °C | 15,6 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Biharnagybajom | 8,8 °C | 11 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bodrogolaszi | 8,1 °C | 9,2 °C | 10,3 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Bogács | 6,6 °C | 8,9 °C | 11,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Borsodnádasd | 8,4 °C | 11,8 °C | 15,2 °C | |||
| Borsodnádasd | 9,2 °C | 12,3 °C | 15,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Búcs | 10,1 °C | 13,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bucsa | 8,5 °C | 11,3 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest II. (OMSZ) | 9,5 °C | 12,9 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 10,4 °C | 13,2 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 9,0 °C | 12,4 °C | 15,8 °C | 0,3 mm |
|
|
| Budapest XVI. | 8,4 °C | 12,7 °C | 17,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 8,8 °C | 12,4 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 8,8 °C | 12,2 °C | 15,7 °C | 0,2 mm |
|
|
| Budapest XX. | 8,5 °C | 12,1 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 6,2 °C | 11,3 °C | 16,4 °C | 0,1 mm |
|
|
| Budapest XXIII. | 8,7 °C | 12,8 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Cegléd | 8,6 °C | 13,2 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | 5,0 °C | 10,2 °C | 15,5 °C | |||
| Dabrony | 7,0 °C | 12 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | 7,8 °C | 9,5 °C | 11,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | 8,2 °C | 10 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen (OMSZ) | 7,9 °C | 9,6 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Edelény | 8,9 °C | 10,1 °C | 11,3 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Eger | 7,3 °C | 10,5 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 5,8 °C | 12,7 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érsekújvár (Szlovákia) | 8,9 °C | 12,2 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Göd | 7,1 °C | 11,1 °C | 15,2 °C | 0,3 mm |
|
|
| Gyermely | 8,2 °C | 11,5 °C | 14,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Gyomaendrõd | 8,4 °C | 12,1 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 9,4 °C | 13,8 °C | 18,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | 6,3 °C | 12 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | 7,1 °C | 12,9 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 9,6 °C | 13,8 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyömrõ | 7,8 °C | 12,2 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Heves | 10,6 °C | 13,1 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Ják | 5,8 °C | 12,8 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposfõ | 5,3 °C | 12,5 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 9,0 °C | 14,4 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestetõ | 0,5 °C | 3,5 °C | 6,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kenderes | 10,4 °C | 11,9 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | ||
| Keszthely (OMSZ) | 4,8 °C | 11,9 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 10,6 °C | 14,2 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | 10,3 °C | 14,7 °C | 19,0 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Kistarcsa | 7,4 °C | 11 °C | 14,6 °C | 0,3 mm |
|
|
| Komló | 10,1 °C | 13,8 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kõszeg | 6,9 °C | 12,7 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunszentmiklós | 8,6 °C | 12,8 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | 8,5 °C | 12,1 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mátraszentimre | 5,5 °C | 7,4 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | 8,7 °C | 14 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | 6,3 °C | 9,8 °C | 13,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Miskolc (OMSZ) | 8,7 °C | 11,7 °C | 14,7 °C | 0,1 mm | ||
| Nagyalásony | 7,9 °C | 12,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 7,7 °C | 13,8 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | 5,1 °C | 9,5 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Nyíregyháza (OMSZ) | 7,1 °C | 8,5 °C | 9,9 °C | 0,3 mm | ||
| Nyírtelek | 7,4 °C | 8,8 °C | 10,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Olaszfalu | 11,1 °C | 14,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | ||
| Pápa | 7,7 °C | 13 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécel | 7,4 °C | 11,8 °C | 16,3 °C | 0,3 mm | ||
| Pécs | 9,3 °C | 14 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs | 9,0 °C | 13,9 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs (OMSZ) | 9,1 °C | 14,1 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | ||
| Rábatamási | 7,6 °C | 12,5 °C | 17,5 °C | |||
| Radostyán | 9,4 °C | 11,1 °C | 12,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Rakamaz | 7,2 °C | 8,5 °C | 9,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 6,3 °C | 10,8 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sajószöged | 7,2 °C | 8,8 °C | 10,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sárisáp | 11,1 °C | 13,2 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárvár | 8,3 °C | 14,2 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | 8,5 °C | 14 °C | 19,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Sopron | 9,5 °C | 13,9 °C | 18,4 °C | |||
| Sopron | 9,9 °C | 14,1 °C | 18,2 °C | 0,5 mm |
|
|
| Sopron (OMSZ) | 6,6 °C | 12,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 7,3 °C | 13,8 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szabadbattyán | 4,9 °C | 11,2 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 9,6 °C | 13,9 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 9,1 °C | 13,7 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged (OMSZ) | 9,3 °C | 13,9 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 8,0 °C | 12,4 °C | 16,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szokolya | 9,0 °C | 11,8 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 5,9 °C | 11,3 °C | 16,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Szolnok | 7,8 °C | 11,6 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | 7,6 °C | 11,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | 6,0 °C | 12,8 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 6,0 °C | 12,8 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tállya | 5,4 °C | 8,3 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tát | 8,4 °C | 11,8 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 8,3 °C | 11,7 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | 8,1 °C | 11,3 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 9,1 °C | 12,3 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Üröm | 8,7 °C | 11,8 °C | 15,0 °C | |||
| Vác | 8,8 °C | 11,9 °C | 15,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vasad | 6,2 °C | 11,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | ||
| Vecsés | 8,7 °C | 12,2 °C | 15,8 °C | 0,2 mm |
|
|
| Vép | 5,3 °C | 12,7 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | 7,9 °C | 12,8 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | 9,7 °C | 13,5 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vöröstó | 5,7 °C | 12,3 °C | 18,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Zalagyömörõ | 6,2 °C | 13,2 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 6,1 °C | 9,9 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 0 cm |