Napi körkép
| << 2015. november 10., kedd 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 12,1 °C | 16,1 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaszék | 12,0 °C | 15,5 °C | 19,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 16,4 °C | 17,6 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Biharnagybajom | 8,6 °C | 13,4 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bodrogolaszi | 6,1 °C | 7,9 °C | 9,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Bogács | 6,5 °C | 10,8 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Borsodnádasd | 6,2 °C | 11,6 °C | 17,0 °C | |||
| Borsodnádasd | 6,3 °C | 12 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Búcs | 8,7 °C | 13,5 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bucsa | 9,2 °C | 13,7 °C | 18,1 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Budapest II. (OMSZ) | 10,4 °C | 14,6 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 10,8 °C | 14,9 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 7,9 °C | 12,3 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVI. | 9,5 °C | 13,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 8,8 °C | 13,5 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 7,4 °C | 12,6 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 5,0 °C | 10,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 10,3 °C | 14,4 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXIII. | 7,5 °C | 12,2 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Cegléd | 8,6 °C | 14,2 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 11,0 °C | 14,1 °C | 17,3 °C | |||
| Dabrony | 11,0 °C | 15 °C | 19,0 °C | 0,1 mm |
|
|
| Debrecen | 8,0 °C | 12,1 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 8,9 °C | 13 °C | 17,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Debrecen (OMSZ) | 8,2 °C | 12,9 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Edelény | 6,7 °C | 12 °C | 17,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Eger | 4,4 °C | 10,9 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 10,3 °C | 15,8 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érsekújvár (Szlovákia) | 10,2 °C | 14,3 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Göd | 12,8 °C | 15,5 °C | 18,2 °C | 0,9 mm |
|
|
| Gyermely | 12,3 °C | 14,8 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyomaendrõd | 8,0 °C | 12,4 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 10,6 °C | 14,9 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõr | 14,2 °C | 16,8 °C | 19,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 10,5 °C | 15,4 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 13,1 °C | 16,1 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyömrõ | 7,6 °C | 13,2 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Heves | 9,2 °C | 13,5 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | ||
| Ják | 10,8 °C | 16,2 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposfõ | 7,8 °C | 13,7 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposszerdahely | 8,7 °C | 14,2 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestetõ | 6,9 °C | 8,5 °C | 10,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kenderes | 8,8 °C | 13 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | ||
| Keszthely (OMSZ) | 10,0 °C | 15,4 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 12,8 °C | 16,3 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunmajsa | 12,3 °C | 16 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kistarcsa | 8,7 °C | 12,8 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Komló | 12,5 °C | 15,9 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kõszeg | 10,6 °C | 15,7 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunszentmiklós | 9,4 °C | 14,2 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | 6,6 °C | 12,1 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mátraszentimre | 9,0 °C | 10,6 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | 11,2 °C | 15,7 °C | 20,3 °C | 0,3 mm | ||
| Miskolc | 5,2 °C | 10,4 °C | 15,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Miskolc (OMSZ) | 6,8 °C | 12,3 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 11,0 °C | 15,1 °C | 19,1 °C | 0,3 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 10,4 °C | 15,1 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | 11,8 °C | 14,3 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nyíregyháza (OMSZ) | 6,7 °C | 10,5 °C | 14,3 °C | 0,1 mm | ||
| Nyírtelek | 6,7 °C | 10 °C | 13,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Olaszfalu | 13,9 °C | 16,2 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pápa | 11,0 °C | 14,6 °C | 18,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pécel | 9,4 °C | 13,8 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 10,6 °C | 14,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs | 11,4 °C | 15,2 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs (OMSZ) | 11,9 °C | 15,1 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | ||
| Rábatamási | 13,4 °C | 16,6 °C | 19,9 °C | |||
| Radostyán | 6,4 °C | 11,9 °C | 17,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Rakamaz | 6,2 °C | 8,5 °C | 10,9 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 6,8 °C | 12,2 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sajószöged | 6,7 °C | 11,5 °C | 16,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sárisáp | 7,2 °C | 12,4 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárvár | 11,1 °C | 15,9 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | 11,9 °C | 15,9 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | 14,1 °C | 18,1 °C | 22,1 °C | |||
| Sopron | 14,7 °C | 17,7 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron (OMSZ) | 13,1 °C | 17,2 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 11,1 °C | 16,4 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szabadbattyán | 14,1 °C | 16,9 °C | 19,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Szeged | 6,4 °C | 13,1 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 10,9 °C | 15,3 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged (OMSZ) | 11,2 °C | 15,7 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 9,3 °C | 14 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szokolya | 10,7 °C | 13,2 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 11,9 °C | 15,6 °C | 19,3 °C | 0,4 mm |
|
|
| Szolnok | 10,0 °C | 14,5 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | 9,8 °C | 14,5 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | 10,9 °C | 16,3 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 10,9 °C | 16,3 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | ||
| Tállya | 6,3 °C | 9,3 °C | 12,3 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Tát | 8,1 °C | 12,6 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 7,4 °C | 12,2 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | 7,2 °C | 13,1 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 7,7 °C | 13,2 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Üröm | 11,0 °C | 14,4 °C | 17,7 °C | |||
| Vác | 11,1 °C | 14,6 °C | 18,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vasad | 9,6 °C | 14,1 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | ||
| Vecsés | 7,2 °C | 12,4 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 9,8 °C | 15,8 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | 14,2 °C | 17,5 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | ||
| Veszprém | 14,1 °C | 16,8 °C | 19,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vöröstó | 10,2 °C | 15,2 °C | 20,3 °C | 0,1 mm |
|
|
| Zalagyömörõ | 8,3 °C | 14,7 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 10,3 °C | 15,3 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm |