2026. június 22., hétfő

Napi körkép 

<<  2015. október 13., kedd 00:00  >>
Más időpont:
Hely T min T közép T max Csapadék Jelenségek Hóréteg
Balatonlelle 0,2 °C 5 °C 9,8 °C 4,2 mm showerrain
Bátaszék 3,0 °C 7 °C 11,0 °C
Bécs, Ausztria 2,4 °C 5,2 °C 8,0 °C 7,0 mm rain 0 cm
Biharnagybajom 5,1 °C 8,4 °C 11,7 °C 0,0 mm
Bodrogolaszi 6,7 °C 8,4 °C 10,1 °C 0,0 mm 0 cm
Bogács 5,2 °C 7,3 °C 9,5 °C 0,0 mm rain
Borsodnádasd 5,1 °C 6,8 °C 8,5 °C
Borsodnádasd 5,6 °C 7 °C 8,5 °C 0,0 mm
Búcs 0,4 °C 4,8 °C 9,2 °C 3,9 mm showerrain 0 cm
Bucsa 3,9 °C 7,9 °C 11,8 °C 0,0 mm 0 cm
Budapest II. (OMSZ) 2,5 °C 6,1 °C 9,7 °C 4,6 mm
Budapest XI. 3,1 °C 6,6 °C 10,1 °C 3,1 mm rain 0 cm
Budapest XIX. 2,8 °C 6,1 °C 9,4 °C 2,4 mm rain
Budapest XV. 2,6 °C 6 °C 9,5 °C 5,0 mm
Budapest XVI. 1,6 °C 5,6 °C 9,6 °C 2,2 mm rain
Budapest XVIII. 0,6 °C 5,1 °C 9,7 °C 2,0 mm
Budapest XVIII. 0,5 °C 5,1 °C 9,6 °C 1,1 mm rain
Budapest XX. 2,2 °C 5,7 °C 9,2 °C 2,7 mm rain
Budapest XXIII. 2,1 °C 5,7 °C 9,4 °C 2,0 mm rain
Budapest XXIII. 1,8 °C 6,1 °C 10,5 °C 1,8 mm showerrain
Cegléd 1,8 °C 6,6 °C 11,5 °C 0,2 mm rainfog
Csobánka -0,6 °C 3,8 °C 8,1 °C 3,9 mm rain
Dabrony 0,0 °C 4 °C 8,0 °C 2,0 mm showerrain
Debrecen 6,4 °C 8,6 °C 10,8 °C 0,0 mm
Debrecen 6,7 °C 9,2 °C 11,7 °C 0,0 mm 0 cm
Debrecen (OMSZ) 6,5 °C 8,8 °C 11,2 °C 0,0 mm
Edelény 6,1 °C 7,9 °C 9,6 °C 0,0 mm 0 cm
Eger 5,9 °C 8 °C 10,1 °C 0,0 mm
Egyházasrádóc 5,1 °C 6,6 °C 8,2 °C 3,0 mm rain 0 cm
Érsekújvár (Szlovákia) 0,3 °C 4,5 °C 8,7 °C 1,4 mm rain 0 cm
Göd 1,3 °C 5,2 °C 9,2 °C 2,7 mm rain
Gyermely -0,6 °C 4 °C 8,6 °C 3,5 mm rain
Gyomaendrõd 3,9 °C 8,9 °C 13,8 °C 0,0 mm
Gyõr 1,4 °C 5,2 °C 9,0 °C 1,0 mm showerrain 0 cm
Gyõr 1,2 °C 5,2 °C 9,2 °C 0,6 mm rain 0 cm
Gyõrszemere -0,5 °C 4,7 °C 9,8 °C 0,2 mm rain
Gyõrújbarát 0,4 °C 4,5 °C 8,6 °C 0,2 mm rain 0 cm
Gyömrõ 2,2 °C 5,9 °C 9,7 °C 0,4 mm rain 0 cm
Heves 6,4 °C 8,8 °C 11,2 °C 0,0 mm
Ják 4,9 °C 6,4 °C 7,9 °C 5,2 mm rainfog 0 cm
Kaposfõ 0,3 °C 5,3 °C 10,3 °C 6,0 mm rain 0 cm
Kaposszerdahely 0,1 °C 5,6 °C 11,0 °C 4,7 mm rain
Kékestetõ -0,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 1,0 mm rainfog 0 cm
Kenderes 5,1 °C 9,1 °C 13,1 °C 0,0 mm
Keszthely (OMSZ) -0,1 °C 4,9 °C 10,0 °C 3,0 mm
Kiskunhalas 1,9 °C 7,8 °C 13,6 °C 0,0 mm
Kiskunmajsa 2,8 °C 7,8 °C 12,9 °C 0,0 mm
Kistarcsa 1,1 °C 4,6 °C 8,1 °C 2,9 mm rain
Komló 2,1 °C 6,4 °C 10,6 °C 2,0 mm rain
Kõszeg 2,9 °C 5,4 °C 7,9 °C 1,6 mm rainfog 0 cm
Kunszentmiklós 0,5 °C 5,9 °C 11,3 °C 1,9 mm rain
Lõrinci 5,2 °C 7,4 °C 9,7 °C 0,5 mm rain 0 cm
Mátraszentimre 0,5 °C 2 °C 3,6 °C 1,5 mm
Máza 3,0 °C 7,6 °C 12,1 °C 2,9 mm rain
Mernye -0,4 °C 5 °C 10,3 °C 4,1 mm rain 0 cm
Miskolc 4,5 °C 6,8 °C 9,2 °C 0,0 mm
Miskolc (OMSZ) 6,2 °C 8,2 °C 10,3 °C 0,0 mm
Nagyalásony 0,1 °C 4,7 °C 9,3 °C 2,4 mm rain
Nagykanizsa 3,1 °C 6,5 °C 10,0 °C 9,0 mm rain
Nógrádsipek 2,1 °C 5,4 °C 8,7 °C 2,1 mm rainfog
Nyíregyháza (OMSZ) 5,9 °C 8,2 °C 10,5 °C 0,0 mm
Nyírtelek 6,5 °C 8,8 °C 11,2 °C 0,0 mm
Olaszfalu -0,6 °C 3,5 °C 7,7 °C 4,0 mm rainfog
Pápa -1,1 °C 3,9 °C 9,0 °C 2,4 mm rainfog
Pécel 1,0 °C 4,9 °C 8,8 °C 1,3 mm rain
Pécs 3,4 °C 7,6 °C 11,8 °C 2,3 mm rain 0 cm
Pécs 2,4 °C 6,5 °C 10,7 °C 4,0 mm showerrain
Pécs (OMSZ) 2,0 °C 6,8 °C 11,7 °C 2,9 mm
Rábatamási 1,3 °C 5,2 °C 9,2 °C
Radostyán 5,5 °C 7,9 °C 10,4 °C 0,0 mm
Rakamaz 6,2 °C 8,9 °C 11,7 °C 0,0 mm rain
Romhány 0,3 °C 4,1 °C 7,9 °C 2,2 mm rain 0 cm
Sajószöged 5,7 °C 8,1 °C 10,5 °C 0,0 mm 0 cm
Sárisáp -0,6 °C 3,9 °C 8,4 °C 1,3 mm rain 0 cm
Sárvár 1,2 °C 5 °C 8,8 °C 1,5 mm rain
Siófok 1,3 °C 5,6 °C 9,8 °C 3,0 mm showerrain
Sopron 1,8 °C 4,8 °C 7,8 °C 11,5 mm rain
Sopron 2,2 °C 5,2 °C 8,2 °C rain
Sopron (OMSZ) 0,9 °C 4,3 °C 7,7 °C 3,1 mm
Söpte 3,1 °C 5,7 °C 8,4 °C 1,8 mm rain
Szabadbattyán -0,2 °C 4,3 °C 8,9 °C 2,1 mm showerrain
Szeged 6,6 °C 9,7 °C 12,9 °C 1,0 mm rain 0 cm
Szeged 5,7 °C 9,5 °C 13,3 °C 0,0 mm rain
Szeged (OMSZ) 5,2 °C 9,1 °C 13,0 °C 0,2 mm
Szentmártonkáta 3,0 °C 6,8 °C 10,6 °C 0,3 mm rain
Szokolya 0,0 °C 4,2 °C 8,5 °C 2,0 mm rain
Szolnok 4,8 °C 8,6 °C 12,4 °C 0,0 mm
Szolnok 3,0 °C 7,5 °C 12,0 °C 0,0 mm 0 cm
Szolnok 2,7 °C 7,4 °C 12,2 °C 0,0 mm 0 cm
Szombathely 4,6 °C 6,3 °C 8,0 °C 2,0 mm
Szombathely (OMSZ) 4,6 °C 6,3 °C 8,0 °C 2,3 mm
Tállya 6,0 °C 8,3 °C 10,7 °C 0,0 mm fog 0 cm
Tát 0,8 °C 4,9 °C 9,0 °C 2,4 mm rain
Tát -0,4 °C 4,2 °C 8,8 °C 3,3 mm showerrain 0 cm
Túrkeve (OMSZ) 2,3 °C 7,2 °C 12,1 °C 0,0 mm
Újkígyós 7,7 °C 9,8 °C 11,9 °C 0,2 mm shower 0 cm
Üröm 0,4 °C 4,5 °C 8,6 °C 4,0 mm rain
Vác 1,0 °C 5,1 °C 9,1 °C 3,8 mm rain
Vasad 0,8 °C 5,2 °C 9,6 °C 1,0 mm rain
Vecsés 1,2 °C 5,5 °C 9,8 °C 2,0 mm
Vép 3,0 °C 5,5 °C 8,0 °C 2,0 mm rain
Veszprém -0,3 °C 3,8 °C 8,0 °C 2,6 mm rain
Veszprém 1,9 °C 4,7 °C 7,4 °C 2,5 mm rain 0 cm
Vöröstó -2,8 °C 2,3 °C 7,3 °C 3,8 mm rainfog
Zalagyömörõ -0,3 °C 4,7 °C 9,7 °C 3,0 mm showerrain
Zalaszentiván 2,2 °C 5,5 °C 8,9 °C 3,0 mm showerrain

Utolsó észlelés

2026-06-22 21:05:10

Rákóczifalva

21.6 °C

00002

RH: 90 | P: 1018.1

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

160341

Hírek, események

Kiadós csapadék érkezik

Időjárás-változás | 2026-05-14 15:02

pic
Mediterrán ciklon és a hozzá tartozó hullámzó front okoz változékony, csapadékos időt a hét utolsó napjaiban.