Havi összesítő
| Gyomaendrõd, Gyoma Mirhóháti (petko ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 0.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -7.2 °C | 27. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12.5 °C | 20. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.8 °C | 17. |
| Havi összes csapadék | 45.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 7.0 | 24. |
| Csapadékos napok száma | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 13 | |
| Téli napok száma | 4 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 5 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -0,6 °C | 9,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -0,4 °C | 9,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 3,3 °C | 9,3 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,0 °C | 12,1 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,4 °C | 11,2 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,5 °C | 11,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 3,4 °C | 7,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: ködszitálás | |||||
| 8. | 1,7 °C | 6,5 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: ködszitálás | |||||
| 9. | 3,6 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,4 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,4 °C | 6,3 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 2,2 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,8 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,5 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 2,5 °C | 6,2 °C | 4,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -1,9 °C | 8,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,1 °C | 10,9 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,8 °C | 8,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,2 °C | 10,2 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 8,2 °C | 12,5 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 7,1 °C | 10,4 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 3,6 °C | 7,8 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,3 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -2,1 °C | 0,8 °C | 7,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,9 °C | -1,8 °C | 5,0 mm |
|
6 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -6,2 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | -7,2 °C | -1,2 °C | 2,0 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,8 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -3,6 °C | -1,6 °C | 1,5 mm |
|
10 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | -4,6 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -3,1 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||