Napi körkép
| << 2011. július 25., hétfő 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balassagyarmat | 15,0 °C | 18,4 °C | 21,7 °C | 0,6 mm |
|
|
| Balatonlelle | 13,2 °C | 14,3 °C | 15,5 °C | 1,2 mm |
|
|
| Bátaszék | 14,0 °C | 18 °C | 22,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 12,8 °C | 15,8 °C | 18,7 °C | 0,2 mm |
|
|
| Becsehely | 12,2 °C | 14 °C | 15,8 °C | |||
| Bogács | 15,4 °C | 18,9 °C | 22,4 °C | 10,8 mm |
|
|
| Borsodnádasd | 15,1 °C | 18,2 °C | 21,3 °C |
|
||
| Borsodnádasd | 14,9 °C | 17,8 °C | 20,8 °C | 15,6 mm |
|
|
| Borsosberény | 13,9 °C | 16,8 °C | 19,6 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Budaörs | 13,8 °C | 16,8 °C | 19,8 °C | 2,2 mm |
|
|
| Budapest II. (OMSZ) | 14,6 °C | 17 °C | 19,4 °C | 0,5 mm | ||
| Budapest XI. | 14,6 °C | 16,9 °C | 19,3 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVI. | 13,8 °C | 16,5 °C | 19,1 °C | 2,3 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 14,5 °C | 16,9 °C | 19,2 °C | 2,2 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 14,0 °C | 16,8 °C | 19,5 °C | 2,0 mm | ||
| Budapest XX. | 14,2 °C | 15,7 °C | 17,2 °C | 2,0 mm |
|
|
| Budapest XXI. | 14,0 °C | |||||
| Budapest XXIII. | 14,3 °C | 16,8 °C | 19,3 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 14,5 °C | 15,9 °C | 17,4 °C | 2,0 mm |
|
|
| Bük | 12,4 °C | 14,8 °C | 17,1 °C | 1,3 mm |
|
|
| Cegléd | 15,8 °C | 18 °C | 20,3 °C | 7,7 mm |
|
|
| Csertalakos | 11,9 °C | 13,8 °C | 15,7 °C | |||
| Csobánka | 13,8 °C | 16,7 °C | 19,5 °C |
|
||
| Csór | 13,4 °C | 15,1 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dabrony | 11,0 °C | 13 °C | 15,0 °C | 3,7 mm |
|
|
| Debrecen | 16,8 °C | 20 °C | 23,2 °C | 7,1 mm |
|
|
| Debrecen | 16,5 °C | 19,8 °C | 23,1 °C | 8,5 mm |
|
|
| Debrecen (OMSZ) | 16,1 °C | 19,4 °C | 22,7 °C | 1,9 mm | ||
| Diósd | 14,3 °C | 16,8 °C | 19,2 °C | 1,5 mm |
|
|
| Dunaharaszti | 14,4 °C | 17,3 °C | 20,3 °C | 4,9 mm |
|
0 cm |
| Dunaújváros | 13,9 °C | 15,8 °C | 17,8 °C | 9,0 mm |
|
|
| Edelény | 15,1 °C | 20,3 °C | 25,5 °C | 19,0 mm |
|
|
| Eger | 14,9 °C | 19,3 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 11,9 °C | 14,1 °C | 16,3 °C | 1,5 mm |
|
|
| Fél | 13,2 °C | 14,6 °C | 16,0 °C | 1,4 mm |
|
|
| Fertõd | 12,6 °C | 15 °C | 17,4 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Göd | 14,6 °C | 17,1 °C | 19,5 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Göd | 14,9 °C | 17,1 °C | 19,3 °C | 2,1 mm |
|
|
| Gyermely | 13,0 °C | 15,6 °C | 18,1 °C |
|
||
| Gyomaendrõd | 16,0 °C | 19,2 °C | 22,5 °C | 44,0 mm |
|
|
| Gyõr | 12,7 °C | 14,8 °C | 16,9 °C | 0,3 mm |
|
|
| Gyõrszemere | 12,8 °C | 14,7 °C | 16,5 °C | 0,3 mm |
|
|
| Gyõrújbarát | 12,2 °C | 14,3 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gyömrõ | 14,3 °C | 16,8 °C | 19,4 °C |
|
||
| Gyöngyös | 14,4 °C | 18,4 °C | 22,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Heréd | 15,9 °C | 18,7 °C | 21,5 °C | 0,5 mm |
|
|
| Heves | 15,6 °C | 19,5 °C | 23,4 °C | 1,7 mm |
|
|
| Himod | 12,1 °C | 14,2 °C | 16,2 °C | 3,3 mm |
|
|
| Isztimér | 10,4 °C | 11,6 °C | 12,8 °C | |||
| Ják | 11,7 °C | 14 °C | 16,2 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Jánoshalma | 14,1 °C | 15,3 °C | 16,5 °C | 15,8 mm |
|
|
| Jászboldogháza | 14,9 °C | 18,1 °C | 21,4 °C | 3,5 mm |
|
|
| Káloz | 13,9 °C | 15,4 °C | 17,0 °C | 1,1 mm |
|
|
| Karancslapujtõ | 14,0 °C | 17 °C | 20,0 °C | 14,0 mm |
|
|
| Kecskemét | 14,0 °C | 16,8 °C | 19,5 °C | 7,0 mm |
|
|
| Kenderes | 16,0 °C | 19,5 °C | 23,0 °C | 4,0 mm |
|
|
| Keszthely (OMSZ) | 12,9 °C | 14,8 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | ||
| Királyrét | 13,9 °C | 16,4 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 14,6 °C | 18,2 °C | 21,9 °C | 20,0 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 14,5 °C | 16,4 °C | 18,2 °C | 23,7 mm |
|
0 cm |
| Kistarcsa | 14,2 °C | 16,5 °C | 18,8 °C | 3,1 mm |
|
|
| Komló | 12,2 °C | 13,1 °C | 14,0 °C | 12,0 mm |
|
0 cm |
| Kompolt | 14,9 °C | 20,3 °C | 25,8 °C | 0,7 mm |
|
|
| Kõszeg | 11,3 °C | 13,6 °C | 15,8 °C | 0,9 mm |
|
|
| Környe | 13,4 °C | 14,5 °C | 15,7 °C | 2,6 mm |
|
|
| Kunmadaras | 16,5 °C | 19,7 °C | 22,9 °C | 18,0 mm |
|
|
| Kunszentmiklós | 14,3 °C | 16,3 °C | 18,2 °C | 13,0 mm |
|
|
| Lõrinci | 16,2 °C | 20,1 °C | 24,0 °C | 0,5 mm |
|
|
| Mályi | 15,7 °C | 19,5 °C | 23,2 °C | 58,4 mm |
|
|
| Martonvásár | 14,3 °C | 16,1 °C | 17,9 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Mátraszentimre | 13,1 °C | 14,2 °C | 15,3 °C | |||
| Mezõtárkány | 15,0 °C | 19,7 °C | 24,4 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | 16,0 °C | 19,8 °C | 23,6 °C | 26,0 mm |
|
|
| Miskolc | 13,6 °C | 18,2 °C | 22,8 °C | 16,9 mm |
|
|
| Miskolc (OMSZ) | 15,6 °C | 19,8 °C | 23,9 °C | 12,5 mm | ||
| Mogyoróska | 14,2 °C | 18,3 °C | 22,4 °C | 1,3 mm |
|
|
| Nagyalásony | 11,9 °C | 14,1 °C | 16,4 °C | 2,8 mm |
|
0 cm |
| Nagyatád | 13,0 °C | 14,5 °C | 16,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 13,1 °C | 14,6 °C | 16,1 °C | 0,6 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 13,2 °C | 14,7 °C | 16,3 °C | 0,9 mm |
|
|
| Nagyvárad(Románia) | 18,5 °C | 21,9 °C | 25,2 °C | 7,0 mm |
|
|
| Nógrádsipek | 15,1 °C | 17,7 °C | 20,2 °C | 24,1 mm |
|
|
| Nyírbátor | 14,9 °C | 19,4 °C | 23,9 °C | 8,0 mm |
|
|
| Nyíregyháza | 16,1 °C | 20 °C | 23,9 °C | 0,4 mm |
|
|
| Nyíregyháza (OMSZ) | 14,7 °C | 19,3 °C | 23,9 °C | 0,4 mm | ||
| Olaszfalu | 11,2 °C | 12,8 °C | 14,4 °C |
|
||
| Páka | 12,3 °C | 14,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Páka | 11,7 °C | 13,6 °C | 15,5 °C | |||
| Pápa | 11,6 °C | 13,2 °C | 14,9 °C | 3,3 mm |
|
|
| Pécs | 13,2 °C | 14,5 °C | 15,9 °C | 4,0 mm |
|
|
| Pécs | 12,3 °C | 13,5 °C | 14,6 °C | 4,0 mm |
|
|
| Pécs (OMSZ) | 12,6 °C | 14,1 °C | 15,5 °C | 8,2 mm | ||
| Pilisjászfalu | 13,2 °C | 14,8 °C | 16,5 °C |
|
||
| Pomáz | 14,1 °C | 17,2 °C | 20,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Rábatamási | 12,3 °C | 14,2 °C | 16,1 °C | 0 cm | ||
| Radostyán | 14,9 °C | 19,5 °C | 24,1 °C | 8,8 mm |
|
|
| Ragály | 15,9 °C | 20,3 °C | 24,7 °C | 10,3 mm |
|
|
| Rakamaz | 15,8 °C | 19,8 °C | 23,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Révkomárom | 13,4 °C | 14,9 °C | 16,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Rúbaò (Fûr) | 14,9 °C | 17,6 °C | 20,3 °C | 0 cm | ||
| Sajószöged | 15,7 °C | 20,1 °C | 24,5 °C | 5,5 mm |
|
|
| Sárisáp | 14,3 °C | 15,4 °C | 16,5 °C | 1,0 mm |
|
|
| Sárvár | 12,3 °C | 14,8 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | 14,2 °C | 15,4 °C | 16,6 °C | 3,4 mm |
|
|
| Soltvadkert | 13,5 °C | 15,4 °C | 17,4 °C | 12,4 mm | ||
| Somogyszob | 12,5 °C | 14,2 °C | 16,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| Somoskõújfalu | 12,7 °C | 16,2 °C | 19,7 °C | 19,5 mm | ||
| Sopron | 11,7 °C | 13,9 °C | 16,1 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Sopron | 11,3 °C | 13,8 °C | 16,2 °C | 1,8 mm |
|
|
| Sopron | 11,8 °C | 14,8 °C | 17,7 °C |
|
||
| Sopron | 11,0 °C | 13,8 °C | 16,5 °C | 0,8 mm |
|
|
| Sopron | 11,0 °C | 12,8 °C | 14,7 °C | |||
| Sopron | 11,4 °C | 14,8 °C | 18,1 °C | 1,1 mm |
|
|
| Sopron | 8,2 °C | 10,2 °C | 12,1 °C | 1,8 mm |
|
|
| Sopron | 8,9 °C | 11,2 °C | 13,6 °C | |||
| Sopron | 9,6 °C | 11,8 °C | 13,9 °C | 0,2 mm |
|
|
| Sopron | 11,6 °C | 14,1 °C | 16,6 °C | 2,0 mm |
|
|
| Sopron (OMSZ) | 11,6 °C | 14,1 °C | 16,6 °C | 1,4 mm | ||
| Söpte | 12,1 °C | 14,8 °C | 17,4 °C | 1,5 mm |
|
|
| Szabadbattyán | 13,3 °C | 14,9 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szalánta | 12,8 °C | 14 °C | 15,2 °C | 5,0 mm |
|
|
| Szarvas | 16,1 °C | 19,2 °C | 22,3 °C | 3,0 mm |
|
|
| Szeged | 15,8 °C | 18,3 °C | 20,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Szeged | 15,5 °C | 18,4 °C | 21,2 °C | 4,7 mm |
|
|
| Szeged (OMSZ) | 15,2 °C | 18,5 °C | 21,9 °C | 2,6 mm | ||
| Szekszárd | 12,9 °C | 14,8 °C | 16,6 °C | 4,2 mm |
|
|
| Szenc (Szlovákia) | 13,1 °C | 15,4 °C | 17,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Szentmártonkáta | 14,5 °C | 17,2 °C | 19,9 °C | 3,6 mm |
|
|
| Szentpéterfölde | 12,5 °C | 14,4 °C | 16,3 °C | |||
| Szolnok | 15,8 °C | 20 °C | 24,2 °C | 6,0 mm |
|
|
| Szolnok | 17,0 °C | 19,9 °C | 22,8 °C | 5,0 mm |
|
|
| Szombathely | 12,1 °C | 14,4 °C | 16,8 °C | 3,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 12,3 °C | 14,5 °C | 16,8 °C | 2,9 mm | ||
| Tát | 15,0 °C | 16,2 °C | 17,5 °C | 1,0 mm |
|
|
| Tát | 14,5 °C | 16 °C | 17,5 °C | 0,4 mm |
|
|
| Tét | 11,3 °C | 15 °C | 18,7 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Tibolddaróc | 15,0 °C | 20,2 °C | 25,5 °C | 9,0 mm |
|
|
| Tinnye | 13,8 °C | 15,3 °C | 16,8 °C | 0,5 mm | ||
| Tolmács | 14,0 °C | 16,5 °C | 19,0 °C |
|
||
| Tornyospálca | 15,7 °C | 20,7 °C | 25,8 °C | 0,5 mm |
|
|
| Túrkeve (OMSZ) | 16,4 °C | 19,8 °C | 23,3 °C | 5,6 mm | ||
| Újkígyós | 17,0 °C | 20,4 °C | 23,8 °C | 4,8 mm |
|
|
| Üröm | 13,4 °C | 15 °C | 16,6 °C |
|
||
| Vasad | 14,1 °C | 16,9 °C | 19,7 °C | 6,0 mm |
|
|
| Vecsés | 14,3 °C | 16,8 °C | 19,3 °C | 2,0 mm |
|
|
| Vép | 12,3 °C | 14,6 °C | 16,9 °C | 2,6 mm |
|
|
| Vésztõ | 16,2 °C | 20,1 °C | 23,9 °C | 11,8 mm |
|
|
| Vöröstó | 11,3 °C | 12,7 °C | 14,1 °C | 1,0 mm |
|
|
| Zalaszentgrót | 12,8 °C | 14,8 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Zirc | 10,0 °C | 11,9 °C | 13,9 °C | 0,9 mm |
|