Havi összesítő
| Kecskemét, ÉK-Hunyadiváros (Sipi ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 16.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 23.5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 1 °C | 6. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 30 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 20 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 62.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.0 | 15. |
| Csapadékos napok száma | 15 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 9 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 1 | |
| Nyári napok száma | 13 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 11,0 °C | 15,0 °C | 5,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 9,0 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 7,0 °C | 22,0 °C | 7,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,5 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,0 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 2,5 °C | 22,5 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,0 °C | 13,0 °C | 12,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 7,0 °C | 21,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 8,5 °C | 24,5 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 12,0 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 10,0 °C | 25,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 10,0 °C | 24,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | 8,5 °C | 24,5 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | 10,5 °C | 20,0 °C | 13,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 8,5 °C | 16,0 °C | 4,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 8,5 °C | 22,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 8,5 °C | 25,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 11,0 °C | 27,0 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 12,0 °C | 28,5 °C | 5,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 13,0 °C | 28,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 14,0 °C | 29,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 14,5 °C | 29,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | 13,0 °C | 29,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 15,5 °C | 26,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 10,0 °C | 26,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | 13,0 °C | 29,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | 13,5 °C | 24,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 12,0 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | 11,0 °C | 28,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 14,0 °C | 30,0 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||