Napi körkép
| << 2011. március 31., csütörtök 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balassagyarmat | -0,8 °C | 9,7 °C | 20,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Balatonlelle | 1,0 °C | 10,8 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bátaszék | 3,0 °C | 11,5 °C | 20,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 8,8 °C | 14,6 °C | 20,4 °C | 0,7 mm |
|
0 cm |
| Becsehely | 4,1 °C | 11,9 °C | 19,7 °C | 0 cm | ||
| Bogács | 0,1 °C | 8,9 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Borsodnádasd | -1,3 °C | 9,5 °C | 20,2 °C |
|
||
| Borsodnádasd | -2,0 °C | 8,9 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budaörs | 4,6 °C | 12,5 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest II. (OMSZ) | 5,5 °C | 13,2 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest IV. | 1,5 °C | 11 °C | 20,5 °C | |||
| Budapest X. | 5,8 °C | 14,1 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XI. | 5,9 °C | 13,3 °C | 20,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XV. | 1,3 °C | 10,9 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVI. | 2,0 °C | 10,8 °C | 19,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVII. | 1,9 °C | 10,8 °C | 19,7 °C | 0 cm | ||
| Budapest XVIII. | 1,3 °C | 10,6 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | 3,7 °C | 11,5 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 3,8 °C | 11,5 °C | 19,1 °C | 0 cm | ||
| Budapest XXI. | 2,5 °C | 10,9 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 3,5 °C | 11,9 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 3,7 °C | 12 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bük | 3,4 °C | 11,2 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Cegléd | 1,5 °C | 11,3 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Celldömölk | 4,5 °C | 12,9 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csertalakos | -0,4 °C | 9,8 °C | 20,0 °C | |||
| Csobánka | 0,5 °C | 10,5 °C | 20,5 °C | 0 cm | ||
| Csór | 2,1 °C | 10,7 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dabrony | 3,0 °C | 11,5 °C | 20,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | 0,6 °C | 10,1 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 3,8 °C | 12 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen (OMSZ) | 1,7 °C | 10,3 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | ||
| Diósd | 3,9 °C | 12,1 °C | 20,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Dunaharaszti | 1,8 °C | 11,3 °C | 20,8 °C | 0 cm | ||
| Dunaújváros | 4,3 °C | 12,9 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | 0,0 °C | 10,1 °C | 20,3 °C | |||
| Eger | 1,1 °C | 10,1 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | 1,9 °C | 11,2 °C | 20,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Érd | 2,0 °C | 11,4 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | ||
| Érsekújvár (Szlovákia) | 5,3 °C | 12,4 °C | 19,5 °C | 4,4 mm | 0 cm | |
| Fél | 3,0 °C | 11,4 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | ||
| Fertõd | 3,4 °C | 11,3 °C | 19,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Fonyód | 2,0 °C | 11,6 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | ||
| Göd | 0,9 °C | 10,6 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Göd | 0,2 °C | 10,5 °C | 20,8 °C | 0 cm | ||
| Gyermely | 3,5 °C | 11,4 °C | 19,3 °C |
|
0 cm | |
| Gyomaendrõd | 4,4 °C | 14,2 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõr | 5,1 °C | 12,9 °C | 20,8 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 3,8 °C | 11,8 °C | 19,9 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | 7,7 °C | 14 °C | 20,4 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Gyömrõ | 1,6 °C | 11,4 °C | 21,2 °C | 0 cm | ||
| Gyöngyös | 1,8 °C | 10,7 °C | 19,6 °C | 0,4 mm | 0 cm | |
| Heréd | 1,1 °C | 10,7 °C | 20,2 °C | 0 cm | ||
| Heves | 0,7 °C | 10,8 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| Himod | 2,6 °C | 11,2 °C | 19,9 °C | 1,6 mm |
|
|
| Isztimér | -0,3 °C | 8,5 °C | 17,4 °C | |||
| Ják | 1,5 °C | 10,6 °C | 19,8 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Jánoshalma | 2,9 °C | 12,5 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Jászboldogháza | 1,0 °C | 10,6 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | ||
| Káloz | 1,8 °C | 11,3 °C | 20,7 °C | |||
| Kaposvár | 2,8 °C | 11,5 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | ||
| Karancslapujtõ | -2,0 °C | 9 °C | 20,0 °C | 0 cm | ||
| Kecskemét | 0,5 °C | 10,2 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kecskemét | 1,1 °C | 10,5 °C | 19,9 °C | 0 cm | ||
| Kenderes | 3,0 °C | 11 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Keszthely (OMSZ) | 0,0 °C | 9,8 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | ||
| Királyrét | -0,2 °C | 9,8 °C | 19,9 °C | 0,1 mm |
|
|
| Kiskunhalas | 4,3 °C | 12,7 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kiskunmajsa | 4,8 °C | 12,8 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kistarcsa | 4,6 °C | 11,9 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | ||
| Komló | 6,2 °C | 13 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kompolt | 2,5 °C | 11,6 °C | 20,7 °C | 0 cm | ||
| Kõszeg | 1,9 °C | 10,1 °C | 18,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Környe | 1,1 °C | 10,7 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunmadaras | 2,4 °C | 11,3 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunszentmiklós | 2,9 °C | 12,3 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lõrinci | 1,9 °C | 11,3 °C | 20,8 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Makó | 6,1 °C | 13,5 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mályi | 1,5 °C | 10,5 °C | 19,5 °C | 0 cm | ||
| Martonvásár | -1,1 °C | 9,8 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mátraszentimre | 6,0 °C | 10,8 °C | 15,5 °C | |||
| Mezõtárkány | 1,2 °C | 10,7 °C | 20,2 °C | 0 cm | ||
| Miskolc | 1,4 °C | 10,5 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | 4,1 °C | 11,7 °C | 19,3 °C | |||
| Miskolc | 1,3 °C | 10,1 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Miskolc (OMSZ) | 6,0 °C | 12,5 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 3,9 °C | 12,4 °C | 20,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nagyatád | 1,0 °C | 10,5 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagykanizsa | 3,8 °C | 12,2 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagykanizsa | 0,0 °C | 10,2 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagyvárad(Románia) | 6,8 °C | 13,7 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nógrádsipek | -0,4 °C | 9,9 °C | 20,1 °C | 0,5 mm | 0 cm | |
| Nyíregyháza | 1,4 °C | 10,6 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 6,0 °C | 12,5 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | ||
| Olaszfalu | 4,0 °C | 11,9 °C | 19,9 °C | 0 cm | ||
| Ózd | -0,3 °C | 9,7 °C | 19,7 °C | 0 cm | ||
| Pápa | 2,3 °C | 11,5 °C | 20,8 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Pécs | 5,2 °C | 11,4 °C | 17,6 °C | |||
| Pécs | 4,3 °C | 11,9 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs (OMSZ) | 4,6 °C | 11,3 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisjászfalu | 6,2 °C | 12,5 °C | 18,9 °C | |||
| Pomáz | 2,6 °C | 11,8 °C | 21,0 °C | 0 cm | ||
| Püspökladány | 7,3 °C | 15,2 °C | 23,0 °C | 0 cm | ||
| Rábatamási | 5,3 °C | 12,7 °C | 20,0 °C | 0 cm | ||
| Radostyán | 0,1 °C | 10,4 °C | 20,7 °C | 0 cm | ||
| Ragály | -0,2 °C | 9,9 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Rakamaz | 2,9 °C | 11,3 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sajószöged | 1,3 °C | 11 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárisáp | 1,4 °C | 10,3 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárvár | 3,4 °C | 12 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | 2,2 °C | 11,4 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Somogyszob | 0,3 °C | 10 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Somoskõújfalu | 0,2 °C | 9,3 °C | 18,4 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
| Sopron | 7,3 °C | 13 °C | 18,8 °C | 1,9 mm |
|
0 cm |
| Sopron | 5,1 °C | 11,5 °C | 18,0 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Sopron | 8,6 °C | 12,3 °C | 16,0 °C | 9,6 mm |
|
|
| Sopron | 3,4 °C | 10,9 °C | 18,4 °C | 7,9 mm |
|
|
| Sopron | 7,2 °C | 11,4 °C | 15,7 °C | 5,9 mm |
|
|
| Sopron | 3,5 °C | 10,9 °C | 18,2 °C | 3,0 mm |
|
|
| Sopron | 0,7 °C | 8 °C | 15,4 °C | |||
| Sopron | 4,5 °C | 11,6 °C | 18,8 °C |
|
0 cm | |
| Sopron | 4,1 °C | 11,7 °C | 19,4 °C | 5,5 mm |
|
0 cm |
| Sopron (OMSZ) | 7,0 °C | 13,4 °C | 19,8 °C | 2,6 mm | ||
| Söpte | 2,4 °C | 11,6 °C | 20,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szabadbattyán | 1,1 °C | 10,2 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szalánta | 2,9 °C | 11,3 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szarvas | 3,3 °C | 11,1 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 5,3 °C | 12 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 4,8 °C | 12 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged (OMSZ) | 5,5 °C | 12,4 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szekszárd | 2,5 °C | 10,9 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szenc (Szlovákia) | 4,0 °C | 11,8 °C | 19,5 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Szentmártonkáta | -1,0 °C | 9,8 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szentpéterfölde | -1,2 °C | 9,6 °C | 20,4 °C | |||
| Szolnok | 5,5 °C | 12,5 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | 4,0 °C | 10,9 °C | 17,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szombathely | 1,9 °C | 11,1 °C | 20,4 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Szombathely | 1,8 °C | 10,5 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 1,9 °C | 10,5 °C | 19,1 °C | 0,2 mm | ||
| Tát | 1,5 °C | 11,2 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tát | 1,9 °C | 10,9 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tét | 3,7 °C | 12 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tibolddaróc | -0,3 °C | 9,7 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tinnye | 1,4 °C | 10,3 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | ||
| Tolmács | 0,0 °C | 9,5 °C | 19,0 °C |
|
||
| Tornyospálca | 1,7 °C | 10 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | 3,6 °C | 11,5 °C | 19,5 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 3,9 °C | 11,6 °C | 19,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Üröm | 1,8 °C | 10,8 °C | 19,8 °C | |||
| Vác | 1,0 °C | 10,6 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vasad | 1,2 °C | 10,8 °C | 20,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vecsés | 2,8 °C | 11,5 °C | 20,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vép | 3,1 °C | 11,7 °C | 20,4 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Veszprém | 4,1 °C | 11,9 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vésztõ | 3,2 °C | 11,6 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Zalaszentgrót | -0,1 °C | 10 °C | 20,1 °C | |||
| Zalaszentiván | 1,2 °C | 11,4 °C | 21,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Zirc | -1,5 °C | 9,1 °C | 19,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |