Havi összesítő
| Tibolddaróc, Tompa út (cseppecske ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.5 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 8.7 °C | 16. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10 °C | 23. |
| Havi összes csapadék | 1.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1.0 | 19. |
| Csapadékos napok száma | 9 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 12 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -7,3 °C | -2,6 °C |
|
13 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -3,8 °C | -2,5 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 3. | -3,7 °C | -1,0 °C | 11 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -4,0 °C | -3,2 °C |
|
11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | -5,6 °C | -3,1 °C |
|
11 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | -2,8 °C | -1,7 °C | 9 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 0,5 °C | 2,3 °C | 9 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 1,3 °C | 2,4 °C | 6 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,9 °C | 3,1 °C | 4 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,9 °C | 4,7 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,7 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 3,0 °C | 6,3 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 1,1 °C | 3,5 °C | 0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 3,0 °C | 5,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Egész nap köd van! | |||||
| 15. | 0,0 °C | 8,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,2 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,3 °C | 2,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 0,8 °C | 2,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | 0,8 °C | 1,9 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,1 °C | 2,5 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -2,7 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,5 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -8,0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Esik a hó! | |||||
| 24. | 1,0 °C |
|
0 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,0 °C | -1,0 °C | 0,0 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -5,5 °C | -3,0 °C | 0,0 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -8,4 °C | -1,1 °C | 6 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | 1,5 °C | 4 cm | |||
| Leírás: | |||||
| 29. | -10,0 °C | -1,3 °C | 4 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | -12,0 °C | -6,9 °C |
|
2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -14,5 °C | -5,4 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||