Napi körkép
| << 2011. január 22., szombat 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balassagyarmat | -6,8 °C | -3,1 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Balatonlelle | -1,6 °C | 0,3 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bátaszék | -2,0 °C | 0 °C | 2,0 °C | |||
| Bátonyterenye | -5,0 °C | -1,6 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Bécs, Ausztria | -1,6 °C | -0,6 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Becsehely | -2,1 °C | -0,7 °C | 0,7 °C | |||
| Bogács | -2,7 °C | -0,7 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Borsodnádasd | -5,8 °C | -2,1 °C | 1,6 °C | |||
| Borsodnádasd | -6,9 °C | -2,8 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Budaörs | -2,9 °C | -0,2 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest II. (OMSZ) | -1,0 °C | 0,9 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest IV. | -4,1 °C | -0,8 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest X. | -2,8 °C | 1,2 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XI. | -0,4 °C | 1,2 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XV. | -4,5 °C | -0,6 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVI. | -5,0 °C | -1,4 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVI. | -2,9 °C | -0,5 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVII. | -3,1 °C | -0,4 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | -2,7 °C | -0,1 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | -2,0 °C | 0,1 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | -1,4 °C | 0,2 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXI. | -1,5 °C | 0,1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -2,9 °C | -0,3 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | -1,3 °C | 0,7 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bük | -1,2 °C | -0,3 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Cegléd | -1,9 °C | 0,7 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Celldömölk | -1,9 °C | -1 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csertalakos | -2,2 °C | -1,2 °C | -0,2 °C | |||
| Csobánka | -4,3 °C | -1 °C | 2,4 °C | |||
| Csór | -2,9 °C | -0,7 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dabrony | -3,0 °C | -1,5 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | -0,2 °C | 0,9 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | -0,9 °C | 0,2 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen (OMSZ) | -0,4 °C | 0,7 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Diósd | -1,9 °C | 0,4 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dunaharaszti | -2,2 °C | 0,5 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dunaújváros | -2,9 °C | -0,2 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | -2,2 °C | 0,6 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | -3,6 °C | -0,9 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Egyházasrádóc | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érd | -1,9 °C | 0,9 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érsekújvár (Szlovákia) | -4,9 °C | -1,9 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érsekvadkert | -5,3 °C | -2,7 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Fél | -1,8 °C | -0,3 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Fertõd | -1,9 °C | -0,4 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Fonyód | -2,1 °C | 0,4 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Göd | -4,2 °C | -1,4 °C | 1,3 °C | |||
| Göd | -3,4 °C | -0,1 °C | 3,3 °C | 0 cm | ||
| Gyermely | -2,9 °C | -0,2 °C | 2,4 °C | 0 cm | ||
| Gyomaendrõd | -0,3 °C | 0,7 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõr | -2,2 °C | -0,8 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | -2,3 °C | -0,5 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | -2,2 °C | -0,4 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyöngyös | -4,2 °C | -0,8 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Hatvan | -2,3 °C | 0,2 °C | 2,8 °C | |||
| Hegyhátszentjakab | -2,3 °C | -0,8 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Heréd | -2,4 °C | 0,1 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Heves | -3,0 °C | 0,2 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Isztimér | -4,8 °C | -3,2 °C | -1,5 °C | |||
| Ják | -2,3 °C | -0,9 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Jánoshalma | -1,2 °C | -0,4 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Jászboldogháza | -1,6 °C | 0,8 °C | 3,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Káloz | -1,1 °C | 1,2 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposvár | -2,7 °C | -0,3 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Karancslapujtõ | -7,0 °C | 0,0 mm | 3 cm | |||
| Kecskemét | -2,5 °C | -0,2 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kenderes | -2,0 °C | 0 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Keszthely (OMSZ) | -1,6 °C | -0,4 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Királyrét | -5,5 °C | -2,6 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | -1,0 °C | 0,5 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kiskunmajsa | -1,0 °C | 0,4 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kistarcsa | -1,9 °C | -0,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Komló | -2,6 °C | -1 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Kompolt | -3,2 °C | -0,2 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kõszeg | -2,5 °C | -0,9 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Környe | -3,3 °C | -1,3 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunmadaras | -0,7 °C | 0,7 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunszentmiklós | -2,0 °C | 0,3 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lõrinci | -3,4 °C | -0,3 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Makó | -1,0 °C | -0,2 °C | 0,5 °C |
|
3 cm | |
| Mályi | -2,1 °C | -0,1 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Martonvásár | -2,4 °C | 0,2 °C | 2,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mátraszentimre | -6,9 °C | -4,8 °C | -2,7 °C | |||
| Mezõtárkány | -2,2 °C | -0,2 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Miskolc | -1,5 °C | 0,4 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | -2,4 °C | -0,9 °C | 0,6 °C | |||
| Miskolc | -4,6 °C | -2,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Miskolc (OMSZ) | -2,5 °C | -0,4 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | -2,1 °C | -0,8 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagyatád | -3,0 °C | -1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagykanizsa | -1,2 °C | 0 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagykanizsa | -1,5 °C | -0,3 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagyvárad(Románia) | -1,1 °C | 0,1 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Nógrádsipek | -6,3 °C | -3,1 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Nyírbátor | -1,0 °C | 0,1 °C | 1,2 °C |
|
1 cm | |
| Nyíregyháza | -0,5 °C | 1 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyíregyháza (OMSZ) | -1,3 °C | 0 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Olaszfalu | -3,2 °C | -1,2 °C | 0,9 °C | 0 cm | ||
| Ózd | -4,6 °C | -1,1 °C | 2,3 °C | 1 cm | ||
| Pápa | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs | -2,1 °C | -0,7 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs | -2,6 °C | -0,7 °C | 1,1 °C | |||
| Pécs | -0,9 °C | 0,2 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs (OMSZ) | -2,2 °C | -1 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisjászfalu | -3,5 °C | -1,5 °C | 0,5 °C | |||
| Pomáz | -3,2 °C | -0,5 °C | 2,3 °C | 0 cm | ||
| Püspökladány | -0,6 °C | 0,9 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Püspökladány | -0,8 °C | 0,4 °C | 1,6 °C |
|
0 cm | |
| Rábatamási | -2,2 °C | -0,7 °C | 0,8 °C | 0 cm | ||
| Radostyán | -3,9 °C | -1,4 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Ragály | -4,7 °C | -1 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Rakamaz | -1,2 °C | 0,2 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Sajószöged | -1,4 °C | 0,1 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárisáp | -2,5 °C | -0,4 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárvár | -2,2 °C | -1 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Siófok | -1,6 °C | 0,4 °C | 2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Soltvadkert | -1,8 °C | 0,3 °C | 2,4 °C | 0,0 mm | ||
| Solymár | -4,0 °C | -0,9 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Somogyszob | -1,3 °C | -0,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Somoskõújfalu | -6,0 °C | -3,4 °C | -0,8 °C | 2 cm | ||
| Sopron | -2,1 °C | -1,4 °C | -0,8 °C | 0 cm | ||
| Sopron | -1,2 °C | -0,4 °C | 0,4 °C | |||
| Sopron | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,4 °C | 0 cm | ||
| Sopron | -1,6 °C | -0,8 °C | 0,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sopron | -2,3 °C | -1,2 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sopron (OMSZ) | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Sóskút | -4,0 °C | -0,6 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Söpte | -1,8 °C | -0,5 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szabadbattyán | -1,7 °C | -0,1 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szalánta | -1,5 °C | -0,4 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szarvas | -1,8 °C | -0,4 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | -2,2 °C | -0,5 °C | 1,3 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Szeged | -1,6 °C | -0,4 °C | 0,8 °C | 0,3 mm |
|
1 cm |
| Szeged (OMSZ) | -1,1 °C | -0,1 °C | 1,0 °C | 0,1 mm | ||
| Szekszárd | -1,4 °C | 0,2 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szenc (Szlovákia) | -3,1 °C | -1,1 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szentmártonkáta | -4,1 °C | -0,9 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szentpéterfölde | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,4 °C | |||
| Szolnok | -0,7 °C | 0,7 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | -1,0 °C | 1,3 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | -1,9 °C | -0,9 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | -2,0 °C | -0,9 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | -3,0 °C | -0,4 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tát | -3,2 °C | -0,6 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tét | -3,2 °C | -1,3 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tibolddaróc | -1,5 °C | 0,3 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | ||
| Tibolddaróc | -3,9 °C | -1 °C | 2,0 °C | 0 cm | ||
| Tinnye | -5,7 °C | -2 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | ||
| Tolmács | -4,0 °C | -2 °C | 0,0 °C | 0 cm | ||
| Tornyospálca | -1,6 °C | -0,1 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | -0,5 °C | 0,8 °C | 2,0 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | -1,3 °C | -0,3 °C | 0,7 °C | 1,8 mm |
|
1 cm |
| Üröm | -3,5 °C | -0,8 °C | 1,9 °C | |||
| Vác | -2,8 °C | -0,5 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vasad | -3,7 °C | -1 °C | 1,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vát | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,3 °C | |||
| Vecsés | -3,3 °C | -0,5 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vép | -1,7 °C | -0,8 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | -2,1 °C | -0,4 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vésztõ | -1,2 °C | -0,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Zalaszentgrót | -1,2 °C | -0,2 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | -1,4 °C | -0,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Zirc | -3,9 °C | -2,2 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm |