Havi összesítő
| Budapest XVII., Rákoscsaba, 16 (MacGyver ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 3.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -17.4 °C | 21. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12.7 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.7 °C | 22. |
| Havi összes csapadék | 55.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 13.4 | 8. |
| Csapadékos napok száma | 22 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 12 | |
| Téli napok száma | 7 | |
| Zord napok száma | 3 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 6,8 °C | 9,2 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,7 °C | 9,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,2 °C | 4,9 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 4,0 °C | 6,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 3,9 °C | 5,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Ködszitálás | |||||
| 6. | 1,9 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 2,8 °C | 4,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,2 °C | 5,1 °C | 13,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,8 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 4,6 °C | 7,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 0,4 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 1,2 °C | 3,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | -1,2 °C | 1,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hidegadvekció | |||||
| 14. | -2,4 °C | -1,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -5,1 °C | 1,4 °C | 1,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Felsõ érintõ | |||||
| 16. | -3,4 °C | -1,5 °C | 4,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -6,8 °C | -2,6 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | -8,4 °C | -4,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | -11,7 °C | -6,8 °C | 8,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | -12,2 °C | -7,2 °C | 0,0 mm | 17 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -17,4 °C | -6,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -9,9 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Reggel friss hólepel | |||||
| 23. | 1,5 °C | 6,8 °C | 5,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | 1,8 °C | 6,6 °C | 4,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,5 °C | 12,7 °C | 4,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Meleg, este hidegfront | |||||
| 26. | 0,4 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Szép napsütés, holdhalo. Kültéri elemcsere. | |||||
| 27. | -0,7 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 0,3 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -2,7 °C | 6,3 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,8 °C | 2,5 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Hajnalra foltokban lepel. | |||||
| 31. | 1,8 °C | 5,6 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Napközben köd, este erõs esõ | |||||