Napi körkép
| << 2008. október 04., szombat 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Abádszalók | 14,0 °C | 14,1 °C | 14,1 °C | 10,5 mm |
|
|
| Alsónyék | 9,1 °C | 11,4 °C | 13,7 °C | 11,0 mm |
|
|
| Balassagyarmat | 9,2 °C | 11,6 °C | 14,0 °C | 6,1 mm |
|
0 cm |
| Bátaszék | 9,0 °C | 11 °C | 13,0 °C | 10,0 mm |
|
|
| Bécs, Ausztria | 8,2 °C | 10,7 °C | 13,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Békés | 11,0 °C | 12,7 °C | 14,4 °C | 2,0 mm | ||
| Békéscsaba | 6,0 °C | 11 °C | 16,0 °C |
|
||
| Bogács | 11,2 °C | 13 °C | 14,9 °C | 11,7 mm |
|
0 cm |
| Borsodnádasd | 8,1 °C | 11,4 °C | 14,7 °C |
|
||
| Borsodnádasd | 8,0 °C | 11,2 °C | 14,5 °C | 11,7 mm |
|
|
| Budaörs | 8,9 °C | 11,5 °C | 14,1 °C | 9,0 mm | ||
| Budapest II. (OMSZ) | 9,2 °C | 13,3 °C | 17,4 °C | 5,4 mm | ||
| Budapest III. | 9,5 °C | 10,6 °C | 11,7 °C | 9,4 mm |
|
|
| Budapest IX. | 9,0 °C | 12 °C | 15,0 °C |
|
||
| Budapest IX. | 9,8 °C | 13,1 °C | 16,4 °C |
|
||
| Budapest VII. | 8,0 °C | 9,3 °C | 10,6 °C |
|
||
| Budapest XIII. | 8,2 °C | 10,7 °C | 13,2 °C | 6,5 mm |
|
|
| Budapest XIX. | 9,8 °C | 11,5 °C | 13,1 °C | 7,5 mm |
|
|
| Budapest XV. | 9,2 °C | 11,8 °C | 14,3 °C | 7,2 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVI. | 9,3 °C | 10,2 °C | 11,0 °C | 5,0 mm |
|
|
| Budapest XVII. | 7,9 °C | 9 °C | 10,0 °C | 6,0 mm | ||
| Budapest XVII. | 8,6 °C | 11,2 °C | 13,8 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVII. | 9,4 °C | 10,1 °C | 10,9 °C | 7,7 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 9,2 °C | 10,7 °C | 12,2 °C |
|
||
| Budapest XVIII. | 9,5 °C | 10,3 °C | 11,2 °C | 7,9 mm |
|
|
| Budapest XX. | 9,3 °C | 12,3 °C | 15,3 °C | 6,5 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXI. | 9,2 °C | 12,7 °C | 16,2 °C | 6,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXII. | 9,0 °C | 11,9 °C | 14,8 °C | 9,0 mm |
|
|
| Budapest XXII. | 9,3 °C | 11,8 °C | 14,2 °C |
|
||
| Budapest XXIII. | 9,3 °C | 12,4 °C | 15,5 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Cegléd | 9,5 °C | 13,4 °C | 17,3 °C | 7,4 mm |
|
|
| Celldömölk | 6,9 °C | 9,1 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 9,0 °C | 9,8 °C | 10,5 °C | 8,8 mm |
|
|
| Csór | 8,4 °C | 10,1 °C | 11,8 °C | 11,4 mm |
|
|
| Dabrony | 7,0 °C | 9,5 °C | 12,0 °C | 2,0 mm |
|
|
| Debrecen | 10,2 °C | 13,2 °C | 16,1 °C | 8,5 mm |
|
|
| Debrecen | 9,5 °C | 12,9 °C | 16,3 °C | 8,5 mm |
|
|
| Debrecen (OMSZ) | 10,5 °C | 13,5 °C | 16,5 °C | 7,1 mm | ||
| Diósd | 9,0 °C | 11,8 °C | 14,7 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Dorog | 9,2 °C | 10,2 °C | 11,2 °C | 5,0 mm | ||
| Dunaharaszti | 9,6 °C | 12,5 °C | 15,3 °C | 6,5 mm |
|
|
| Edelény | 9,5 °C | 12 °C | 14,5 °C | 17,4 mm |
|
|
| Egyházasrádóc | 7,0 °C | 8,5 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érsekkéty (Szlovákia) | 8,0 °C | 12 °C | 16,0 °C | 4,0 mm |
|
|
| Érsekújvár (Szlovákia) | 9,0 °C | 10,5 °C | 12,0 °C | 1,5 mm |
|
|
| Fertõd | 8,1 °C | 10,3 °C | 12,5 °C | 0,6 mm |
|
|
| Gyermely | 8,0 °C | 10,6 °C | 13,2 °C | 3,5 mm |
|
|
| Gyõr | 7,9 °C | 9,9 °C | 11,8 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | 8,0 °C | 9,9 °C | 11,9 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | 7,1 °C | 9,1 °C | 11,1 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Gyömrõ | 9,6 °C | 10,9 °C | 12,2 °C | 7,3 mm |
|
0 cm |
| Gyöngyös | 10,4 °C | 12,9 °C | 15,4 °C | 7,2 mm |
|
0 cm |
| Heréd | 9,2 °C | 11,8 °C | 14,4 °C | 5,0 mm |
|
|
| Heves | 11,5 °C | 14,1 °C | 16,6 °C | 9,8 mm |
|
|
| Himod | 6,1 °C | 9,5 °C | 12,8 °C | 0,2 mm |
|
|
| Jánoshalma | 9,2 °C | 11,7 °C | 14,2 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Jászboldogháza | 10,2 °C | 12,9 °C | 15,6 °C | 12,0 mm |
|
0 cm |
| Karancslapujtõ | 7,5 °C | 10,3 °C | 13,2 °C | 11,5 mm |
|
0 cm |
| Kecskemét | 9,0 °C | 13,5 °C | 18,0 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Kenderes | 11,2 °C | 12,7 °C | 14,1 °C | 9,0 mm |
|
|
| Keszthely (OMSZ) | 6,9 °C | 9,6 °C | 12,3 °C | 0,5 mm | ||
| Királyrét | 8,5 °C | 10,6 °C | 12,7 °C | 8,2 mm |
|
|
| Kiskunhalas | 9,6 °C | 12,2 °C | 14,7 °C | 13,0 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 9,8 °C | 13,3 °C | 16,8 °C | 13,0 mm |
|
|
| Kistarcsa | 8,2 °C | 9,2 °C | 10,3 °C | 5,5 mm |
|
|
| Kisvárda | 8,4 °C | 11,8 °C | 15,2 °C | 10,0 mm |
|
|
| Komárom | 8,2 °C | 9,8 °C | 11,3 °C | 5,1 mm |
|
|
| Komló | 7,7 °C | 8,8 °C | 9,8 °C | 8,5 mm |
|
|
| Kompolt | 10,4 °C | 13,4 °C | 16,5 °C | 10,5 mm |
|
|
| Kõszeg | 6,4 °C | 8,4 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Kunszentmiklós | 9,4 °C | 12,7 °C | 16,0 °C | 7,2 mm |
|
|
| Lõrinci | 10,8 °C | 11,5 °C | 12,2 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Makó | 10,7 °C | 13,9 °C | 17,1 °C | 6,0 mm |
|
|
| Mátraszentimre | 8,2 °C | 10 °C | 11,8 °C | |||
| Mátraszentimre | 8,2 °C | 10 °C | 11,8 °C | |||
| Mezõtúr | 9,5 °C | 12,3 °C | 15,1 °C | |||
| Miskolc | 10,2 °C | 12,8 °C | 15,3 °C | 17,0 mm |
|
|
| Miskolc | 10,5 °C | 13 °C | 15,5 °C | 17,0 mm |
|
|
| Miskolc | 7,8 °C | 11,1 °C | 14,4 °C |
|
||
| Miskolc | 13,0 °C | 13,5 °C | 14,0 °C | 17,0 mm |
|
0 cm |
| Miskolc (OMSZ) | 8,6 °C | 12,8 °C | 16,9 °C | 16,9 mm | ||
| Mohács | 10,5 °C | 11,4 °C | 12,4 °C | 14,0 mm |
|
|
| Nagyalásony | 7,4 °C | 9,6 °C | 11,9 °C | 1,8 mm |
|
|
| Nagyatád | 8,0 °C | 10,5 °C | 13,0 °C | 0,5 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 7,0 °C | 11,5 °C | 16,0 °C | 14,0 mm |
|
0 cm |
| Nagykõrös | 8,8 °C | 6,7 mm |
|
|||
| Nagyvárad(Románia) | 11,0 °C | 15,5 °C | 20,0 °C | 9,5 mm |
|
|
| Nyíregyháza | 10,0 °C | 14 °C | 18,0 °C | 6,5 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 9,2 °C | 13,2 °C | 17,1 °C | 5,7 mm | ||
| Nyírgelse | 6,0 °C | 12 °C | 18,0 °C | |||
| Õcsény | 9,0 °C | 12,6 °C | 16,1 °C | 12,0 mm |
|
|
| Ózd | 8,7 °C | 11,9 °C | 15,1 °C | 12,1 mm |
|
0 cm |
| Pápa | 7,6 °C | 9,7 °C | 11,8 °C | 1,3 mm |
|
0 cm |
| Pécs | 8,1 °C | 9,1 °C | 10,0 °C | 12,0 mm |
|
|
| Pécs | 8,1 °C | 12,3 °C | 16,5 °C | 4,3 mm |
|
0 cm |
| Pécs | 8,9 °C | 13 °C | 17,1 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Pécs | 8,9 °C | 10,5 °C | 12,2 °C | 2,3 mm |
|
|
| Pécs | 7,7 °C | 12,1 °C | 16,5 °C | 3,5 mm |
|
|
| Pécs (OMSZ) | 8,0 °C | 11,9 °C | 15,8 °C | 6,3 mm | ||
| PERBENYIK/SVK 100 m tszf. | 9,3 °C | 12,7 °C | 16,1 °C | 20,0 mm |
|
0 cm |
| Perõcsény | 8,9 °C | 11 °C | 13,2 °C | 24,0 mm |
|
|
| Pinnye | 7,7 °C | 9,5 °C | 11,3 °C | 0,5 mm |
|
|
| Pomáz | 8,8 °C | 11 °C | 13,1 °C | 5,1 mm |
|
|
| Pörböly | 9,1 °C | 12,9 °C | 16,7 °C |
|
||
| Rábatamási | 8,0 °C | 10,3 °C | 12,7 °C | 7,8 mm |
|
|
| Rakamaz | 9,7 °C | 12,5 °C | 15,4 °C | 16,5 mm |
|
0 cm |
| Rákóczifalva | 8,8 °C | 11,1 °C | 13,4 °C | 10,0 mm |
|
|
| Romhány | 8,3 °C | 10,1 °C | 11,9 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Sajószöged | 9,0 °C | 12,1 °C | 15,1 °C | 17,5 mm |
|
|
| Sárisáp | 8,6 °C | 10,4 °C | 12,1 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Sárvár | 7,2 °C | 9,3 °C | 11,5 °C | 0,6 mm |
|
|
| Somogyszob | 7,1 °C | 10 °C | 13,0 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Somoskõújfalu | 7,9 °C | 10,4 °C | 12,8 °C | 14,2 mm | ||
| Sopron | 7,8 °C | 9,8 °C | 11,9 °C |
|
0 cm | |
| Sopron | 7,4 °C | 9,4 °C | 11,3 °C | 1,0 mm |
|
|
| Sopron | 7,0 °C | 9,3 °C | 11,6 °C | 2,0 mm |
|
|
| Sopron | 6,3 °C | 8 °C | 9,6 °C | 0,5 mm |
|
|
| Sopron | 6,4 °C | 8,5 °C | 10,7 °C | 1,5 mm |
|
|
| Sopron | 7,3 °C | 9,3 °C | 11,4 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Sopron (OMSZ) | 6,6 °C | 8,9 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 7,1 °C | 9 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szalánta | 8,3 °C | 12,3 °C | 16,4 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 10,1 °C | 13,8 °C | 17,4 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 10,2 °C | 13 °C | 15,9 °C | 5,0 mm |
|
|
| Szeged (OMSZ) | 10,0 °C | 14,6 °C | 19,1 °C | 4,8 mm | ||
| Szegvár | 9,2 °C |
|
||||
| Szekszárd | 9,4 °C | 11 °C | 12,6 °C | 12,8 mm |
|
|
| Szenc (Szlovákia) | 8,7 °C | 10,8 °C | 12,8 °C | 12,0 mm |
|
0 cm |
| Szentlõrinc | 8,3 °C | 12,8 °C | 17,3 °C | 12,0 mm |
|
0 cm |
| Szentmártonkáta | 9,9 °C | 12,9 °C | 15,9 °C | 8,3 mm |
|
|
| Szirák | 9,3 °C | 10,0 mm |
|
0 cm | ||
| Szolnok | 11,2 °C | 14,1 °C | 17,0 °C | 8,0 mm |
|
|
| Szolnok | 10,3 °C | 14 °C | 17,6 °C | 9,3 mm |
|
|
| Szombathely | 6,6 °C | 8,5 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely | 7,0 °C | 8,9 °C | 10,9 °C | 0,1 mm |
|
|
| Szombathely | 7,5 °C | 9,4 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 7,5 °C | 9,4 °C | 11,3 °C | 0,3 mm | ||
| Tát | 8,7 °C | 9,8 °C | 10,9 °C | 5,2 mm |
|
|
| Tát | 8,9 °C | 10,7 °C | 12,5 °C | 4,7 mm |
|
|
| Tibolddaróc | 8,4 °C | 11,7 °C | 15,0 °C | 18,0 mm |
|
|
| Tinnye | 8,4 °C | 9,4 °C | 10,5 °C | 15,5 mm | ||
| Tiszafüred | 10,3 °C | 12,3 °C | 14,3 °C | 11,0 mm |
|
|
| Tolmács | 8,0 °C | 10 °C | 12,0 °C | 10,0 mm |
|
|
| Tornyospálca | 9,1 °C | 12,7 °C | 16,2 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Törökszentmiklós | 9,3 °C | 12,2 °C | 15,1 °C | 10,0 mm |
|
|
| Törökszentmiklós | 9,5 °C | 10,8 °C | 12,2 °C | 13,3 mm |
|
|
| Túrkeve (OMSZ) | 10,2 °C | 13,2 °C | 16,1 °C | 6,7 mm | ||
| Újszentmargita | 8,8 °C | 11,8 °C | 14,8 °C | 14,6 mm |
|
|
| Üröm | 8,4 °C | 10 °C | 11,7 °C | 8,0 mm |
|
|
| Vác | 9,0 °C | 11,5 °C | 14,0 °C | 7,6 mm |
|
0 cm |
| Vecsés | 9,1 °C | 10,5 °C | 11,9 °C | 8,5 mm |
|
|
| Veszprém | 7,0 °C | 8,5 °C | 10,0 °C |
|
0 cm | |
| Zagyvarékas | 10,3 °C | 12,3 °C | 14,3 °C | 11,7 mm |
|
|
| Zalaegerszeg | 7,6 °C | 9,5 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentgrót | 7,1 °C | 10 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | ||
| Zomba | 10,4 °C | 14 °C | 17,6 °C | 6,2 mm |
|