2026. augusztus 30., vasárnap

Edelény

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 48.2869 , Lon: 20.7419
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2022-08-28 23:50:00 -- -- 93% 34° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 23:40:00 -- -- 93% 8° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 23:30:00 -- -- 90% 341° / 1 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 23:20:00 -- -- 91% 15° / 2 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 23:10:00 -- -- 90% 24° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 23:00:00 -- -- 91% 46° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 22:50:00 -- -- 92% 12° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 22:40:00 -- -- 92% 348° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 22:30:00 -- -- 90% 11° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 22:20:00 -- -- 89% 83° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 22:10:00 -- -- 88% 46° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 22:00:00 -- -- 82% 80° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 21:50:00 -- -- 78% 260° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 21:40:00 -- -- 78% 144° / 11 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 21:30:00 -- -- 78% 133° / 13 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 21:20:00 -- -- 77% 137° / 12 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 21:10:00 -- -- 76% 142° / 17 km/h -- 0.1 mm --
2022-08-28 21:00:00 -- -- 77% 150° / 23 km/h -- 0.1 mm --
2022-08-28 20:50:00 -- -- 79% 160° / 35 km/h -- 1.4 mm --
2022-08-28 20:40:00 -- -- 64% 182° / 23 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 20:30:00 -- -- 63% 239° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 20:20:00 -- -- 59% 274° / 2 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 20:10:00 -- -- 59% 288° / 1 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 20:00:00 -- -- 59% 24° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 19:50:00 -- -- 55% 27° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 19:40:00 -- -- 57% 29° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 19:30:00 -- -- 52% 31° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 19:20:00 -- -- 51% 319° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 19:10:00 -- -- 50% 314° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 19:00:00 -- -- 49% 314° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 18:50:00 -- -- 48% 314° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 18:40:00 -- -- 47% 310° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 18:30:00 -- -- 47% 325° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 18:20:00 -- -- 46% 325° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 18:10:00 -- -- 44% 309° / 9 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 18:00:00 -- -- 43% 305° / 10 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 17:50:00 -- -- 42% 320° / 10 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 17:40:00 -- -- 41% 314° / 9 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 17:30:00 -- -- 41% 291° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 17:20:00 -- -- 40% 301° / 10 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 17:10:00 -- -- 39% 319° / 10 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 17:00:00 -- -- 37% 335° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 16:50:00 -- -- 36% 335° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 16:40:00 -- -- 36% 326° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 16:30:00 -- -- 37% 228° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 16:20:00 -- -- 36% 245° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 16:10:00 -- -- 40% 281° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 16:00:00 -- -- 39% 284° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 15:50:00 -- -- 36% 288° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 15:40:00 -- -- 35% 190° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 15:30:00 -- -- 35% 159° / 2 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 15:20:00 -- -- 35% 229° / 1 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 15:10:00 -- -- 34% 233° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 15:00:00 -- -- 35% 239° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 14:50:00 -- -- 35% 251° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 14:40:00 -- -- 33% 332° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 14:30:00 -- -- 33% 22° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 14:20:00 -- -- 35% 349° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 14:10:00 -- -- 38% 299° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 14:00:00 -- -- 37% 244° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 13:50:00 -- -- 35% 203° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 13:40:00 -- -- 34% 100° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 13:30:00 -- -- 34% 58° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 13:20:00 -- -- 35% 60° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 13:10:00 -- -- 34% 76° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 13:00:00 -- -- 35% 51° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 12:50:00 -- -- 37% 60° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 12:40:00 -- -- 38% 53° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 12:30:00 -- -- 38% 64° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 12:20:00 -- -- 38% 62° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 12:10:00 -- -- 38% 59° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 12:00:00 -- -- 38% 59° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 11:50:00 -- -- 42% 62° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 11:40:00 -- -- 43% 17° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 11:30:00 -- -- 46% 9° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 11:20:00 -- -- 49% 340° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 11:10:00 -- -- 50% 338° / 2 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 11:00:00 -- -- 51% 294° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 10:50:00 -- -- 53% 344° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 10:40:00 -- -- 55% 266° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 10:30:00 -- -- 57% 267° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 10:20:00 -- -- 54% 294° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 10:10:00 -- -- 56% 308° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 10:00:00 -- -- 59% 273° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 09:50:00 -- -- 59% 292° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 09:40:00 -- -- 58% 309° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 09:30:00 -- -- 58% 297° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 09:20:00 -- -- 58% 286° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 09:10:00 -- -- 61% 317° / 8 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 09:00:00 -- -- 64% 304° / 7 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 08:50:00 -- -- 66% 297° / 10 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 08:40:00 -- -- 68% 286° / 10 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 08:30:00 -- -- 70% 274° / 10 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 08:20:00 -- -- 75% 287° / 6 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 08:10:00 -- -- 81% 58° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 08:00:00 -- -- 87% 52° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 07:50:00 -- -- 86% 38° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 07:40:00 -- -- 83% 239° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 07:30:00 -- -- 84% 160° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 07:20:00 -- -- 84% 226° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 07:10:00 -- -- 83% 198° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 07:00:00 -- -- 84% 162° / 2 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 06:50:00 -- -- 83% 159° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 06:40:00 -- -- 82% 167° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 06:30:00 -- -- 82% 139° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 06:20:00 -- -- 81% 339° / 1 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 06:10:00 -- -- 81% 310° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 06:00:00 -- -- 82% 313° / 9 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 05:50:00 -- -- 84% 300° / 10 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 05:40:00 -- -- 87% 306° / 11 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 05:30:00 -- -- 92% 279° / 11 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 05:20:00 -- -- 95% 280° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 05:10:00 -- -- 96% 217° / 2 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 05:00:00 -- -- 96% 259° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 04:50:00 -- -- 96% 315° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 04:40:00 -- -- 96% 6° / 2 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 04:30:00 -- -- 96% 43° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 04:20:00 -- -- 96% 23° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 04:10:00 -- -- 95% 75° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 04:00:00 -- -- 94% 3° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 03:50:00 -- -- 94% 249° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 03:40:00 -- -- 93% 294° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 03:30:00 -- -- 92% 59° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 03:20:00 -- -- 93% 30° / 1 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 03:10:00 -- -- 93% 350° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 03:00:00 -- -- 93% 14° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 02:50:00 -- -- 93% 34° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 02:40:00 -- -- 92% 57° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 02:30:00 -- -- 91% 112° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 02:20:00 -- -- 90% 250° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 02:10:00 -- -- 89% 229° / 1 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 02:00:00 -- -- 90% 121° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 01:50:00 -- -- 91% 332° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 01:40:00 -- -- 90% 3° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 01:30:00 -- -- 90% 48° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 01:20:00 -- -- 89% 34° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 01:10:00 -- -- 89% 11° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 01:00:00 -- -- 90% 353° / 4 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 00:50:00 -- -- 90% 19° / 5 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 00:40:00 -- -- 88% 11° / 1 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 00:30:00 -- -- 86% 71° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 00:20:00 -- -- 85% 8° / 0 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 00:10:00 -- -- 86% 348° / 3 km/h -- 0 mm --
2022-08-28 00:00:00 -- -- 85% 34° / 5 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2026-08-30 07:05:05

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

14.0 °C

na00

RH: 87 | P: 1017.5

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

163899

Hírek, események