Havi összesítő
| Berettyóújfalu, Berettyóújf (HungaroMet ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 29.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 19.5 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 38.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 18.1 °C | 4. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 40 °C | 6. |
| Legnagyobb napi hőingás | 21.1 °C | 4. |
| Havi összes csapadék | 0.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 0.0 | 1. |
| Csapadékos napok száma | 0 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 7 | |
| Hőségnapok száma | 7 | |
| Nyári napok száma | 7 | |
| Trópusi éjszakák száma | 3 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 19,3 °C | 39,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 18,9 °C | 38,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 20,9 °C | 38,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 18,1 °C | 39,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 20,2 °C | 39,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 20,1 °C | 40,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 19,0 °C | 36,5 °C | |||
| Leírás: | |||||