Napi körkép
| << 2019. május 04., szombat 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 11,0 °C | 12,7 °C | 14,3 °C | 19,4 mm |
|
|
| Bátaszék | 10,8 °C | 14,6 °C | 18,4 °C | 2,4 mm |
|
|
| Bécs, Ausztria | 10,5 °C | 12,6 °C | 14,7 °C | 10,2 mm |
|
0 cm |
| Biharnagybajom | 8,8 °C | 14,6 °C | 20,4 °C | 7,0 mm |
|
|
| Bodrogolaszi | 9,3 °C | 11,3 °C | 13,4 °C | 15,5 mm |
|
0 cm |
| Bogács | 5,1 °C | 8,4 °C | 11,7 °C | 6,3 mm |
|
|
| Borsodnádasd | 4,7 °C | 8,2 °C | 11,7 °C |
|
||
| Budapest II. (OMSZ) | 10,9 °C | 13,7 °C | 16,5 °C | 8,8 mm | ||
| Budapest III. | 10,8 °C | 12,1 °C | 13,3 °C | 7,6 mm |
|
|
| Budapest IV. | 10,5 °C | 13,3 °C | 16,1 °C | 7,8 mm |
|
0 cm |
| Budapest XI. | 10,7 °C | 13,2 °C | 15,7 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Budapest XIX. | 11,1 °C | 12,9 °C | 14,7 °C | 11,7 mm |
|
|
| Budapest XVI. | 10,0 °C | 11,4 °C | 12,8 °C | 9,1 mm | ||
| Budapest XVIII. | 10,7 °C | 12,5 °C | 14,4 °C | 9,2 mm |
|
|
| Budapest XX. | 11,5 °C | 12,4 °C | 13,3 °C | 13,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 11,1 °C | 12,3 °C | 13,5 °C | 11,0 mm |
|
|
| Budapest XXIII. | 10,7 °C | 11,7 °C | 12,6 °C | 12,9 mm |
|
|
| Cegléd | 11,1 °C | 13,1 °C | 15,1 °C | 2,6 mm |
|
0 cm |
| Csesznek | 9,8 °C | 12,5 °C | 15,1 °C | 18,0 mm |
|
|
| Csobánka | 8,4 °C | 10,4 °C | 12,5 °C | 7,7 mm |
|
|
| Dabrony | 10,0 °C | 12,5 °C | 15,0 °C | 24,0 mm |
|
|
| Debrecen | 7,9 °C | 13,2 °C | 18,5 °C | 7,0 mm |
|
0 cm |
| Debrecen (OMSZ) | 6,7 °C | 12,8 °C | 18,9 °C | 14,2 mm | ||
| Dorog | 9,8 °C | 11,8 °C | 13,9 °C | 2,9 mm |
|
0 cm |
| Dunaújváros | 10,5 °C | 12,4 °C | 14,3 °C | 8,2 mm |
|
0 cm |
| Edelény | 9,1 °C | 11,1 °C | 13,1 °C | 12,1 mm |
|
0 cm |
| Egyházasrádóc | 9,6 °C | 12,1 °C | 14,5 °C | 11,0 mm |
|
0 cm |
| Felcsút | 9,2 °C | 11,4 °C | 13,6 °C | 9,9 mm |
|
0 cm |
| Göd | 9,7 °C | 11,6 °C | 13,5 °C | 4,5 mm |
|
|
| Gyermely | 8,4 °C | 11 °C | 13,7 °C | 9,4 mm |
|
|
| Gyomaendrõd | 10,4 °C | 16,3 °C | 22,2 °C | 5,0 mm |
|
|
| Gyõr | 10,8 °C | 13,1 °C | 15,4 °C | 15,1 mm |
|
|
| Gyõr | 9,6 °C | 12,1 °C | 14,6 °C | 13,9 mm | ||
| Gyõrszemere | 9,4 °C | 12,3 °C | 15,3 °C | 14,6 mm |
|
|
| Gyõrújbarát | 9,7 °C | 12,3 °C | 14,9 °C | 17,7 mm |
|
0 cm |
| Heves | 7,9 °C | 10,8 °C | 13,7 °C | 10,1 mm |
|
|
| Ják | 9,3 °C | 11,4 °C | 13,5 °C | 8,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposfõ | 11,1 °C | 13,7 °C | 16,2 °C | 16,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 10,7 °C | 14,2 °C | 17,8 °C | 12,5 mm |
|
|
| Kenderes | 10,5 °C | 13,8 °C | 17,1 °C | 4,7 mm |
|
|
| Keszthely (OMSZ) | 10,6 °C | 12,4 °C | 14,1 °C | 14,3 mm | ||
| Királyszentistván | 10,3 °C | 12,2 °C | 14,1 °C | 7,5 mm | ||
| Kiskunhalas | 7,8 °C | 13,5 °C | 19,2 °C | 11,3 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 10,0 °C | 15,3 °C | 20,6 °C | 2,0 mm |
|
|
| Komló | 9,0 °C | 13,8 °C | 18,6 °C | 12,0 mm |
|
|
| Kõszeg | 8,9 °C | 11,3 °C | 13,8 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Kunszentmiklós | 8,0 °C | 10,2 °C | 12,3 °C | 4,5 mm |
|
0 cm |
| Lõrinci | 8,7 °C | 11 °C | 13,3 °C | 7,5 mm |
|
0 cm |
| Maglód | 9,4 °C | 11,2 °C | 13,0 °C | 7,5 mm |
|
|
| Martonvásár | 10,2 °C | 11,8 °C | 13,3 °C | 10,0 mm | ||
| Mátraszentimre | 5,7 °C | 6,9 °C | 8,2 °C | 8,2 mm | ||
| Máza | 10,5 °C | 14,4 °C | 18,4 °C | 20,3 mm |
|
|
| Miskolc | 4,8 °C | 8,2 °C | 11,7 °C | 15,2 mm |
|
|
| Miskolc (OMSZ) | 7,4 °C | 10,9 °C | 14,3 °C | 6,8 mm | ||
| Nagyalásony | 10,1 °C | 12,6 °C | 15,0 °C | 14,6 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 10,5 °C | 12,4 °C | 14,4 °C | 12,3 mm |
|
|
| Nógrádsipek | 6,9 °C | 9,5 °C | 12,1 °C | 8,5 mm |
|
|
| Nyírbogát | 6,8 °C | 11,6 °C | 16,4 °C | 9,5 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 7,5 °C | 12,1 °C | 16,6 °C | 7,8 mm | ||
| Nyírtelek | 6,8 °C | 11,5 °C | 16,1 °C | 6,4 mm |
|
|
| Pápa | 9,5 °C | 12,1 °C | 14,6 °C | 23,0 mm |
|
|
| Pápoc | 11,5 °C | 13,2 °C | 15,0 °C | 6,0 mm |
|
|
| Pécs | 10,5 °C | 14,9 °C | 19,2 °C | 14,5 mm |
|
0 cm |
| Pécs | 10,1 °C | 14,4 °C | 18,8 °C | 17,5 mm |
|
|
| Pécs (OMSZ) | 9,2 °C | 13,8 °C | 18,5 °C | 10,6 mm | ||
| Pilisvörösvár | 9,4 °C | 11,5 °C | 13,6 °C | 7,3 mm |
|
0 cm |
| Püspökladány | 10,3 °C | 14,8 °C | 19,4 °C |
|
||
| Radostyán | 6,7 °C | 9,4 °C | 12,1 °C | 14,0 mm |
|
0 cm |
| Rakamaz | 8,8 °C | 11,6 °C | 14,3 °C | 11,5 mm |
|
|
| Romhány | 7,4 °C | 9,8 °C | 12,2 °C | 5,6 mm |
|
0 cm |
| Sajóörös | 6,8 °C | 10,3 °C | 13,8 °C | 7,5 mm |
|
|
| Sajószöged | 6,5 °C | 10,1 °C | 13,6 °C | 11,2 mm |
|
0 cm |
| Sárisáp | 8,3 °C | 10,9 °C | 13,5 °C | 7,7 mm |
|
0 cm |
| Siófok | 11,0 °C | 12,6 °C | 14,2 °C | 18,3 mm |
|
|
| Sopron | 10,4 °C | 13,2 °C | 16,1 °C | 6,5 mm |
|
|
| Sopron | 10,2 °C | 13,2 °C | 16,1 °C |
|
||
| Sopron (OMSZ) | 9,6 °C | 12 °C | 14,3 °C | 10,5 mm | ||
| Söpte | 9,9 °C | 12 °C | 14,2 °C | 7,8 mm |
|
|
| Szabadbattyán | 10,4 °C | 11,9 °C | 13,5 °C | 9,8 mm |
|
|
| Szeged | 8,8 °C | 16,2 °C | 23,6 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 8,8 °C | 15,7 °C | 22,5 °C | 1,5 mm |
|
|
| Szeged (OMSZ) | 7,5 °C | 14,8 °C | 22,0 °C | 0,7 mm | ||
| Szentmártonkáta | 9,1 °C | 11,5 °C | 13,9 °C | 7,3 mm |
|
|
| Szokolya | 7,7 °C | 10,5 °C | 13,3 °C | 5,0 mm |
|
|
| Szolnok | 9,6 °C | 13,4 °C | 17,2 °C | 5,8 mm |
|
|
| Szolnok | 10,7 °C | 13,3 °C | 16,0 °C | 3,9 mm |
|
0 cm |
| Szombathely | 9,3 °C | 11,5 °C | 13,6 °C | 8,7 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 9,3 °C | 11,5 °C | 13,6 °C | 8,7 mm | ||
| Tát | 8,8 °C | 12 °C | 15,1 °C | 7,6 mm |
|
0 cm |
| Tibolddaróc | 6,6 °C | 10 °C | 13,4 °C | |||
| Túrkeve (OMSZ) | 9,2 °C | 14,5 °C | 19,8 °C | 7,3 mm | ||
| Türje | 10,3 °C | 12,6 °C | 14,8 °C | 14,0 mm |
|
|
| Újkígyós | 9,8 °C | 15,4 °C | 21,0 °C | 6,8 mm |
|
0 cm |
| Vép | 9,7 °C | 11,8 °C | 14,0 °C | 9,7 mm |
|
0 cm |
| Veszprém | 9,7 °C | 11,2 °C | 12,8 °C | 23,7 mm |
|
|
| Zalakaros | 10,7 °C | 12,7 °C | 14,6 °C | 14,5 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 10,2 °C | 13 °C | 15,8 °C | 14,4 mm |
|
0 cm |