Havi összesítő
| Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 14 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.8 °C | 31. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 25.2 °C | 1. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.6 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 68.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 16.8 | 21. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 2 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 3 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 9,6 °C | 25,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 11,1 °C | 25,0 °C | 5,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 11,8 °C | 19,0 °C | 6,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 10,4 °C | 13,2 °C | 5,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 4,7 °C | 13,0 °C | 9,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,8 °C | 8,3 °C | 6,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | 4,0 °C | 11,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | -0,2 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,8 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 0,8 °C | 14,0 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 7,4 °C | 10,5 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 8,8 °C | 13,8 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,0 °C | 11,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Este köd. | |||||
| 14. | 3,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 5,7 °C | 16,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 8,8 °C | 14,6 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 8,7 °C | 11,2 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 8,2 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 8,4 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,1 °C | 14,0 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 9,5 °C | 10,8 °C | 16,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,8 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,4 °C | 11,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 24. | 5,9 °C | 17,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 12,2 °C | 18,8 °C | 6,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | 10,0 °C | 13,7 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,2 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,7 °C | 12,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 5,1 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 4,3 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | -1,8 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||