Napi körkép
| << 2016. április 07., csütörtök 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 7,7 °C | 14,8 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | ||
| Bátaszék | 11,0 °C | 18,5 °C | 26,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 12,7 °C | 15,4 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Biharnagybajom | 9,0 °C | 17,2 °C | 25,4 °C | 4,0 mm |
|
|
| Bodrogolaszi | 9,5 °C | 15,8 °C | 22,1 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Bogács | 6,7 °C | 14,4 °C | 22,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Borsodnádasd | 6,1 °C | 14,7 °C | 23,4 °C |
|
||
| Borsodnádasd | 5,4 °C | 14,6 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | ||
| Búcs | 9,8 °C | 17 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bucsa | 9,2 °C | 17,3 °C | 25,4 °C | 0,3 mm |
|
|
| Budapest II. (OMSZ) | 12,4 °C | 18,6 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | 13,4 °C | 19,4 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XIX. | 12,8 °C | 19,2 °C | 25,5 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVI. | 9,4 °C | 16,8 °C | 24,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 10,4 °C | 17,1 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XVIII. | 10,7 °C | 17 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 11,7 °C | 17,4 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 10,6 °C | 17,9 °C | 25,2 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXIII. | 12,6 °C | 19 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | ||
| Cegléd | 9,0 °C | 16,9 °C | 24,8 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | 8,0 °C | 16,1 °C | 24,2 °C | |||
| Dabrony | 7,0 °C | 15 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | 8,3 °C | 16,7 °C | 25,1 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | 11,2 °C | 18,8 °C | 26,5 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Debrecen (OMSZ) | 8,2 °C | 16,5 °C | 24,9 °C | 0,9 mm | ||
| Dorog | 5,2 °C | 14,2 °C | 23,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Dunaújváros | 10,8 °C | 16,9 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | 7,8 °C | 15,7 °C | 23,5 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Eger | 7,9 °C | 15,8 °C | 23,6 °C | 3,1 mm | ||
| Egyházasrádóc | 6,2 °C | 13,6 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyermely | 8,3 °C | 15,9 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyomaendrõd | 9,6 °C | 18,2 °C | 26,8 °C | 3,0 mm |
|
|
| Gyõr | 11,3 °C | 17,3 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrszemere | 6,6 °C | 15 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõrújbarát | 11,3 °C | 17 °C | 22,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyömrõ | 10,1 °C | 16,7 °C | 23,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Heves | 5,0 °C | 14,9 °C | 24,7 °C | 4,2 mm |
|
|
| Ják | 6,1 °C | 13,3 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposfõ | 7,5 °C | 16,9 °C | 26,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 8,8 °C | 17,3 °C | 25,7 °C | 0,0 mm | ||
| Kékestetõ | 10,0 °C | 13,5 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kenderes | 8,9 °C | 17 °C | 25,1 °C | 1,0 mm |
|
|
| Keszthely (OMSZ) | 9,2 °C | 16 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 11,4 °C | 18,3 °C | 25,3 °C | 1,5 mm |
|
0 cm |
| Kiskunmajsa | 11,3 °C | 18,6 °C | 25,9 °C | 31,0 mm |
|
|
| Kistarcsa | 9,9 °C | 16,8 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | ||
| Komló | 12,1 °C | 17,6 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | 10,1 °C | 15,8 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kunszentmiklós | 9,1 °C | 17,2 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | ||
| Lõrinci | 7,4 °C | 15,4 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mátraszentimre | 10,9 °C | 14,8 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | 9,0 °C | 17,5 °C | 26,0 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | 7,5 °C | 14,9 °C | 22,3 °C | 4,2 mm |
|
|
| Miskolc (OMSZ) | 9,4 °C | 16,1 °C | 22,7 °C | 3,7 mm | ||
| Nagyalásony | 7,6 °C | 15,4 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagykanizsa | 6,7 °C | 15,5 °C | 24,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Nógrádsipek | 7,4 °C | 15,7 °C | 24,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza (OMSZ) | 9,1 °C | 16,6 °C | 24,0 °C | 0,6 mm | ||
| Nyírtelek | 6,9 °C | 15,1 °C | 23,3 °C | 2,0 mm |
|
|
| Olaszfalu | 10,5 °C | 16,9 °C | 23,4 °C | |||
| Pápa | 6,3 °C | 14,5 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | ||
| Pápoc | 9,6 °C | 15,6 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécel | 9,2 °C | 16,2 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 11,4 °C | 18,7 °C | 26,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs | 11,5 °C | 18,8 °C | 26,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Pécs (OMSZ) | 10,3 °C | 17,1 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | ||
| Püspökladány | 10,9 °C | 19,4 °C | 27,9 °C |
|
||
| Rábatamási | 11,3 °C | 17 °C | 22,6 °C | 0,0 mm | ||
| Radostyán | 7,7 °C | 15,2 °C | 22,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Rakamaz | 8,9 °C | 15,9 °C | 22,9 °C | 2,7 mm |
|
0 cm |
| Romhány | 6,9 °C | 15,6 °C | 24,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sajószöged | 10,4 °C | 17,2 °C | 24,0 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Sárisáp | 6,1 °C | 14,7 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárvár | 7,4 °C | 14,3 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | ||
| Siófok | 9,3 °C | 16,3 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | ||
| Soltvadkert | 10,3 °C | 19,3 °C | 28,4 °C | 0,3 mm | ||
| Sopron | 12,2 °C | 16,2 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sopron | 12,4 °C | 16,4 °C | 20,5 °C | |||
| Sopron (OMSZ) | 11,7 °C | 15,8 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 6,7 °C | 14 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szabadbattyán | 9,8 °C | 16,7 °C | 23,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 9,6 °C | 18,4 °C | 27,1 °C | 2,5 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 10,3 °C | 18,5 °C | 26,6 °C | 3,8 mm |
|
|
| Szeged (OMSZ) | 9,2 °C | 17,5 °C | 25,7 °C | 0,9 mm | ||
| Szentmártonkáta | 7,1 °C | 15,1 °C | 23,1 °C | 0,3 mm |
|
|
| Szokolya | 7,8 °C | 15,8 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 10,7 °C | 17,7 °C | 24,7 °C | 3,0 mm |
|
|
| Szolnok | 8,1 °C | 16,2 °C | 24,3 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Szolnok | 7,7 °C | 15,7 °C | 23,8 °C | 2,4 mm |
|
|
| Szombathely | 5,9 °C | 13,1 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 5,9 °C | 13,1 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | ||
| Tállya | 11,0 °C | 17,2 °C | 23,4 °C | 3,3 mm |
|
0 cm |
| Tát | 7,7 °C | 15,8 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tát | 6,4 °C | 15,6 °C | 24,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Túrkeve (OMSZ) | 7,7 °C | 15,7 °C | 23,8 °C | 1,2 mm | ||
| Újkígyós | 10,1 °C | 18,4 °C | 26,6 °C | 1,1 mm |
|
0 cm |
| Üröm | 10,6 °C | 17,3 °C | 24,0 °C | |||
| Vasad | 9,5 °C | 17,6 °C | 25,7 °C | 0,0 mm | ||
| Vecsés | 10,8 °C | 17,3 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 5,9 °C | 13,6 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | 11,6 °C | 17,4 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | ||
| Vöröstó | 6,3 °C | 14,7 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | ||
| Zalagyömörõ | 5,7 °C | 14,2 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | ||
| Zalakaros | 11,5 °C | 17,4 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | ||
| Zalaszentiván | 6,8 °C | 14,9 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 0 cm |