Napi körkép
| << 2015. május 20., szerda 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 12,8 °C | 19,8 °C | 26,9 °C | 4,2 mm |
|
|
| Bátaszék | 15,0 °C | 22 °C | 29,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 11,3 °C | 18,3 °C | 25,3 °C | 0,0 mm | ||
| Biharnagybajom | 16,0 °C | 22,1 °C | 28,2 °C | 0,0 mm | ||
| Bodrogolaszi | 13,8 °C | 21 °C | 28,3 °C | 1,2 mm |
|
0 cm |
| Bogács | 14,1 °C | 22 °C | 29,9 °C | 0,9 mm |
|
|
| Borsodnádasd | 12,2 °C | 19,5 °C | 26,8 °C |
|
||
| Borsodnádasd | 11,8 °C | 19,5 °C | 27,3 °C | 3,9 mm |
|
|
| Búcs | 12,8 °C | 20,8 °C | 28,9 °C | 4,9 mm |
|
|
| Bucsa | 16,3 °C | 22,1 °C | 27,9 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest II. (OMSZ) | 17,3 °C | 23,5 °C | 29,7 °C | 1,7 mm | ||
| Budapest XI. | 17,6 °C | 23,8 °C | 29,9 °C | 2,2 mm |
|
0 cm |
| Budapest XIX. | 17,6 °C | 23,7 °C | 29,7 °C | 25,5 mm |
|
|
| Budapest XV. | 17,7 °C | 24,2 °C | 30,6 °C | 13,0 mm |
|
|
| Budapest XVI. | 15,5 °C | 23,2 °C | 31,0 °C | 13,2 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 16,5 °C | 23,1 °C | 29,7 °C | 4,7 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 16,2 °C | 22,5 °C | 28,8 °C | 10,0 mm | ||
| Budapest XX. | 16,7 °C | 22,4 °C | 28,0 °C | 14,5 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 13,9 °C | 22,2 °C | 30,6 °C | 17,9 mm |
|
|
| Budapest XXIII. | 17,3 °C | 22,9 °C | 28,5 °C | 22,0 mm |
|
|
| Bük | 11,0 °C | 18,8 °C | 26,6 °C | 16,1 mm |
|
|
| Cegléd | 16,3 °C | 22,8 °C | 29,2 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | 12,6 °C | 20,9 °C | 29,2 °C | 31,2 mm |
|
|
| Dabrony | 12,0 °C | 19,5 °C | 27,0 °C | 5,0 mm |
|
|
| Debrecen | 15,9 °C | 22,6 °C | 29,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 16,3 °C | 22,8 °C | 29,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen (OMSZ) | 15,8 °C | 21,5 °C | 27,1 °C | 0,0 mm | ||
| Dobogó/Ördöghegy | 15,5 °C | 19 °C | 22,5 °C | |||
| Edelény | 13,3 °C | 20,5 °C | 27,8 °C | 2,1 mm |
|
0 cm |
| Eger | 14,2 °C | 21 °C | 27,8 °C | 0,5 mm |
|
|
| Egyházasrádóc | 11,6 °C | 19,2 °C | 26,8 °C | 10,0 mm |
|
0 cm |
| Érsekújvár (Szlovákia) | 13,2 °C | 20,4 °C | 27,6 °C | 9,4 mm |
|
0 cm |
| Göd | 15,2 °C | 22,8 °C | 30,4 °C | 8,7 mm |
|
|
| Gyermely | 12,3 °C | 20,3 °C | 28,3 °C | 2,7 mm |
|
|
| Gyomaendrõd | 15,6 °C | 21,9 °C | 28,2 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 13,3 °C | 20,8 °C | 28,4 °C | 11,3 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | 12,3 °C | 20,3 °C | 28,2 °C | 11,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 11,0 °C | 19,7 °C | 28,4 °C | 7,6 mm |
|
|
| Gyõrújbarát | 12,0 °C | 20,1 °C | 28,1 °C | 10,9 mm |
|
0 cm |
| Gyömrõ | 15,7 °C | 22,3 °C | 29,0 °C | 5,8 mm |
|
0 cm |
| Heves | 14,4 °C | 21,8 °C | 29,3 °C | 0,0 mm | ||
| Ják | 11,6 °C | 18,8 °C | 26,0 °C | 11,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposfõ | 12,0 °C | 20,4 °C | 28,8 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 12,5 °C | 20,8 °C | 29,1 °C | 0,5 mm |
|
|
| Kékestetõ | 12,7 °C | 16,5 °C | 20,3 °C | 8,8 mm |
|
|
| Kemecse | 14,3 °C | 21,7 °C | 29,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kenderes | 16,9 °C | 23,4 °C | 30,0 °C | 0,0 mm | ||
| Keszthely (OMSZ) | 13,0 °C | 19,9 °C | 26,8 °C | 10,3 mm | ||
| Kiskunhalas | 16,5 °C | 24,4 °C | 32,3 °C | 0,2 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 15,8 °C | 22,6 °C | 29,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Kistarcsa | 15,8 °C | 22,7 °C | 29,5 °C | 31,0 mm |
|
|
| Komló | 16,0 °C | 21,1 °C | 26,1 °C | 2,0 mm |
|
|
| Kõszeg | 10,3 °C | 18,1 °C | 25,9 °C | 19,4 mm |
|
|
| Kunszentmiklós | 15,5 °C | 22,9 °C | 30,2 °C | 12,4 mm |
|
|
| Lõrinci | 16,1 °C | 22,2 °C | 28,4 °C | 9,0 mm |
|
0 cm |
| Mátraszentimre | 12,4 °C | 16,6 °C | 20,9 °C | 9,7 mm | ||
| Máza | 17,1 °C | 23,4 °C | 29,6 °C | 1,4 mm |
|
|
| Miskolc | 13,9 °C | 20,4 °C | 26,9 °C | 4,9 mm |
|
|
| Miskolc | 14,3 °C | 21,3 °C | 28,2 °C | 4,0 mm |
|
|
| Miskolc (OMSZ) | 15,6 °C | 21,9 °C | 28,3 °C | 3,8 mm | ||
| Nagyalásony | 12,2 °C | 19,7 °C | 27,2 °C | 4,5 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 12,2 °C | 20 °C | 27,9 °C | 7,0 mm |
|
|
| Nógrádsipek | 13,7 °C | 20,5 °C | 27,3 °C | 20,0 mm |
|
|
| Nyíregyháza (OMSZ) | 15,7 °C | 22 °C | 28,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtelek | 14,3 °C | 21,5 °C | 28,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Olaszfalu | 11,0 °C | 18,5 °C | 26,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pánd | 15,3 °C | 22,2 °C | 29,1 °C | 3,1 mm |
|
|
| Pápa | 10,8 °C | 19 °C | 27,2 °C | 5,0 mm |
|
0 cm |
| Pécel | 16,4 °C | 23,1 °C | 29,7 °C | 5,9 mm |
|
|
| Pécs | 15,8 °C | 23,3 °C | 30,9 °C | 0,1 mm |
|
0 cm |
| Pécs | 14,9 °C | 21,3 °C | 27,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Pécs (OMSZ) | 13,2 °C | 20,8 °C | 28,5 °C | 0,2 mm | ||
| Püspökladány | 17,2 °C | 24,6 °C | 31,9 °C |
|
||
| Rábatamási | 13,5 °C | 20,5 °C | 27,5 °C | |||
| Radostyán | 13,5 °C | 21 °C | 28,5 °C | 2,0 mm | 0 cm | |
| Rakamaz | 15,8 °C | 22,5 °C | 29,3 °C | 0,5 mm |
|
|
| Romhány | 9,9 °C | 19 °C | 28,1 °C | 19,3 mm |
|
0 cm |
| Sajószöged | 15,2 °C | 22 °C | 28,9 °C | 3,0 mm |
|
0 cm |
| Sárisáp | 11,8 °C | 20,3 °C | 28,9 °C | 5,8 mm |
|
0 cm |
| Sárvár | 12,3 °C | 19,8 °C | 27,4 °C | 6,5 mm |
|
|
| Siófok | 14,9 °C | 21,2 °C | 27,5 °C | 6,5 mm |
|
|
| Sopron | 14,2 °C | 19,5 °C | 24,8 °C | 9,5 mm |
|
|
| Sopron | 14,0 °C | 18,9 °C | 23,8 °C |
|
||
| Sopron (OMSZ) | 10,0 °C | 17,6 °C | 25,2 °C | 12,6 mm | ||
| Söpte | 11,6 °C | 19,8 °C | 28,0 °C | 9,0 mm |
|
|
| Szabadbattyán | 11,8 °C | 20,5 °C | 29,2 °C | 3,6 mm |
|
|
| Szeged | 15,0 °C | 23 °C | 31,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 14,7 °C | 22,8 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged (OMSZ) | 15,0 °C | 22,1 °C | 29,2 °C | 0,0 mm | ||
| Szentmártonkáta | 15,3 °C | 22,2 °C | 29,1 °C | 2,9 mm |
|
|
| Szokolya | 11,0 °C | 19,1 °C | 27,1 °C | 8,0 mm |
|
|
| Szolnok | 17,4 °C | 23,4 °C | 29,5 °C | 0,4 mm |
|
|
| Szolnok | 16,8 °C | 23 °C | 29,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Szolnok | 16,5 °C | 22,8 °C | 29,1 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely | 11,8 °C | 19 °C | 26,3 °C | 12,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 11,3 °C | 18,8 °C | 26,3 °C | 12,4 mm | ||
| Tállya | 16,8 °C | 23 °C | 29,2 °C | 1,8 mm |
|
0 cm |
| Tát | 13,5 °C | 21,1 °C | 28,6 °C | 5,0 mm |
|
|
| Tát | 12,1 °C | 20,6 °C | 29,1 °C | 4,7 mm |
|
0 cm |
| Tibolddaróc | 13,4 °C | 21,2 °C | 29,0 °C | 0,0 mm | ||
| Tolmács | 10,0 °C | 19 °C | 28,0 °C | 36,0 mm |
|
|
| Túrkeve (OMSZ) | 16,2 °C | 22,2 °C | 28,2 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 16,3 °C | 22,6 °C | 28,9 °C | 19,1 mm |
|
0 cm |
| Üröm | 15,2 °C | 22,2 °C | 29,1 °C | 2,0 mm |
|
|
| Vác | 14,7 °C | 22,7 °C | 30,6 °C | 8,2 mm |
|
0 cm |
| Váralja | 12,6 °C | 21,6 °C | 30,5 °C | 2,1 mm |
|
|
| Vasad | 17,3 °C | 23,9 °C | 30,5 °C | 10,0 mm |
|
|
| Vecsés | 17,2 °C | 23,3 °C | 29,4 °C | 10,5 mm |
|
|
| Vép | 11,2 °C | 19,1 °C | 27,0 °C | 10,8 mm |
|
0 cm |
| Veszprém | 12,3 °C | 19,5 °C | 26,8 °C | 7,2 mm |
|
|
| Veszprém | 11,5 °C | 19,1 °C | 26,8 °C | 5,6 mm |
|
0 cm |
| Vöröstó | 9,3 °C | 18,1 °C | 26,9 °C | 7,5 mm |
|
|
| Zalagyömörõ | 10,7 °C | 18,5 °C | 26,4 °C | 5,0 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 12,3 °C | 20 °C | 27,8 °C | 2,4 mm |
|
0 cm |
| Zirc | 10,4 °C | 17,6 °C | 24,9 °C | 5,3 mm |
|