Napi körkép
| << 2013. május 30., csütörtök 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | 11,4 °C | 16,6 °C | 21,8 °C | 12,4 mm |
|
|
| Bátaszék | 12,0 °C | 16 °C | 20,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 10,2 °C | 11,9 °C | 13,6 °C | 32,5 mm |
|
0 cm |
| Bodrogolaszi | 15,0 °C | 17,6 °C | 20,3 °C | 12,7 mm |
|
|
| Bogács | 14,1 °C | 16,9 °C | 19,8 °C | 11,4 mm |
|
0 cm |
| Borsodnádasd | 11,8 °C | 15,1 °C | 18,4 °C | 16,1 mm |
|
|
| Borsodnádasd | 12,1 °C | 15,7 °C | 19,3 °C |
|
||
| Budaörs | 12,2 °C | 16,7 °C | 21,1 °C | 7,1 mm |
|
0 cm |
| Budapest II. (OMSZ) | 13,1 °C | 18,1 °C | 23,1 °C | 11,0 mm | ||
| Budapest XI. | 13,4 °C | 18,1 °C | 22,9 °C | 10,7 mm |
|
0 cm |
| Budapest XVI. | 13,6 °C | 15,9 °C | 18,1 °C | 7,4 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 13,3 °C | 17,9 °C | 22,5 °C | 12,3 mm |
|
|
| Budapest XVIII. | 13,0 °C | 17,9 °C | 22,7 °C | 10,0 mm | ||
| Budapest XX. | 13,3 °C | 16,3 °C | 19,3 °C | 13,0 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 13,3 °C | 17,9 °C | 22,5 °C | 11,4 mm |
|
0 cm |
| Budapest XXIII. | 11,9 °C | 15,8 °C | 19,8 °C | 10,4 mm |
|
|
| Bük | 9,8 °C | 14,8 °C | 19,9 °C | 16,1 mm |
|
|
| Cegléd | 14,5 °C | 18,4 °C | 22,2 °C | 6,8 mm |
|
0 cm |
| Csobánka | 14,0 °C | 15,1 °C | 16,1 °C | 16,6 mm |
|
|
| Csór | 10,7 °C | 14 °C | 17,2 °C | 9,5 mm |
|
0 cm |
| Dabrony | 10,0 °C | 13 °C | 16,0 °C | 26,0 mm |
|
|
| Debrecen | 13,3 °C | 17 °C | 20,7 °C | 11,0 mm |
|
0 cm |
| Debrecen | 13,9 °C | 17,7 °C | 21,5 °C | 11,5 mm |
|
0 cm |
| Debrecen (OMSZ) | 13,0 °C | 16,9 °C | 20,8 °C | 15,6 mm | ||
| Dobogó/Ördöghegy | 9,3 °C | 13,3 °C | 17,4 °C | |||
| Edelény | 13,1 °C | 16,4 °C | 19,6 °C | 19,3 mm |
|
0 cm |
| Eger | 14,9 °C | 16,8 °C | 18,8 °C | 15,4 mm |
|
|
| Egyházasrádóc | 8,9 °C | 14,4 °C | 19,9 °C | 20,0 mm |
|
0 cm |
| Érsekújvár (Szlovákia) | 10,3 °C | 15 °C | 19,8 °C | 16,4 mm |
|
0 cm |
| Fél | 9,2 °C | 11,3 °C | 13,5 °C | 10,6 mm |
|
|
| Göd | 13,7 °C | 17,5 °C | 21,3 °C | 20,4 mm |
|
|
| Gyermely | 10,9 °C | 14,8 °C | 18,7 °C | 9,9 mm |
|
|
| Gyomaendrõd | 13,8 °C | 16,4 °C | 19,0 °C | 7,0 mm |
|
|
| Gyõr | 10,5 °C | 16,1 °C | 21,8 °C | 26,5 mm |
|
0 cm |
| Gyõrszemere | 10,6 °C | 15,7 °C | 20,8 °C | 12,6 mm |
|
0 cm |
| Gyõrújbarát | 10,0 °C | 15,8 °C | 21,5 °C | 19,2 mm |
|
0 cm |
| Gyömrõ | 14,3 °C | 18 °C | 21,8 °C |
|
0 cm | |
| Heves | 14,2 °C | 18,1 °C | 22,0 °C | 10,0 mm |
|
|
| Ják | 8,6 °C | 13,6 °C | 18,5 °C | 22,9 mm |
|
0 cm |
| Jánoshalma | 11,5 °C | 15,4 °C | 19,2 °C | 6,2 mm |
|
|
| Jászboldogháza | 13,5 °C | 17,8 °C | 22,1 °C | 12,1 mm |
|
|
| Káloz | 11,4 °C | 13,3 °C | 15,3 °C | 12,4 mm | ||
| Kaposfõ | 10,0 °C | 13,6 °C | 17,2 °C | 11,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposszerdahely | 9,6 °C | 11,9 °C | 14,2 °C | 5,7 mm |
|
|
| Kemecse | 15,7 °C | 17,5 °C | 19,4 °C | 5,0 mm |
|
|
| Kenderes | 13,0 °C | 17 °C | 21,0 °C | 16,0 mm |
|
|
| Keszthely (OMSZ) | 10,5 °C | 15,4 °C | 20,4 °C | 14,8 mm | ||
| Kiskunhalas | 14,1 °C | 17,9 °C | 21,6 °C | 12,5 mm |
|
|
| Kiskunmajsa | 14,5 °C | 17,1 °C | 19,7 °C | 3,4 mm |
|
|
| Kistarcsa | 13,2 °C | 17 °C | 20,7 °C | 9,6 mm |
|
|
| Komló | 12,4 °C | 14,3 °C | 16,2 °C | 13,0 mm |
|
|
| Kompolt | 14,1 °C | 18,2 °C | 22,2 °C | 7,0 mm |
|
|
| Kõszeg | 9,4 °C | 13,1 °C | 16,9 °C | 13,7 mm |
|
0 cm |
| Kunmadaras | 13,7 °C | 16,7 °C | 19,6 °C | 16,0 mm |
|
0 cm |
| Kunszentmiklós | 11,7 °C | 17,1 °C | 22,5 °C | 7,8 mm |
|
|
| Lõrinci | 15,0 °C | 17,6 °C | 20,2 °C | 8,5 mm |
|
0 cm |
| Martonvásár | 11,9 °C | 17,1 °C | 22,3 °C | 14,1 mm |
|
0 cm |
| Mátraszentimre | 8,6 °C | 12,1 °C | 15,5 °C | 15,3 mm | ||
| Máza | 12,1 °C | 17 °C | 21,9 °C | 8,9 mm |
|
0 cm |
| Mezõtárkány | 14,1 °C | 16,6 °C | 19,1 °C | 13,1 mm |
|
|
| Miskolc | 14,4 °C | 17,3 °C | 20,2 °C | 21,0 mm |
|
|
| Miskolc | 13,7 °C | 17 °C | 20,3 °C | |||
| Miskolc | 12,9 °C | 15,8 °C | 18,8 °C | 35,2 mm |
|
|
| Miskolc (OMSZ) | 13,4 °C | 16,8 °C | 20,1 °C | 21,7 mm | ||
| Nagyalásony | 10,9 °C | 13,6 °C | 16,2 °C | 27,0 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 11,0 °C | 16,4 °C | 21,9 °C | 16,7 mm |
|
|
| Nógrádsipek | 13,1 °C | 15,7 °C | 18,3 °C | 14,1 mm |
|
|
| Nyíregyháza (OMSZ) | 14,5 °C | 17,7 °C | 20,9 °C | 12,3 mm | ||
| Nyírtelek | 15,8 °C | 18 °C | 20,3 °C | 5,0 mm |
|
|
| Olaszfalu | 9,8 °C | 13,1 °C | 16,4 °C | 13,1 mm |
|
|
| Pápa | 11,0 °C | 16,4 °C | 21,8 °C | 23,6 mm |
|
|
| Pécs | 11,0 °C | 15,6 °C | 20,3 °C | 3,2 mm |
|
0 cm |
| Pécs | 11,4 °C | 16,2 °C | 21,0 °C | 11,0 mm |
|
|
| Pécs (OMSZ) | 10,1 °C | 15,4 °C | 20,6 °C | 9,3 mm | ||
| Rábatamási | 11,2 °C | 12,9 °C | 14,7 °C |
|
||
| Radostyán | 13,7 °C | 17 °C | 20,2 °C | 17,6 mm |
|
0 cm |
| Rakamaz | 15,5 °C | 17,9 °C | 20,4 °C | 6,7 mm |
|
|
| Romhány | 12,4 °C | 14,9 °C | 17,4 °C | 20,2 mm |
|
|
| Sajószöged | 14,2 °C | 17,7 °C | 21,1 °C | 9,2 mm |
|
0 cm |
| Sárisáp | 11,9 °C | 14,7 °C | 17,5 °C | 14,4 mm |
|
0 cm |
| Sárvár | 10,4 °C | 15,1 °C | 19,8 °C | 25,0 mm |
|
|
| Siófok | 11,9 °C | 16,6 °C | 21,2 °C | 15,1 mm |
|
|
| Soltvadkert | 14,9 °C | 17,1 °C | 19,3 °C | 13,0 mm | ||
| Sopron | 9,2 °C | 11,8 °C | 14,4 °C |
|
||
| Sopron | 9,6 °C | 12,8 °C | 15,9 °C | 16,2 mm |
|
0 cm |
| Sopron | 9,5 °C | 11,8 °C | 14,2 °C | 21,0 mm |
|
|
| Sopron (OMSZ) | 9,1 °C | 12,4 °C | 15,6 °C | 17,6 mm | ||
| Söpte | 10,3 °C | 15,2 °C | 20,0 °C | 17,7 mm |
|
|
| Szabadbattyán | 10,6 °C | 14,4 °C | 18,3 °C | 12,4 mm |
|
|
| Szalánta | 11,5 °C | 13,9 °C | 16,2 °C | 16,0 mm |
|
|
| Szarvas | 15,0 °C | 17,4 °C | 19,8 °C | 2,0 mm |
|
|
| Szeged | 13,4 °C | 17,3 °C | 21,3 °C | 3,5 mm |
|
0 cm |
| Szeged | 15,1 °C | 17,4 °C | 19,6 °C | 10,5 mm |
|
0 cm |
| Szeged (OMSZ) | 13,0 °C | 17,1 °C | 21,3 °C | 5,8 mm | ||
| Szekszárd | 10,7 °C | 15 °C | 19,2 °C | 21,2 mm | ||
| Szentmártonkáta | 14,5 °C | 18,3 °C | 22,1 °C | 9,1 mm |
|
|
| Szokolya | 12,0 °C | 14,1 °C | 16,2 °C | 27,0 mm |
|
|
| Szolnok | 14,5 °C | 16,9 °C | 19,4 °C | 4,8 mm |
|
0 cm |
| Szolnok | 15,5 °C | 17,6 °C | 19,7 °C | 4,0 mm |
|
|
| Szolnok | 14,2 °C | 16,6 °C | 19,0 °C | 3,3 mm |
|
|
| Szombathely | 9,2 °C | 14,7 °C | 20,2 °C | 22,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 9,2 °C | 14,2 °C | 19,1 °C | 21,5 mm | ||
| Tállya | 15,1 °C | 17,1 °C | 19,0 °C | 19,8 mm |
|
0 cm |
| Tát | 12,6 °C | 15,2 °C | 17,9 °C | 10,6 mm |
|
|
| Tát | 11,6 °C | 16,3 °C | 21,0 °C | 13,9 mm |
|
|
| Teresztenye | 11,8 °C | 15,8 °C | 19,8 °C | |||
| Tolmács | 12,0 °C | 14,5 °C | 17,0 °C | 21,0 mm |
|
|
| Tornyospálca | 16,2 °C | 19,8 °C | 23,4 °C | 17,8 mm |
|
|
| Túrkeve (OMSZ) | 13,7 °C | 17,3 °C | 20,9 °C | 9,3 mm | ||
| Újkígyós | 13,0 °C | 17,2 °C | 21,4 °C | 20,3 mm |
|
0 cm |
| Üröm | 12,4 °C | 17,1 °C | 21,8 °C | 2,0 mm |
|
|
| Vác | 14,4 °C | 17,2 °C | 20,1 °C | 15,5 mm |
|
0 cm |
| Váralja | 12,4 °C | 16,1 °C | 19,9 °C | 4,2 mm |
|
|
| Vasad | 11,6 °C | 16,4 °C | 21,1 °C | 7,0 mm |
|
|
| Vecsés | 13,2 °C | 17,7 °C | 22,2 °C | 16,0 mm |
|
|
| Vép | 9,8 °C | 13,7 °C | 17,5 °C | 20,4 mm |
|
0 cm |
| Veszprém | 10,4 °C | 13,9 °C | 17,4 °C | 11,6 mm |
|
|
| Vöröstó | 9,4 °C | 14,8 °C | 20,1 °C | 10,1 mm |
|
|
| Zalaszentgrót | 10,2 °C | 15,5 °C | 20,7 °C | 15,0 mm |
|
|
| Zalaszentiván | 10,1 °C | 15,2 °C | 20,2 °C | 14,2 mm |
|
0 cm |
| Zirc | 9,0 °C | 14,1 °C | 19,3 °C | 12,9 mm |
|