Napi körkép
| << 2013. január 25., péntek 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balatonlelle | -4,2 °C | -1,3 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Bátaszék | -3,0 °C | -1 °C | 1,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | -4,1 °C | -2,4 °C | -0,7 °C | 0,0 mm |
|
20 cm |
| Bodrogolaszi | -3,2 °C | -1,6 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Bogács | -2,7 °C | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Borsodnádasd | -7,6 °C | -4,4 °C | -1,2 °C | |||
| Borsodnádasd | -5,8 °C | -3,3 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Budaörs | -3,4 °C | -1,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Budapest II. (OMSZ) | -2,4 °C | -0,5 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XI. | -1,4 °C | -0,1 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVI. | -2,0 °C | -1 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Budapest XVIII. | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | -1,6 °C | -0,6 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXII. | -2,4 °C | -1 °C | 0,5 °C | |||
| Budapest XXIII. | -1,9 °C | -0,3 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXIII. | -1,1 °C | -0,1 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bük | -4,0 °C | -2,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 26 cm | |
| Cegléd | -1,4 °C | -0,2 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | -3,4 °C | -1,4 °C | 0,7 °C | 15 cm | ||
| Csór | -5,9 °C | -3,3 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Dabrony | -6,0 °C | -4 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Debrecen | -3,5 °C | -2,3 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | -3,1 °C | -1,7 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen (OMSZ) | -3,1 °C | -1,6 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Dobogó/Ördöghegy | -7,2 °C | -4,8 °C | -2,5 °C | |||
| Dunaújváros | -2,3 °C | -1,8 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | -4,0 °C | -2,1 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Eger | -2,7 °C | -1,1 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Egyházasrádóc | -4,4 °C | -2,4 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Érsekújvár (Szlovákia) | -5,4 °C | -3,1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 8 cm | |
| Fél | -5,7 °C | -2,6 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 14 cm | |
| Göd | 2,7 °C | 1,6 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | -5,9 °C | -3,6 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Gyomaendrõd | -1,5 °C | 0 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | -5,9 °C | -2,7 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 15 cm | |
| Gyõrszemere | -5,8 °C | -2,8 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 17 cm | |
| Gyõrújbarát | -6,6 °C | -3,4 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 23 cm | |
| Gyömrõ | -2,1 °C | -0,6 °C | 0,9 °C | 2 cm | ||
| Gyöngyös | -2,5 °C | -0,7 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Heréd | -3,1 °C | -1,8 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Heves | -2,5 °C | -1 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Ják | -4,6 °C | -2,6 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 18 cm | |
| Jánoshalma | -1,5 °C | -0,2 °C | 1,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Jászboldogháza | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Káloz | -3,6 °C | -1,5 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kaposfõ | -6,9 °C | -3,7 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Kaposszerdahely | -7,6 °C | -4 °C | -0,4 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Kecskemét | -1,2 °C | 0,4 °C | 2,0 °C | |||
| Kemecse | -4,6 °C | -3,4 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Kenderes | -2,0 °C | -1,5 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Keszthely (OMSZ) | -4,8 °C | -2,5 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | ||
| Kétbodony | -9,5 °C | -5,1 °C | -0,7 °C |
|
18 cm | |
| Kiskunhalas | -0,4 °C | 0,9 °C | 2,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kiskunmajsa | -0,5 °C | 0,4 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kistarcsa | -2,5 °C | -1,2 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 1 cm | |
| Komló | -4,9 °C | -2,8 °C | -0,6 °C | 0,5 mm |
|
8 cm |
| Kompolt | -3,1 °C | -0,9 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Kõszeg | -4,9 °C | -3,1 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 21 cm | |
| Környe | -6,5 °C | -3,7 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 17 cm | |
| Kunmadaras | -4,3 °C | -2,8 °C | -1,3 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Kunszentmiklós | -2,1 °C | -0,7 °C | 0,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lõrinci | -5,3 °C | -2,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Martonvásár | -4,2 °C | -1,9 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Mátraszentimre | -8,0 °C | -6,2 °C | -4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Máza | -3,1 °C | -1,4 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Mezõtárkány | -2,9 °C | -1,6 °C | -0,3 °C | 0,0 mm | 7 cm | |
| Miskolc | -3,5 °C | -2,1 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Miskolc | -5,0 °C | -3 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Miskolc (OMSZ) | -4,6 °C | -2,9 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | -6,2 °C | -4 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Nagyatád | -3,0 °C | -2,5 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Nagykanizsa | -4,5 °C | -2,3 °C | -0,1 °C | 0,0 mm |
|
9 cm |
| Nógrádsipek | -11,3 °C | -6,2 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 25 cm | |
| Nyíregyháza (OMSZ) | -4,3 °C | -3,3 °C | -2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Nyírtelek | -4,6 °C | -3,2 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Olaszfalu | -6,6 °C | -3,1 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 27 cm | |
| Pápa | -7,0 °C | -4 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 18 cm | |
| Pécs | -2,4 °C | -0,2 °C | 2,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pécs | -3,6 °C | -0,8 °C | 1,9 °C | |||
| Pécs | -4,2 °C | -1,7 °C | 0,7 °C | 0,2 mm |
|
2 cm |
| Pécs (OMSZ) | -3,7 °C | -1,2 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | ||
| Püspökladány | -3,9 °C | -2,6 °C | -1,2 °C | 3 cm | ||
| Rábatamási | -4,4 °C | -3,7 °C | -3,0 °C | |||
| Radostyán | -7,5 °C | -4,4 °C | -1,4 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Rakamaz | -3,1 °C | -1,6 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Romhány | -11,8 °C | -6 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 22 cm | |
| Sajószöged | -4,1 °C | -3 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Sárisáp | -3,5 °C | -1,6 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Sárvár | -3,2 °C | -2,1 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 18 cm | |
| Siófok | -3,2 °C | -1,2 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Soltvadkert | -1,2 °C | 0,1 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | ||
| Somoskõújfalu | -8,4 °C | -5,1 °C | -1,8 °C | |||
| Sopron | -3,9 °C | -2,5 °C | -1,1 °C |
|
19 cm | |
| Sopron | -3,8 °C | -2,5 °C | -1,2 °C | 0,1 mm |
|
22 cm |
| Sopron | -4,5 °C | -3,2 °C | -1,9 °C | 0,0 mm |
|
19 cm |
| Sopron (OMSZ) | -4,2 °C | -2,6 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | ||
| Sóskút | -5,0 °C | -2,3 °C | 0,4 °C | 3 cm | ||
| Söpte | -4,0 °C | -2,2 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 19 cm | |
| Szabadbattyán | -5,8 °C | -3,1 °C | -0,4 °C | 2,1 mm |
|
|
| Szalánta | -2,6 °C | -1,6 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Szarvas | -4,0 °C | -3,4 °C | -2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | -1,6 °C | -0,6 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | -1,8 °C | -0,5 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged (OMSZ) | -1,4 °C | -0,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Szekelyudvarhely ( Romania) 535m | -4,1 °C | -0,4 °C | 3,2 °C |
|
8 cm | |
| Szekszárd | -4,2 °C | -2,2 °C | -0,2 °C | 0,6 mm | ||
| Szentmártonkáta | -2,5 °C | -1,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Szokolya | -8,0 °C | -5 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | 18 cm | |
| Szolnok | -2,4 °C | -1,1 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szolnok | -2,0 °C | -1,4 °C | -0,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | -4,1 °C | -2,3 °C | -0,6 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | -4,2 °C | -2,3 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | ||
| Tállya | -4,5 °C | -2,1 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Tát | -4,5 °C | -2,8 °C | -1,1 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Tát | -3,5 °C | -1,6 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Teresztenye | -9,0 °C | -4,9 °C | -0,8 °C | |||
| Tolmács | -9,0 °C | -4,5 °C | 0,0 °C | 16 cm | ||
| Tornyospálca | -3,4 °C | -2 °C | -0,5 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Túrkeve (OMSZ) | -2,8 °C | -1,6 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | -1,6 °C | -0,3 °C | 1,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Üröm | -3,6 °C | -1,3 °C | 0,9 °C | |||
| Vác | -3,6 °C | -1,7 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | 9 cm | |
| Váralja | -3,0 °C | -1,2 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Vasad | -2,4 °C | -1,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Vecsés | -2,0 °C | -0,8 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vép | -3,7 °C | -2,1 °C | -0,4 °C | 0,0 mm | 19 cm | |
| Veszprém | 0,3 °C | -2,1 °C | -4,6 °C | 0,0 mm | 10 cm | |
| Vöröstó | -6,8 °C | -3,5 °C | -0,1 °C | 0,0 mm | 20 cm | |
| Zalaszentgrót | -4,6 °C | -2,4 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Zalaszentiván | -4,2 °C | -2,2 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 13 cm | |
| Zirc | -7,5 °C | -4,6 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 24 cm |