Havi összesítő
| Jászboldogháza (szpeti ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 6.7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 18.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -0.4 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 24.8 °C | 20. |
| Legnagyobb napi hőingás | 19.5 °C | 20. |
| Havi összes csapadék | 60.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 16.7 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 3 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 14,8 °C | 24,5 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 14,5 °C | 22,7 °C | 16,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 13,1 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 8,5 °C | 21,5 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 11,0 °C | 21,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 7,3 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 11,0 °C | 22,8 °C | 6,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 6,4 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 1,6 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,2 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 3,2 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 2,9 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,7 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 10,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 13,3 °C | 21,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 10,3 °C | 18,8 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 7,0 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 6,7 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,9 °C | 23,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,3 °C | 24,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,9 °C | 22,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 3,4 °C | 21,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,8 °C | 20,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | 3,9 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | 8,5 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 4,1 °C | 14,4 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | 8,2 °C | 16,5 °C | 15,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 28. | 2,9 °C | 15,4 °C | 16,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,4 °C | 4,4 °C | 2,3 mm |
|
1 cm |
| Leírás: Legnagyobb hóvastagság 8:30-kor 3-4cm volt. | |||||
| 30. | -0,4 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | -0,3 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||