Havi összesítő
| Rakamaz, Fecske u. (digiptr ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 17.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 10.6 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 23.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 1.8 °C | 6. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 31.1 °C | 31. |
| Legnagyobb napi hőingás | 18.7 °C | 27. |
| Havi összes csapadék | 57.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 16.3 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 3 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 2 | |
| Nyári napok száma | 15 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 7,6 °C | 20,0 °C | 11,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 10,6 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 7,8 °C | 21,8 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 5,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 5,4 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 1,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Burgonya 5 %-a fagykáros a kertemben. | |||||
| 7. | 5,9 °C | 15,3 °C | 16,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 7,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 8,0 °C | 22,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Csapadéknyom. | |||||
| 10. | 11,6 °C | 26,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 10,4 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 9,1 °C | 25,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Harmat 0,19 gr. | |||||
| 13. | 10,4 °C | 22,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Harmat: 1,04 gr. Csapadéknyom záporból. | |||||
| 14. | 8,8 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 14,1 °C | 25,3 °C | 13,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 8,9 °C | 17,5 °C | 2,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 11,1 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 9,2 °C | 26,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Harmat: 1,25 gr. | |||||
| 19. | 12,0 °C | 28,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Harmat: 0,75 gr. | |||||
| 20. | 13,8 °C | 28,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: Harmat: 0,38 gr. | |||||
| 21. | 13,2 °C | 29,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Harmat: 0,29 gr. | |||||
| 22. | 13,5 °C | 29,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: Harmat: 0,51 gr. Csapadéknyom. | |||||
| 23. | 14,4 °C | 28,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Harmat: 0,43 gr | |||||
| 24. | 14,6 °C | 30,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Harmat: 0,65 gr. | |||||
| 25. | 15,6 °C | 23,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Harmat: 0,11 gr. | |||||
| 26. | 11,1 °C | 25,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Egész nap felhõtlen. | |||||
| 27. | 10,2 °C | 28,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Harmat: 0,19 gr. | |||||
| 28. | 16,6 °C | 29,1 °C | 14,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Harmat: 0,25 gr. | |||||
| 29. | 13,8 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | 11,4 °C | 28,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Harmat: 1,31 gr. | |||||
| 31. | 14,4 °C | 31,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: Harmat: 1,36 gr. | |||||