Napi körkép
| << 2010. október 12., kedd 00:00 >> |
| Hely | T min | T közép | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| Balassagyarmat | 1,1 °C | 9,4 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Balatonlelle | 1,4 °C | 8,3 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Bátaszék | 3,0 °C | 9,5 °C | 16,0 °C | |||
| Bécs, Ausztria | 4,7 °C | 9,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Becsehely | 1,9 °C | 8,6 °C | 15,3 °C | |||
| Békéscsaba | 1,6 °C | 10 °C | 18,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Bogács | -0,4 °C | 7 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Borsodnádasd | -0,2 °C | 8,6 °C | 17,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Borsodnádasd | -0,7 °C | 8,1 °C | 16,9 °C |
|
||
| Budaörs | 3,6 °C | 9,9 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest II. (OMSZ) | 4,8 °C | 11,5 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest III. | 3,0 °C | 9,6 °C | 16,3 °C | |||
| Budapest IV. | 2,7 °C | 9,2 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest X. | 7,5 °C | 11,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XI. | 5,3 °C | 11 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XV. | 0,7 °C | 7,9 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVI. | 0,3 °C | 7,5 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVI. | 1,4 °C | 9,2 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XVIII. | 1,9 °C | 9,5 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XX. | 4,1 °C | 9,7 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Budapest XXI. | 3,6 °C | 9,3 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 4,3 °C | 10,2 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Budapest XXIII. | 4,2 °C | 10,2 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | ||
| Bük | 0,8 °C | 8,2 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Cegléd | 1,0 °C | 9,5 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | ||
| Celldömölk | 2,1 °C | 9,4 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Csobánka | 0,7 °C | 8,5 °C | 16,4 °C | |||
| Csór | 2,9 °C | 9 °C | 15,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Dabrony | 1,0 °C | 8,5 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | 2,0 °C | 10,1 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | ||
| Debrecen | 2,4 °C | 10,1 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen | -0,2 °C | 8,5 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Debrecen (OMSZ) | 1,3 °C | 9,5 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | ||
| Diósd | 4,0 °C | 10,6 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Dorog | 1,3 °C | 9,5 °C | 17,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Dunaharaszti | 2,5 °C | 10,2 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Dunaújváros | 1,6 °C | 9,5 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Edelény | -0,5 °C | 8,5 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Eger | 0,3 °C | 7,6 °C | 14,9 °C | |||
| Egyházasrádóc | 1,1 °C | 8,5 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Érd | 1,6 °C | 9,7 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | ||
| Érsekújvár (Szlovákia) | 3,4 °C | 10,8 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | ||
| Érsekvadkert | 0,8 °C | 8,1 °C | 15,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Fertõd | 1,9 °C | 8,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Fonyód | 1,3 °C | 9,1 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Göd | 0,2 °C | 9,2 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | ||
| Gyermely | 2,6 °C | 9,8 °C | 17,0 °C | 0 cm | ||
| Gyomaendrõd | 3,8 °C | 9,9 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | ||
| Gyõr | 2,9 °C | 9,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Gyõr | 3,4 °C | 10,8 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyõrújbarát | 4,2 °C | 10,8 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyömrõ | 3,2 °C | 9,7 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Gyöngyös | 1,7 °C | 9,3 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Heréd | 1,2 °C | 8,8 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Heves | 1,3 °C | 8,6 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | ||
| Himod | 0,7 °C | 8 °C | 15,3 °C | |||
| Isztimér | -0,9 °C | 6 °C | 12,9 °C | |||
| Ják | 1,2 °C | 8,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Jánoshalma | 1,9 °C | 10,1 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Jászboldogháza | 1,5 °C | 9,6 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Káloz | 2,2 °C | 9,5 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kaposszerdahely | 1,2 °C | 7,9 °C | 14,7 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kaposvár | 2,7 °C | 9,7 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | ||
| Kecskemét | 2,1 °C | 9,9 °C | 17,7 °C | |||
| Kecskemét | 2,0 °C | 9,2 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kenderes | 1,0 °C | 9 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Keszthely (OMSZ) | 1,6 °C | 8,5 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Királyrét | 0,8 °C | 9,3 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kiskunhalas | 2,9 °C | 9,8 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Kiskunmajsa | 2,1 °C | 9,7 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | ||
| Kistarcsa | 3,4 °C | 8,9 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | ||
| Komló | 5,0 °C | 10,2 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Kompolt | 1,3 °C | 8,6 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | ||
| Kõszeg | 0,5 °C | 8,2 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | ||
| Környe | 0,2 °C | 9 °C | 17,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Kunszentmiklós | 1,9 °C | 9,5 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Lõrinci | 2,8 °C | 10,1 °C | 17,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Makó | 3,0 °C | 10,9 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | ||
| Mályi | 1,2 °C | 8,8 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Mátraszentimre | 4,7 °C | 8,2 °C | 11,6 °C | |||
| Mezõtárkány | 0,7 °C | 9,7 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | 2,4 °C | 9 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Miskolc | 4,0 °C | 10 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Miskolc | 1,8 °C | 7 °C | 12,1 °C | |||
| Miskolc (OMSZ) | 3,3 °C | 9,7 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Nagyalásony | 1,1 °C | 8,7 °C | 16,4 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nagyatád | 1,0 °C | 8 °C | 15,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 2,1 °C | 9,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm |
|
|
| Nagykanizsa | 0,9 °C | 8,7 °C | 16,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nagykõrös | 0,4 °C | 9,5 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nagyvárad(Románia) | 4,8 °C | 12,3 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | ||
| Nógrádsipek | -0,5 °C | 8,2 °C | 16,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Nyíregyháza | -1,1 °C | 7,7 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Nyíregyháza (OMSZ) | -0,7 °C | 7,6 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | ||
| Ózd | 0,0 °C | 7,9 °C | 15,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Pápa | 0,3 °C | 8,8 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs | 4,3 °C | 10,4 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Pécs | 4,8 °C | 10,2 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | ||
| Pécs (OMSZ) | 5,2 °C | 10,3 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | ||
| Pilisjászfalu | 5,1 °C | 10 °C | 15,0 °C | |||
| Pomáz | 1,2 °C | 10,2 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Püspökladány | 2,3 °C | 10 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | ||
| Rábatamási | 3,2 °C | 9,3 °C | 15,4 °C | |||
| Radostyán | -0,7 °C | 7,9 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | ||
| Ragály | -0,2 °C | 8,3 °C | 16,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Rakamaz | 0,8 °C | 9 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | ||
| Sajószöged | 1,8 °C | 10 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárisáp | 0,9 °C | 8,2 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Sárosd | 3,7 °C | 10 °C | 16,4 °C | |||
| Sárvár | 1,8 °C | 8,6 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Siófok | 2,2 °C | 9,4 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | ||
| Soltvadkert | 2,4 °C | 10,8 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Solymár | 4,1 °C | 10,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Somogyszob | 2,4 °C | 9,1 °C | 15,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Somoskõújfalu | 0,3 °C | 7,6 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | ||
| Sopron | 4,0 °C | 9,4 °C | 14,9 °C |
|
0 cm | |
| Sopron | 3,9 °C | 9,5 °C | 15,2 °C | |||
| Sopron | 3,3 °C | 8,8 °C | 14,3 °C | 0,0 mm |
|
|
| Sopron | 3,7 °C | 8,9 °C | 14,0 °C |
|
||
| Sopron | 3,2 °C | 9,2 °C | 15,2 °C |
|
||
| Sopron | 6,1 °C | 9,6 °C | 13,2 °C | |||
| Sopron | 1,4 °C | 7,4 °C | 13,3 °C | |||
| Sopron | 3,9 °C | 9,6 °C | 15,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Sopron (OMSZ) | 3,9 °C | 9,5 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | ||
| Söpte | 1,4 °C | 9,2 °C | 17,0 °C | |||
| Szabadbattyán | 2,1 °C | 8,8 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szalánta | 3,7 °C | 10 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szarvas | 3,0 °C | 10 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szeged | 3,6 °C | 10 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged | 3,0 °C | 9,3 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szeged (OMSZ) | 1,6 °C | 9,7 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | ||
| Szekszárd | 2,4 °C | 9,3 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szenc (Szlovákia) | 0,7 °C | 8 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szentmártonkáta | -0,7 °C | 7,8 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 2,4 °C | 10,2 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szolnok | 2,6 °C | 9,4 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | 1,1 °C | 8,9 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Szombathely | 0,7 °C | 7,8 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Szombathely (OMSZ) | 0,7 °C | 7,8 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | ||
| Taksony | 2,2 °C | 9,6 °C | 17,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Tát | 1,4 °C | 9,6 °C | 17,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Tát | 2,7 °C | 9,4 °C | 16,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Tét | 1,1 °C | 10 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tibolddaróc | -0,3 °C | 6,9 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Tinnye | 1,8 °C | 9,3 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | ||
| Tolmács | 1,0 °C | 9 °C | 17,0 °C | |||
| Tornyospálca | -2,3 °C | 7,2 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Törökszentmiklós | 2,0 °C | 9,4 °C | 16,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Túrkeve (OMSZ) | 2,2 °C | 9,9 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | ||
| Újkígyós | 1,5 °C | 9,2 °C | 16,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Üröm | 1,8 °C | 9 °C | 16,2 °C | |||
| Vác | 1,4 °C | 9,1 °C | 16,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Vasad | 1,6 °C | 9,2 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | ||
| Vecsés | 1,3 °C | 8,7 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Vép | 1,3 °C | 8,5 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Veszprém | 2,8 °C | 9,3 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Vésztõ | 1,6 °C | 9,8 °C | 18,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Zalaszentgrót | 0,8 °C | 8,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Zalaszentiván | 1,4 °C | 9,5 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Zirc | -1,6 °C | 7,5 °C | 16,6 °C | 0,0 mm |
|