Havi összesítő
| Söpte, Kossuth utca 19. (bareszsopte ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 1.5 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9.4 °C | 1. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.9 °C | 25. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.7 °C | 25. |
| Havi összes csapadék | N/A mm | |
| Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
| Csapadékos napok száma | 6 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 22 | |
| Téli napok száma | 3 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -9,4 °C | 4,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 2. | -6,7 °C | 3,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 3. | -2,9 °C | 3,8 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,4 °C | 6,3 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 5. | -2,1 °C | 4,1 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,1 °C | 1,3 °C |
|
3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | -5,2 °C |
|
3 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -5,6 °C | -2,1 °C | 2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | -4,2 °C | -2,4 °C | 2 cm | ||
| Leírás: | |||||
| 10. | -3,4 °C | 0,2 °C |
|
13 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | -2,9 °C | -1,2 °C |
|
20 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,3 °C | 0,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,4 °C | 3,0 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,6 °C | 2,2 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 15. | -2,8 °C | 0,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 16. | -7,7 °C | 1,9 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 17. | -0,5 °C | 4,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 18. | -1,1 °C | 7,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 19. | -2,2 °C | 7,3 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,9 °C | 5,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,6 °C | 9,1 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 22. | -0,2 °C | 10,8 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 23. | -0,4 °C | 11,4 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 24. | 2,1 °C | 12,6 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 25. | 0,2 °C | 14,9 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 26. | 5,1 °C | 12,3 °C |
|
||
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,6 °C | 13,7 °C | |||
| Leírás: | |||||
| 28. | 15,6 °C | ||||
| Leírás: | |||||