2024. május 20., hétfő

Sümeg

  • Tulajdonos: wetsom
  • Koordináták: Lat: 46.9788 , Lon: 17.2837
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-04-11 10:29:44 , leírás: Sümeg-Város (Indoor)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2022-12-04 23:50:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 23:40:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 23:30:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 23:20:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 23:10:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 23:00:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 22:50:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 22:40:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 22:30:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 22:20:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 22:10:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 22:00:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 21:50:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 21:40:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 21:30:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 21:20:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 21:10:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 21:00:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 20:50:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 20:40:00 4.7 °C 4.6 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 20:30:00 4.7 °C 4.6 °C 99% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 20:20:00 4.7 °C 4.6 °C 99% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0.7 mm
2022-12-04 20:10:00 4.7 °C 4.6 °C 99% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0.1 mm 0.7 mm
2022-12-04 20:00:00 4.7 °C 4.6 °C 99% -- / 0 km/h 1018.8 hPa 0.1 mm 0.7 mm
2022-12-04 19:50:00 4.7 °C 4.6 °C 99% -- / 0 km/h 1018.8 hPa 0.1 mm 0.7 mm
2022-12-04 19:40:00 4.7 °C 4.6 °C 99% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0.1 mm 0.7 mm
2022-12-04 19:30:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1018.8 hPa 0.1 mm 0.7 mm
2022-12-04 19:20:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1018.7 hPa 0.1 mm 0.7 mm
2022-12-04 19:10:00 4.6 °C 4.5 °C 99% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0.6 mm
2022-12-04 19:00:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0.6 mm
2022-12-04 18:50:00 4.5 °C 4.4 °C 99% -- / 0 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0.6 mm
2022-12-04 18:40:00 4.4 °C 4.3 °C 99% -- / 0 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0.6 mm
2022-12-04 18:30:00 4.4 °C 4.3 °C 99% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0.6 mm
2022-12-04 18:20:00 4.3 °C 4.2 °C 99% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0.6 mm
2022-12-04 18:10:00 4.2 °C 4.1 °C 99% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0.6 mm
2022-12-04 18:00:00 4.1 °C 4 °C 99% -- / 0 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0.6 mm
2022-12-04 17:50:00 4.1 °C 4 °C 99% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.1 mm 0.6 mm
2022-12-04 17:40:00 4 °C 3.7 °C 98% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.1 mm 0.6 mm
2022-12-04 17:30:00 4 °C 3.7 °C 98% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.1 mm 0.6 mm
2022-12-04 17:20:00 4 °C 3.7 °C 98% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.1 mm 0.6 mm
2022-12-04 17:10:00 3.9 °C 3.6 °C 98% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.2 mm 0.6 mm
2022-12-04 17:00:00 3.9 °C 3.6 °C 98% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.2 mm 0.6 mm
2022-12-04 16:50:00 3.9 °C 3.6 °C 98% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.1 mm 0.5 mm
2022-12-04 16:40:00 3.8 °C 3.5 °C 98% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.1 mm 0.5 mm
2022-12-04 16:30:00 3.7 °C 3.4 °C 98% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.1 mm 0.5 mm
2022-12-04 16:20:00 3.6 °C 3.3 °C 98% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.1 mm 0.4 mm
2022-12-04 16:10:00 3.6 °C 3.2 °C 97% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.1 mm 0.4 mm
2022-12-04 16:00:00 3.6 °C 3.2 °C 97% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.1 mm 0.4 mm
2022-12-04 15:50:00 3.6 °C 3.2 °C 97% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.1 mm 0.4 mm
2022-12-04 15:40:00 3.6 °C 3.2 °C 97% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.3 mm 0.4 mm
2022-12-04 15:30:00 3.6 °C 3.2 °C 97% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.3 mm 0.4 mm
2022-12-04 15:20:00 3.6 °C 3.2 °C 97% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.3 mm 0.3 mm
2022-12-04 15:10:00 3.6 °C 3.2 °C 97% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.3 mm 0.3 mm
2022-12-04 15:00:00 3.5 °C 3.1 °C 97% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0.3 mm 0.3 mm
2022-12-04 14:50:00 3.5 °C 2.9 °C 96% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.3 mm 0.3 mm
2022-12-04 14:40:00 3.5 °C 2.9 °C 96% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2022-12-04 14:30:00 3.5 °C 2.9 °C 96% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0.1 mm 0.1 mm
2022-12-04 14:20:00 3.5 °C 2.9 °C 96% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 14:10:00 3.5 °C 2.9 °C 96% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 14:00:00 3.5 °C 2.9 °C 96% -- / 0 km/h 1018.3 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 13:50:00 3.4 °C 2.8 °C 96% -- / 0 km/h 1018.3 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 13:40:00 3.4 °C 2.8 °C 96% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 13:30:00 3.3 °C 2.7 °C 96% -- / 0 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 13:20:00 3.3 °C 2.7 °C 96% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 13:10:00 3.2 °C 2.6 °C 96% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 13:00:00 3.2 °C 2.8 °C 97% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 12:50:00 3.1 °C 2.7 °C 97% -- / 0 km/h 1018.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 12:40:00 3 °C 2.6 °C 97% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 12:30:00 2.9 °C 2.5 °C 97% -- / 0 km/h 1018.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 12:20:00 2.9 °C 2.5 °C 97% -- / 0 km/h 1018.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 12:10:00 2.8 °C 2.4 °C 97% -- / 0 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 12:00:00 2.8 °C 2.4 °C 97% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 11:50:00 2.7 °C 2.4 °C 98% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 11:40:00 2.7 °C 2.4 °C 98% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 11:30:00 2.6 °C 2.3 °C 98% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 11:20:00 2.6 °C 2.3 °C 98% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 11:10:00 2.6 °C 2.3 °C 98% -- / 0 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 11:00:00 2.6 °C 2.3 °C 98% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 10:50:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 10:40:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 10:30:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 10:20:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 10:10:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 10:00:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 09:50:00 2.5 °C 2.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 09:40:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 09:30:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 09:20:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 09:10:00 2.6 °C 2.6 °C 100% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 09:00:00 2.5 °C 2.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 08:50:00 2.5 °C 2.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 08:40:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 08:30:00 2.6 °C 2.6 °C 100% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 08:20:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 08:10:00 2.6 °C 2.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 08:00:00 2.7 °C 2.6 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 07:50:00 2.8 °C 2.7 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 07:40:00 2.8 °C 2.7 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 07:30:00 2.8 °C 2.7 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 07:20:00 2.8 °C 2.7 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 07:10:00 2.8 °C 2.7 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 07:00:00 2.8 °C 2.7 °C 99% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 06:50:00 2.9 °C 2.8 °C 99% -- / 0 km/h 1018.6 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 06:40:00 3 °C 2.9 °C 99% -- / 0 km/h 1018.7 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 06:30:00 3.1 °C 3 °C 99% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 06:20:00 3.2 °C 3.1 °C 99% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 06:10:00 3.2 °C 3.1 °C 99% -- / 0 km/h 1018.7 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 06:00:00 3.3 °C 3.2 °C 99% -- / 0 km/h 1018.8 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 05:50:00 3.4 °C 3.3 °C 99% -- / 0 km/h 1018.9 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 05:40:00 3.4 °C 3.3 °C 99% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 05:30:00 3.5 °C 3.4 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 05:20:00 3.6 °C 3.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 05:10:00 3.6 °C 3.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 05:00:00 3.6 °C 3.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 04:50:00 3.6 °C 3.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 04:40:00 3.6 °C 3.5 °C 99% -- / 0 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 04:30:00 3.6 °C 3.3 °C 98% -- / 0 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 04:20:00 3.6 °C 3.3 °C 98% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 04:10:00 3.6 °C 3.3 °C 98% -- / 0 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 04:00:00 3.7 °C 3.4 °C 98% -- / 0 km/h 1019.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 03:50:00 3.8 °C 3.5 °C 98% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 03:40:00 3.8 °C 3.5 °C 98% -- / 0 km/h 1019.3 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 03:30:00 3.9 °C 3.6 °C 98% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 03:20:00 3.9 °C 3.6 °C 98% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 03:10:00 4 °C 3.7 °C 98% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 03:00:00 4.1 °C 3.8 °C 98% -- / 0 km/h 1019.2 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 02:50:00 4.1 °C 3.8 °C 98% -- / 0 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 02:40:00 4.1 °C 3.8 °C 98% -- / 0 km/h 1019.4 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 02:30:00 4.2 °C 3.8 °C 97% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 02:10:00 4.2 °C 3.8 °C 97% -- / 0 km/h 1019.5 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 02:00:00 4.3 °C 3.9 °C 97% -- / 0 km/h 1019.6 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 01:50:00 4.4 °C 4 °C 97% -- / 0 km/h 1019.7 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 01:40:00 4.5 °C 4.1 °C 97% -- / 0 km/h 1019.7 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 01:30:00 4.6 °C 4.2 °C 97% -- / 0 km/h 1019.7 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 01:20:00 4.6 °C 4.2 °C 97% -- / 0 km/h 1019.8 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 01:10:00 4.7 °C 4.3 °C 97% -- / 0 km/h 1019.8 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 01:00:00 4.8 °C 4.4 °C 97% -- / 0 km/h 1019.8 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 00:50:00 4.8 °C 4.5 °C 98% -- / 0 km/h 1019.9 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 00:40:00 4.9 °C 4.6 °C 98% -- / 0 km/h 1019.9 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 00:30:00 5 °C 4.7 °C 98% -- / 0 km/h 1020 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 00:20:00 5 °C 4.7 °C 98% -- / 0 km/h 1020 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 00:10:00 5 °C 4.9 °C 99% -- / 0 km/h 1020.1 hPa 0 mm 0 mm
2022-12-04 00:00:00 5 °C 4.9 °C 99% -- / 0 km/h 1020 hPa 0 mm 0 mm

Utolsó észlelés

2024-05-20 00:21:43

Dorog - (137m tszf)

17.3 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

121732

Hírek, események

Miért nem láttam (még soha) a sarki fényt?

Időjárás-változás | 2024-05-13 08:01

pic
Pár infó az idei év eddigi egyik legizgalmasabb eseményével kapcsolatban.