2026. május 12., kedd

Budapest János-hegy

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.5186 , Lon: 18.9589
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-02-16 23:50:00 4.6 °C 1 °C 76% 105° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 23:40:00 4.5 °C 1 °C 76% 106° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 23:30:00 4.6 °C 1 °C 76% 100° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 23:20:00 4.7 °C 1 °C 76% 99° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 23:10:00 4.6 °C 1 °C 76% 98° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 23:00:00 4.7 °C 1 °C 76% 98° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 22:50:00 4.8 °C 1 °C 75% 100° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 22:40:00 4.9 °C 1 °C 74% 98° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 22:30:00 5.1 °C 1 °C 73% 100° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 22:20:00 5.1 °C 1 °C 73% 100° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 22:10:00 5.2 °C 1 °C 73% 97° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 22:00:00 5.2 °C 1 °C 73% 95° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 21:50:00 5.2 °C 1 °C 73% 94° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 21:40:00 5.3 °C 1 °C 73% 96° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 21:30:00 5.3 °C 1 °C 73% 95° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 21:20:00 5.4 °C 1 °C 73% 92° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 21:10:00 5.5 °C 1 °C 73% 94° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 21:00:00 5.4 °C 1 °C 73% 94° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 20:50:00 5.6 °C 1 °C 72% 97° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 20:40:00 5.7 °C 1 °C 72% 98° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 20:30:00 5.8 °C 1 °C 72% 96° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 20:20:00 5.7 °C 1 °C 71% 94° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 20:10:00 5.8 °C 1 °C 71% 96° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 20:00:00 5.9 °C 1 °C 71% 96° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 19:50:00 5.9 °C 1 °C 71% 96° / 28 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 19:40:00 6 °C 1 °C 71% 95° / 28 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 19:30:00 6.1 °C 1 °C 71% 95° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 19:20:00 6.1 °C 1 °C 70% 96° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 19:10:00 6.1 °C 1 °C 70% 98° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 19:00:00 6.1 °C 1 °C 71% 97° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 18:50:00 6.2 °C 1 °C 71% 96° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 18:40:00 6.3 °C 1 °C 71% 96° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 18:30:00 6.3 °C 1 °C 71% 96° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 18:20:00 6.4 °C 2 °C 72% 96° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 18:10:00 6.3 °C 2 °C 72% 96° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 18:00:00 6.3 °C 2 °C 73% 95° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 17:50:00 6.3 °C 2 °C 73% 95° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 17:40:00 6.4 °C 2 °C 72% 94° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 17:30:00 6.6 °C 2 °C 71% 97° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 17:20:00 6.6 °C 2 °C 71% 100° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 17:10:00 6.8 °C 2 °C 70% 100° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 17:00:00 6.9 °C 2 °C 70% 97° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 16:50:00 7.2 °C 2 °C 68% 95° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 16:40:00 7.5 °C 2 °C 67% 95° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 16:30:00 7.5 °C 2 °C 67% 93° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 16:20:00 7.6 °C 2 °C 66% 96° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 16:10:00 7.7 °C 2 °C 65% 99° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 16:00:00 7.9 °C 2 °C 64% 101° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 15:50:00 7.8 °C 1 °C 64% 101° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 15:40:00 7.9 °C 2 °C 64% 92° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 15:30:00 7.9 °C 2 °C 64% 97° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 15:20:00 7.9 °C 2 °C 64% 93° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 15:10:00 8 °C 2 °C 64% 81° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 15:00:00 8 °C 1 °C 63% 92° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 14:50:00 8.1 °C 1 °C 63% 94° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 14:40:00 8.2 °C 1 °C 62% 104° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 14:30:00 8.2 °C 2 °C 63% 86° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 14:20:00 8 °C 1 °C 62% 84° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 14:10:00 8.4 °C 2 °C 62% 90° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 14:00:00 8.1 °C 1 °C 62% 82° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 13:50:00 8.4 °C 1 °C 61% 106° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 13:40:00 8.3 °C 1 °C 62% 109° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 13:30:00 8.2 °C 1 °C 62% 82° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 13:20:00 8.3 °C 1 °C 61% 101° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 13:10:00 8.2 °C 1 °C 62% 89° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 13:00:00 8.2 °C 1 °C 61% 107° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 12:50:00 8.3 °C 1 °C 61% 106° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 12:40:00 8.2 °C 1 °C 61% 96° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 12:30:00 8.2 °C 1 °C 60% 102° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 12:20:00 8.2 °C 1 °C 60% 89° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 12:10:00 8.3 °C 1 °C 60% 98° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 12:00:00 8.1 °C 1 °C 60% 101° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 11:50:00 8 °C 1 °C 60% 95° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 11:40:00 7.6 °C 0 °C 60% 98° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 11:30:00 7.7 °C 1 °C 61% 95° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 11:20:00 7.6 °C 1 °C 61% 96° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 11:10:00 7.6 °C 1 °C 61% 95° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 11:00:00 7.7 °C 1 °C 61% 94° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 10:50:00 7.6 °C 1 °C 61% 97° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 10:40:00 7.4 °C 1 °C 62% 109° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 10:30:00 7.1 °C 1 °C 63% 102° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 10:20:00 6.8 °C 1 °C 67% 96° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 10:10:00 6.4 °C 1 °C 70% 100° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 10:00:00 6.1 °C 2 °C 74% 90° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 09:50:00 5.8 °C 2 °C 75% 93° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 09:40:00 5.5 °C 2 °C 78% 99° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 09:30:00 5.3 °C 2 °C 79% 103° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 09:20:00 5.1 °C 2 °C 81% 109° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 09:10:00 4.8 °C 2 °C 82% 103° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 09:00:00 4.7 °C 2 °C 84% 97° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 08:50:00 4.5 °C 2 °C 84% 99° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 08:40:00 4.3 °C 2 °C 86% 97° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 08:30:00 4.1 °C 2 °C 88% 99° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 08:20:00 3.8 °C 2 °C 89% 98° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 08:10:00 3.6 °C 2 °C 90% 93° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 08:00:00 3.6 °C 2 °C 90% 99° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 07:50:00 3.5 °C 2 °C 90% 104° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 07:40:00 3.4 °C 2 °C 91% 107° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 07:30:00 3.3 °C 2 °C 90% 109° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 07:20:00 3.2 °C 2 °C 89% 121° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 07:10:00 3.2 °C 1 °C 87% 125° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 07:00:00 3.4 °C 1 °C 84% 127° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 06:50:00 3.6 °C 1 °C 83% 135° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 06:40:00 3.7 °C 1 °C 83% 136° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 06:30:00 3.6 °C 1 °C 84% 139° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 06:20:00 3.5 °C 1 °C 83% 135° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 06:10:00 3.7 °C 1 °C 84% 142° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 06:00:00 3.5 °C 1 °C 86% 139° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 05:50:00 3.3 °C 1 °C 87% 135° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 05:40:00 3.3 °C 2 °C 88% 119° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 05:30:00 3.3 °C 1 °C 86% 118° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 05:20:00 3.5 °C 2 °C 87% 131° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 05:10:00 3.2 °C 2 °C 89% 116° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 05:00:00 3.3 °C 2 °C 88% 114° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 04:50:00 3.3 °C 1 °C 87% 112° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 04:40:00 3.4 °C 1 °C 87% 110° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 04:30:00 3.5 °C 1 °C 86% 113° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 04:20:00 3.6 °C 1 °C 85% 107° / 18 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 04:10:00 3.7 °C 1 °C 83% 114° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 04:00:00 4.1 °C 1 °C 82% 127° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 03:50:00 4.3 °C 1 °C 82% 133° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 03:40:00 4.1 °C 1 °C 81% 123° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 03:30:00 4.4 °C 1 °C 80% 128° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 03:20:00 4.6 °C 1 °C 79% 130° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 03:10:00 4.8 °C 1 °C 79% 131° / 16 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 03:00:00 4.7 °C 1 °C 78% 128° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 02:50:00 4.9 °C 1 °C 78% 127° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 02:40:00 4.9 °C 1 °C 77% 124° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 02:30:00 5.3 °C 2 °C 77% 125° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 02:20:00 5 °C 2 °C 79% 125° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 02:10:00 4.6 °C 2 °C 82% 110° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 02:00:00 4.9 °C 2 °C 79% 111° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 01:50:00 5.6 °C 2 °C 76% 127° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 01:40:00 5.6 °C 2 °C 76% 129° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 01:30:00 5.6 °C 2 °C 76% 127° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 01:20:00 5.6 °C 2 °C 76% 124° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 01:10:00 5.7 °C 2 °C 75% 127° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 01:00:00 5.8 °C 2 °C 74% 135° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 00:50:00 5.9 °C 2 °C 74% 136° / 13 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 00:40:00 6 °C 2 °C 73% 143° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 00:30:00 6 °C 2 °C 74% 143° / 17 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 00:20:00 6.1 °C 2 °C 73% 133° / 14 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 00:10:00 6.1 °C 2 °C 73% 136° / 15 km/h -- 0 mm --
2024-02-16 00:00:00 6.1 °C 2 °C 73% 139° / 12 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2026-05-11 23:18:03

Szokolya - Jókai út (Tszfm 187 m)

12.5 °C

22502

RH: 83 | P: 1000.5

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

158564

Hírek, események

Markáns hidegfront érkezik

Időjárás-változás | 2026-05-10 08:36

pic
Az előttünk álló hét elején átmenetileg igen hideg levegő és emellett csapadék is érkezik, igaz ez utóbbi ismételten meglehetősen hektikus eloszlásban.