2026. május 05., kedd

Kab-hegy

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.0469 , Lon: 17.6569
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-01-02 23:50:00 3.3 °C 2 °C 91% 235° / 34 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 23:40:00 3.2 °C 2 °C 91% 234° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 23:30:00 3.2 °C 2 °C 91% 233° / 36 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 23:20:00 3.2 °C 2 °C 91% 230° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 23:10:00 3.1 °C 2 °C 92% 227° / 34 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 23:00:00 2.9 °C 2 °C 93% 228° / 34 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 22:50:00 2.8 °C 2 °C 94% 231° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 22:40:00 2.7 °C 2 °C 94% 228° / 34 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 22:30:00 2.6 °C 2 °C 95% 227° / 34 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 22:20:00 2.8 °C 2 °C 95% 228° / 37 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 22:10:00 2.6 °C 2 °C 97% 228° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 22:00:00 2.6 °C 2 °C 97% 225° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 21:50:00 2.5 °C 2 °C 99% 224° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 21:40:00 2.5 °C 3 °C 100% 228° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 21:30:00 2.4 °C 2 °C 100% 228° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 21:20:00 2.4 °C 2 °C 100% 228° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 21:10:00 2.5 °C 3 °C 100% 229° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 21:00:00 2.4 °C 2 °C 100% 230° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 20:50:00 2.4 °C 2 °C 100% 230° / 35 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 20:40:00 2.2 °C 2 °C 100% 229° / 34 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 20:30:00 2.2 °C 2 °C 100% 228° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 20:20:00 2.2 °C 2 °C 100% 231° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 20:10:00 2.2 °C 2 °C 100% 232° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 20:00:00 2.2 °C 2 °C 100% 233° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 19:50:00 2.3 °C 2 °C 100% 232° / 31 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 19:40:00 2.3 °C 2 °C 100% 231° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 19:30:00 2.3 °C 2 °C 100% 231° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 19:20:00 2.3 °C 2 °C 100% 230° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 19:10:00 2.3 °C 2 °C 100% 230° / 31 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 19:00:00 2.2 °C 2 °C 100% 230° / 31 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 18:50:00 2.2 °C 2 °C 100% 225° / 31 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 18:40:00 2.2 °C 2 °C 100% 230° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 18:30:00 2.2 °C 2 °C 100% 231° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 18:20:00 2.1 °C 2 °C 100% 229° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 18:10:00 2 °C 2 °C 100% 229° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 18:00:00 2 °C 2 °C 100% 230° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 17:50:00 2 °C 2 °C 100% 226° / 31 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 17:40:00 2 °C 2 °C 100% 226° / 31 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 17:30:00 1.9 °C 2 °C 100% 227° / 31 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 17:20:00 2 °C 2 °C 100% 226° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 17:10:00 2 °C 2 °C 100% 225° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 17:00:00 1.9 °C 2 °C 100% 225° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 16:50:00 1.9 °C 2 °C 100% 223° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 16:40:00 1.8 °C 2 °C 100% 225° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 16:30:00 1.8 °C 2 °C 100% 223° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 16:20:00 1.7 °C 2 °C 100% 221° / 33 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 16:10:00 1.6 °C 2 °C 100% 219° / 30 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 16:00:00 1.6 °C 2 °C 100% 217° / 30 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 15:50:00 1.5 °C 2 °C 100% 212° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 15:40:00 1.5 °C 2 °C 100% 218° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 15:30:00 1.4 °C 1 °C 100% 207° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 15:20:00 1.5 °C 2 °C 100% 209° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 15:10:00 1.5 °C 2 °C 100% 214° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 15:00:00 1.6 °C 2 °C 100% 219° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 14:50:00 1.5 °C 2 °C 100% 213° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 14:40:00 1.7 °C 2 °C 100% 213° / 30 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 14:30:00 1.8 °C 2 °C 100% 219° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 14:20:00 1.5 °C 2 °C 100% 220° / 30 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 14:10:00 1.3 °C 1 °C 100% 213° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 14:00:00 1.2 °C 1 °C 100% 205° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 13:50:00 1.3 °C 1 °C 100% 204° / 28 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 13:40:00 1.4 °C 1 °C 99% 207° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 13:30:00 1.4 °C 1 °C 99% 212° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 13:20:00 1.6 °C 1 °C 98% 212° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 13:10:00 1.7 °C 1 °C 97% 210° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 13:00:00 2 °C 1 °C 96% 205° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 12:50:00 2.5 °C 2 °C 94% 205° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 12:40:00 3 °C 2 °C 92% 206° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 12:30:00 2.9 °C 2 °C 91% 200° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 12:20:00 3.2 °C 2 °C 89% 201° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 12:10:00 3.2 °C 1 °C 88% 206° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 12:00:00 3.2 °C 1 °C 88% 213° / 28 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 11:50:00 3.2 °C 1 °C 88% 213° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 11:40:00 3.4 °C 2 °C 88% 215° / 32 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 11:20:00 3.3 °C 2 °C 90% 214° / 31 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 11:10:00 2.9 °C 2 °C 94% 213° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 11:00:00 2.6 °C 2 °C 93% 212° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 10:50:00 2.7 °C 1 °C 91% 213° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 10:40:00 3 °C 1 °C 88% 214° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 10:30:00 3.1 °C 1 °C 87% 214° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 10:20:00 3.4 °C 1 °C 84% 213° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 10:10:00 3.6 °C 1 °C 83% 216° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 10:00:00 3.6 °C 1 °C 83% 213° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 09:50:00 3.3 °C 1 °C 84% 214° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 09:40:00 3.2 °C 1 °C 84% 212° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 09:30:00 3.3 °C 1 °C 82% 214° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 09:20:00 3.2 °C 0 °C 82% 214° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 09:10:00 3 °C 0 °C 82% 222° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 09:00:00 3.1 °C -0 °C 80% 226° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 08:50:00 3.3 °C -0 °C 77% 228° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 08:40:00 3.6 °C -0 °C 76% 228° / 28 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 08:30:00 3.5 °C -0 °C 77% 230° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 08:20:00 3.4 °C -0 °C 76% 233° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 08:10:00 3.3 °C -0 °C 77% 236° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 08:00:00 3.3 °C -1 °C 76% 236° / 28 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 07:50:00 3.2 °C -0 °C 77% 239° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 07:40:00 3 °C -1 °C 77% 239° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 07:30:00 2.9 °C -1 °C 78% 242° / 26 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 07:20:00 3 °C -1 °C 76% 242° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 07:10:00 3.1 °C -1 °C 74% 240° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 07:00:00 3.3 °C -1 °C 73% 242° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 06:50:00 3.2 °C -2 °C 71% 242° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 06:40:00 2.8 °C -2 °C 73% 239° / 27 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 06:30:00 2.7 °C -1 °C 74% 241° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 06:20:00 2.5 °C -1 °C 77% 245° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 06:10:00 2.6 °C -1 °C 77% 252° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 06:00:00 2.8 °C -1 °C 75% 256° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 05:50:00 2.5 °C -1 °C 77% 256° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 05:40:00 2.4 °C -1 °C 78% 256° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 05:30:00 2.4 °C -1 °C 79% 254° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 05:20:00 2.3 °C -1 °C 79% 257° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 05:10:00 2.5 °C -1 °C 77% 257° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 05:00:00 2.8 °C -1 °C 75% 258° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 04:50:00 2.9 °C -1 °C 73% 259° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 04:40:00 3 °C -2 °C 72% 259° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 04:30:00 3.1 °C -1 °C 72% 257° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 04:20:00 3.1 °C -1 °C 72% 257° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 04:10:00 3.2 °C -2 °C 71% 256° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 04:00:00 3.5 °C -2 °C 69% 255° / 25 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 03:50:00 3.5 °C -2 °C 69% 251° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 03:40:00 3.4 °C -2 °C 70% 247° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 03:30:00 3.4 °C -1 °C 71% 246° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 03:20:00 3.4 °C -1 °C 71% 247° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 03:10:00 3.6 °C -1 °C 70% 249° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 03:00:00 3.8 °C -1 °C 69% 248° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 02:50:00 4 °C -1 °C 68% 250° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 02:40:00 4.1 °C -1 °C 67% 251° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 02:30:00 4 °C -1 °C 68% 250° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 02:20:00 3.8 °C -1 °C 72% 255° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 02:10:00 3.6 °C -0 °C 76% 258° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 02:00:00 2.8 °C 0 °C 84% 259° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 01:50:00 2.6 °C 1 °C 88% 263° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 01:40:00 2.8 °C 1 °C 87% 268° / 23 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 01:30:00 2.9 °C 1 °C 85% 268° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 01:20:00 2.8 °C 1 °C 87% 263° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 01:10:00 3 °C 1 °C 85% 259° / 21 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 01:00:00 3.5 °C 0 °C 79% 265° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 00:50:00 3.5 °C 0 °C 79% 261° / 24 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 00:40:00 2.8 °C 1 °C 88% 257° / 22 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 00:30:00 2.5 °C 1 °C 92% 252° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 00:20:00 2.8 °C 1 °C 91% 256° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 00:10:00 2.9 °C 1 °C 90% 263° / 19 km/h -- 0 mm --
2024-01-02 00:00:00 2.7 °C 2 °C 92% 267° / 19 km/h -- 0 mm --

Utolsó észlelés

2026-05-04 23:58:17

Ózd - Nagy Imre út

5.3 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

158241

Hírek, események

Indul a MetNet előrejelzési verseny sorozatának 44. sorozata

MetNet | 2026-05-02 22:47

pic
Kis pihenés után folytatódhat a meteorológiai megmérettetés, immáron 44.