2024. május 03., péntek

Folyamatosan mérő automaták adatai

Nr. Állomás Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
1. Agárd 2024-05-03 18:20:00 19.7 °C 10.9 °C 57% 356° / 1 km/h -- 0.0 mm --
2. Ágerdőmajor 2024-05-03 18:30:00 23.1 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
3. Aknaszlatina 2024-05-03 18:15:00 21.9 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
4. Albertirsa, Iskola dűlő 2024-05-03 18:40:34 18.7 °C 8.9 °C 53% 45° / 3 km/h 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
5. Alsókalocsa 2024-05-03 18:15:00 20.8 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
6. Alsókalocsa 950 m 2024-05-03 18:30:00 12.8 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
7. Alsóremete 2024-05-03 18:15:00 21.1 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
8. Alsóverecke 2024-05-03 18:15:00 21.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
9. Apácatorna 2024-05-03 18:38:42 14.3 °C 12.3 °C 88% -- / -- -- -- 2.8 mm
10. Aszód 2024-05-03 18:20:00 18.6 °C 9.9 °C 57% 298° / 17 km/h -- 0.0 mm --
11. Babócsa 2024-05-03 18:20:00 13.5 °C 12.1 °C 91% 305° / 4 km/h -- 0.3 mm --
12. Bagamér 2024-05-03 18:20:00 21.8 °C 7.6 °C 40% 278° / 7 km/h -- 0.0 mm --
13. Baja Csávoly 2024-05-03 18:20:00 15.7 °C 11.9 °C 78% 114° / 0 km/h -- 0.0 mm --
14. Balassagyarmat 2024-05-03 18:33:47 18.8 °C 12.1 °C 65% -- / -- -- -- 0.0 mm
15. Balatonfőkajár 2024-05-03 18:37:33 18.4 °C 11.0 °C 62% 0° / 0 km/h -- -- 1.5 mm
16. Balatonfűzfő 2024-05-03 18:36:27 17.9 °C 11.7 °C 67% 270° / 1 km/h 1013.0 hPa 0.0 mm 0.7 mm
17. Bánd 2024-05-03 18:36:45 17.1 °C 10.5 °C 65% 90° / 2 km/h 1010.7 hPa 0.0 mm 0.6 mm
18. Barabás 2024-05-03 18:34:31 21.4 °C 10.3 °C 49% -- / -- -- -- 0.0 mm
19. Baskó 2024-05-03 18:20:00 18.9 °C 4.6 °C 39% 327° / 10 km/h -- 0.0 mm --
20. Bátaapáti 2024-05-03 18:20:00 14.8 °C 12.1 °C 84% 169° / 1 km/h -- 0.0 mm --
21. Becsehely 2024-05-03 18:39:15 14.8 °C 13.5 °C 92% 337° / 6 km/h -- -- 9.8 mm
22. Becsehely káki ültetvény (244m) 2024-05-03 18:39:01 0.0 °C 0.0 °C -- 0° / 0 km/h -- 0.0 mm 0.0 mm
23. Békéscsaba 2024-05-03 18:20:00 19.1 °C 9.3 °C 53% 268° / 15 km/h -- -- --
24. Biatorbágy 2024-05-03 18:34:17 19.7 °C 11.7 °C 60% 315° / 1 km/h 1009.0 hPa 0.0 mm 1.0 mm
25. Bodrogolaszi 2024-05-03 18:36:12 22.6 °C 9.4 °C 43% 23° / 1 km/h 1008.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
26. Bogyoszló 2024-05-03 18:20:00 15.1 °C 12.2 °C 83% 322° / 14 km/h -- 0.0 mm --
27. Budapest 2024-05-03 18:32:00 19.8 °C 11.3 °C 58% 270° / 1 km/h 1009.1 hPa 0.0 mm 0.1 mm
28. Budapest Állatkert 2024-05-03 18:20:00 19.6 °C 9.5 °C 52% 290° / 3 km/h -- 0.0 mm --
29. Budapest belterület 2024-05-03 18:20:00 19.6 °C 9.2 °C 51% 293° / 8 km/h -- 0.0 mm --
30. Budapest Ferihegy 2024-05-03 18:20:00 18.4 °C 9.5 °C 56% 298° / 12 km/h -- 0.0 mm --
31. Budapest III. - Csillaghegy 2024-05-03 18:40:20 18.5 °C 12.7 °C 69% 1° / 0 km/h 1008.8 hPa 0.0 mm 0.5 mm
32. Budapest János-hegy 2024-05-03 18:20:00 15.1 °C 9.2 °C 68% 283° / 9 km/h -- 0.0 mm --
33. Budapest János-hegy völgy 2024-05-03 18:20:00 15.0 °C 10.8 °C 76% -- / -- -- -- --
34. Budapest Lágymányos 2024-05-03 18:20:00 19.0 °C 8 °C 49% 208° / 6 km/h -- 0.0 mm --
35. Budapest Pestszentlőrinc-külterület 2024-05-03 18:20:00 19.2 °C 8.5 °C 50% 318° / 6 km/h -- -- --
36. Budapest Újpest 2024-05-03 18:20:00 19.4 °C 10.9 °C 58% 303° / 4 km/h -- 0.0 mm --
37. Budapest-Pestszentimre 2024-05-03 18:39:52 18.8 °C 8.4 °C 51% 315° / 3 km/h 1011.7 hPa 0.0 mm 0.0 mm
38. Budapest, Csepel 2024-05-03 18:32:00 19.8 °C 11.3 °C 58% 270° / 1 km/h 1009.1 hPa 0.0 mm 0.1 mm
39. Budapest, XI. Szentimreváros 2024-05-03 18:35:00 19.4 °C 10.1 °C 55% 340° / 1 km/h 1009.5 hPa 0.0 mm 0.8 mm
40. Budapest, XV. kerület, Pestújhely 2024-05-03 18:41:56 20.2 °C 11.4 °C 57% 0° / 0 km/h 1009.3 hPa 0.0 mm mm
41. Bugacpusztaháza 2024-05-03 18:35:20 19.1 °C 11.9 °C 63% 315° / 0 km/h -- -- 1.3 mm
42. Buj Vinnai 2024-05-03 18:20:00 23.7 °C 6 °C 32% 350° / 14 km/h -- -- --
43. Bükköspatak 2024-05-03 18:15:00 19.6 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
44. Csap 2024-05-03 18:15:00 20.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
45. Csenger 2024-05-03 18:20:00 22.4 °C 6.6 °C 36% 337° / 12 km/h -- 0.0 mm --
46. Csepel / Kavicsos-tó 2024-05-03 18:38:22 19.1 °C 12.1 °C 64% -- / -- -- -- 0.0 mm
47. Csurgó 2024-05-03 18:20:00 15.3 °C 13.5 °C 89% 339° / 4 km/h -- 0.0 mm --
48. Debrecen Kismacs 2024-05-03 18:20:00 22.7 °C 5.2 °C 32% 278° / 4 km/h -- -- --
49. Debrecen repülőtér 2024-05-03 18:20:00 22.9 °C 6.2 °C 34% 268° / 0 km/h -- 0.0 mm --
50. Derecske 2024-05-03 18:20:00 21.4 °C 10.2 °C 49% 37° / 4 km/h -- 0.0 mm --
51. Dobogókő 2024-05-03 18:20:00 13.3 °C 9.4 °C 77% 324° / 4 km/h -- 0.0 mm --
52. Drahobrat 2024-05-03 18:15:00 17.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
53. Dunaújváros 2024-05-03 18:20:00 19.4 °C 8.7 °C 50% 356° / 0 km/h -- 0.0 mm --
54. Dunavarsány 2024-05-03 18:37:13 19.7 °C 9.9 °C 53% -- / -- -- -- 0.0 mm
55. Ecséd 2024-05-03 18:39:05 19.2 °C 12.7 °C 66% 347° / 2 km/h 1009.2 hPa 0.0 mm 0.8 mm
56. Eger 2024-05-03 18:20:00 19.7 °C 9.6 °C 52% 327° / 11 km/h -- 0.0 mm --
57. Érd (164m) 2024-05-03 18:34:35 19.3 °C 11.2 °C 59% 0° / 0 km/h 1011.2 hPa 0.0 mm 0.0 mm
58. Érd-Észak 2024-05-03 18:40:05 18.9 °C 10.7 °C 59% 67° / 0 km/h -- -- 0.0 mm
59. Felcsút 2024-05-03 18:39:38 19.6 °C 11.4 °C 59% 337° / 3 km/h -- -- 0.3 mm
60. Felcsút 2024-05-03 18:20:00 19.0 °C 10.8 °C 59% 307° / 6 km/h -- 0.0 mm --
61. Felsőörs 2024-05-03 18:35:05 16.4 °C 11.8 °C 74% -- / -- 1009.1 hPa 0.0 mm 2.7 mm
62. Folyás 2024-05-03 18:20:00 22.2 °C 9.4 °C 44% 13° / 10 km/h -- -- --
63. Fonyód 2024-05-03 18:20:00 15.9 °C 12.8 °C 82% 77° / 4 km/h -- 0.0 mm --
64. Fülöpfalva 2024-05-03 18:15:00 21.3 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
65. Fülöpháza 2024-05-03 18:20:00 19.9 °C 7.9 °C 46% 229° / 5 km/h -- 0.0 mm --
66. Gagybátor 2024-05-03 18:20:00 21.4 °C 7.2 °C 40% 323° / 6 km/h -- 0.0 mm --
67. Gelej 2024-05-03 18:20:00 21.3 °C 11 °C 52% 6° / 17 km/h -- 0.0 mm --
68. Gerecse-tető 2024-05-03 18:20:00 14.1 °C 9.3 °C 73% 314° / 6 km/h -- -- --
69. Gödöllő 2024-05-03 18:39:37 18.0 °C 10.1 °C 60% -- / -- 1008.5 hPa 0.0 mm 0.3 mm
70. Gömörhorka 2024-05-03 18:36:13 21.5 °C 15.4 °C 68% 318° / 1 km/h 1009.4 hPa -- --
71. Görgeteg 2024-05-03 18:39:50 12.8 °C 11.2 °C 90% -- / -- -- -- 0.0 mm
72. Győr 2024-05-03 18:34:05 17.8 °C 13.7 °C 77% 315° / 5 km/h 1011.6 hPa 0.0 mm 9.0 mm
73. Győr 2024-05-03 18:34:05 17.8 °C 13.7 °C 77% 315° / 5 km/h 1011.6 hPa 0.0 mm 9.0 mm
74. Győr Egyetem 2024-05-03 18:20:00 17.3 °C 11.1 °C 67% 323° / 14 km/h -- 0.0 mm --
75. Győr Likócs 2024-05-03 18:20:00 18.7 °C 11.3 °C 62% 327° / 3 km/h -- 0.0 mm --
76. Győrszemere 2024-05-03 18:36:10 16.7 °C 13.6 °C 82% 297° / 9 km/h 1010.9 hPa 0.0 mm 5.0 mm
77. Hajós 2024-05-03 18:20:00 16.6 °C 11.3 °C 71% 235° / 4 km/h -- 0.0 mm --
78. Hárskút 2024-05-03 18:29:57 15.3 °C 9.9 °C 70% 90° / 5 km/h 1017.0 hPa 0.0 mm 0.1 mm
79. Herend 2024-05-03 18:39:33 16.1 °C 9.5 °C 65% -- / -- 1008.2 hPa 0.0 mm 0.6 mm
80. Heresznye 2024-05-03 18:33:47 13.5 °C 12.1 °C 91% -- / -- -- -- 5.4 mm
81. Hidasnémeti 2024-05-03 18:20:00 22.5 °C 10 °C 45% 302° / 4 km/h -- 0.0 mm --
82. Homokszentgyörgy 2024-05-03 18:20:00 12.1 °C 11.3 °C 95% 343° / 3 km/h -- 0.0 mm --
83. Huszt 2024-05-03 18:15:00 22.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
84. Iklódbördőce 2024-05-03 18:20:00 14.3 °C 12.2 °C 87% 353° / 10 km/h -- 0.2 mm --
85. Ilk 2024-05-03 18:39:05 22.1 °C 9.0 °C 43% 202° / 3 km/h -- -- 0.0 mm
86. Iregszemcse 2024-05-03 18:20:00 18.6 °C 10.9 °C 61% 114° / 2 km/h -- 0.0 mm --
87. Irota 2024-05-03 18:33:20 20.1 °C 12.6 °C 62% -- / -- 1006.5 hPa 0.0 mm 0.0 mm
88. Istenmezeje 2024-05-03 18:31:27 20.7 °C 11.9 °C 57% 13° / 1 km/h 1009.8 hPa 0.0 mm 0.6 mm
89. Isztimér-Hétházpuszta 2024-05-03 18:32:32 14.8 °C 11.6 °C 81% -- / -- 1015.7 hPa 0.0 mm 1.1 mm
90. Jánd 2024-05-03 18:37:55 21.4 °C 10.0 °C 48% -- / -- -- -- 0.0 mm
91. Jászapáti 2024-05-03 18:20:00 19.9 °C 10.6 °C 55% 283° / 8 km/h -- 0.0 mm --
92. Jávornik, Oroszmocsár 2024-05-03 18:15:00 17.3 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
93. Jósvafő 2024-05-03 18:20:00 19.1 °C 9.6 °C 54% 300° / 6 km/h -- 0.0 mm --
94. Kab-hegy 2024-05-03 18:20:00 13.5 °C 8.8 °C 73% 79° / 12 km/h -- 0.0 mm --
95. Kakucs 2024-05-03 18:20:00 19.2 °C 10.2 °C 56% 345° / 7 km/h -- 0.0 mm --
96. Káld 2024-05-03 18:20:00 12.8 °C 12 °C 95% 334° / 10 km/h -- 0.0 mm --
97. Kaposfő 2024-05-03 18:31:13 17.4 °C 13.7 °C 79% -- / -- 1009.2 hPa 0.0 mm 22.0 mm
98. Kaposvár 2024-05-03 18:20:00 16.6 °C 11.5 °C 72% 43° / 6 km/h -- 0.0 mm --
99. Karcag 2024-05-03 18:20:00 20.6 °C 11.2 °C 55% 246° / 15 km/h -- 0.0 mm --
100. Kaszómező 2024-05-03 18:15:00 21.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
101. Katymár 2024-05-03 18:20:00 16.2 °C 11.1 °C 72% 135° / 3 km/h -- 0.0 mm --
102. Kecskemét 2024-05-03 18:38:13 19.9 °C 10.6 °C 55% 287° / 4 km/h 1008.2 hPa 0.0 mm 0.1 mm
103. Kecskemét K-puszta 2024-05-03 18:20:00 19.8 °C 9.7 °C 52% 237° / 3 km/h -- 0.0 mm --
104. Kecskemét repülőtér (dél) 2024-05-03 18:20:00 20.1 °C 8.4 °C 47% 317° / 3 km/h -- 0.0 mm --
105. Kékestető 2024-05-03 18:20:00 12.3 °C 7.6 °C 73% 354° / 12 km/h -- 0.0 mm --
106. Kelebia 2024-05-03 18:20:00 16.5 °C 11.4 °C 72% 227° / 7 km/h -- 0.0 mm --
107. Keszthely Tanyakereszt 2024-05-03 18:20:00 16.1 °C 13.8 °C 86% 323° / 2 km/h -- 0.1 mm --
108. Királymező 2024-05-03 18:30:00 20.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
109. Királyszentistván 2024-05-03 18:34:14 15.7 °C 9.6 °C 67% 28° / 3 km/h 1010.5 hPa 0.0 mm 0.1 mm
110. Kisbárapáti 2024-05-03 18:20:00 16.8 °C 10.6 °C 67% 26° / 5 km/h -- 0.0 mm --
111. KISKUNFELEGYHAZA 2024-05-03 18:39:58 20.2 °C 11.9 °C 59% 248° / 0 km/h 1008.4 hPa 0.0 mm 0.0 mm
112. Kiskunhalas 2024-05-03 18:20:00 18.3 °C 9.9 °C 58% 225° / 7 km/h -- 0.0 mm --
113. Kiskunlacháza 2024-05-03 18:35:03 21.0 °C 10.8 °C 52% -- / -- 1009.4 hPa 0.0 mm 0.0 mm
114. Kiskunlacháza 2024-05-03 18:35:03 21.0 °C 10.8 °C 52% -- / -- 1009.4 hPa 0.0 mm 0.0 mm
115. Kiskunmajsa 2024-05-03 18:20:00 19.0 °C 9.5 °C 54% 227° / 6 km/h -- 0.0 mm --
116. Kiszombor 2024-05-03 18:20:00 18.1 °C 10 °C 59% 226° / 14 km/h -- 0.0 mm --
117. Kompolt 2024-05-03 18:20:00 20.3 °C 10.7 °C 54% 332° / 10 km/h -- -- --
118. Körösladány 2024-05-03 18:20:00 19.4 °C 12.9 °C 66% 250° / 8 km/h -- 0.0 mm --
119. Kőrösmező 2024-05-03 18:15:00 18.8 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
120. Körösszakál 2024-05-03 18:20:00 20.1 °C 12.1 °C 60% 264° / 6 km/h -- 0.0 mm --
121. Kóspallag 2024-05-03 18:35:57 17.4 °C 11.9 °C 70% -- / -- -- -- 3.9 mm
122. Kunmadaras 2024-05-03 18:20:00 20.6 °C 10.7 °C 53% 293° / 19 km/h -- 0.0 mm --
123. Kutas 2024-05-03 18:35:56 15.0 °C -- -- -- / -- -- -- --
124. Lábatlan 2024-05-03 18:35:30 20.4 °C 11.9 °C 58% 270° / 1 km/h 1010.1 hPa 0.0 mm 1.7 mm
125. Láposmező 2024-05-03 18:15:00 19.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
126. Lénárddaróc 2024-05-03 18:20:00 19.2 °C 13.6 °C 70% 156° / 2 km/h -- 0.0 mm --
127. Litér 2024-05-03 18:39:33 16.2 °C 10.3 °C 68% -- / -- 1010.4 hPa 0.0 mm 0.7 mm
128. Lőkösháza 2024-05-03 18:20:00 19.2 °C 8.5 °C 50% 257° / 7 km/h -- 0.0 mm --
129. Lőrinci 2024-05-03 18:39:07 19.2 °C 11.5 °C 61% 315° / 2 km/h 1008.9 hPa 0.0 mm 0.8 mm
130. M5 Autópálya 114. km 2024-05-03 18:30:00 19.3 °C 6.5 °C 43% 270° / 22 km/h -- 0.0 mm --
131. M5 Autópálya 126. km 2024-05-03 18:30:00 18.7 °C 9.1 °C 54% 225° / 18 km/h -- 0.0 mm --
132. M5 Autópálya 147. km 2024-05-03 18:30:00 19.1 °C 9.2 °C 53% 270° / 14 km/h -- 0.0 mm --
133. M5 Autópálya 160. km 2024-05-03 18:30:00 18.0 °C 8.3 °C 53% 225° / 29 km/h -- 0.0 mm --
134. M5 Autópálya 168. km 2024-05-03 18:30:00 17.3 °C 8.4 °C 56% 270° / 11 km/h -- 0.0 mm --
135. M5 Autópálya 25. km 2024-05-03 18:30:00 18.2 °C 9.2 °C 56% 270° / 4 km/h -- 0.0 mm --
136. M5 Autópálya 37. km 2024-05-03 18:30:00 19.7 °C 9.0 °C 50% 315° / 22 km/h -- 0.0 mm --
137. M5 Autópálya 53. km 2024-05-03 18:30:00 19.7 °C 10.5 °C 55% 315° / 18 km/h -- 0.0 mm --
138. M5 Autópálya 62. km 2024-05-03 18:30:00 18.9 °C 10.1 °C 57% 270° / 4 km/h -- 0.0 mm --
139. M5 Autópálya 74. km 2024-05-03 18:30:00 19.6 °C 9.8 °C 53% 315° / 7 km/h -- 0.0 mm --
140. M5 Autópálya 90. km 2024-05-03 18:30:00 19.4 °C 9.0 °C 51% 270° / 11 km/h -- 0.0 mm --
141. M6 Autópálya 34. km 2024-05-03 18:40:00 19.2 °C 9.1 °C 52% 0° / 0 km/h -- 0.0 mm --
142. M6 Autópálya 38. km 2024-05-03 18:40:00 18.9 °C 10.7 °C 59% 0° / 0 km/h -- 0.0 mm --
143. M6 Autópálya 50. km 2024-05-03 18:40:00 20.4 °C 9.2 °C 49% 0° / 0 km/h -- 0.0 mm --
144. M6 Autópálya 56. km 2024-05-03 18:40:00 19.5 °C 11.0 °C 58% 0° / 0 km/h -- 0.0 mm --
145. M6 Autópálya 65. km 2024-05-03 18:40:00 19.2 °C 10.4 °C 57% 0° / 0 km/h -- 0.0 mm --
146. M6 Autópálya 71. km 2024-05-03 18:40:00 19.3 °C -4.1 °C 20% 0° / 0 km/h -- 0.0 mm --
147. M8 Autópálya 9. km 2024-05-03 18:40:00 19.2 °C 9.0 °C 52% 0° / 0 km/h -- 0.0 mm --
148. Malomrét 2024-05-03 18:15:00 19.4 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
149. Márokpapi 2024-05-03 18:35:57 20.5 °C 10.6 °C 53% -- / -- -- -- 0.0 mm
150. Martonvásár 2024-05-03 18:20:00 20.1 °C 9.4 °C 50% 325° / 3 km/h -- 0.0 mm --
151. Meggyespuszta 2024-05-03 18:35:10 16.4 °C 11.4 °C 72% 326° / 4 km/h 1009.7 hPa 0.0 mm 2.9 mm
152. Milota 2024-05-03 18:20:00 21.9 °C 7.7 °C 40% 324° / 1 km/h -- 0.0 mm --
153. Miskolc Diósgyőr 2024-05-03 18:20:00 21.2 °C 11.2 °C 53% 298° / 6 km/h -- 0.0 mm --
154. Mosonmagyaróvár 2024-05-03 18:20:00 15.3 °C 11.1 °C 76% 321° / 22 km/h -- 0.0 mm --
155. Munkács 2024-05-03 18:15:00 23.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
156. Nagy-Hideg-hegy 2024-05-03 18:20:00 14.8 °C 10.4 °C 75% 299° / 8 km/h -- 0.0 mm --
157. Nagyatád 2024-05-03 18:34:45 13.7 °C 11.9 °C 89% 90° / 1 km/h 1009.7 hPa 0.3 mm 6.3 mm
158. Nagyberezna 2024-05-03 18:15:00 18.9 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
159. Nagybocskó 2024-05-03 18:30:00 22.1 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
160. Nagyhegyes Elep 2024-05-03 18:20:00 23.6 °C 5.5 °C 31% 205° / 1 km/h -- 0.0 mm --
161. Nagykanizsa 2024-05-03 18:20:00 14.9 °C 12.8 °C 87% 3° / 3 km/h -- 0.0 mm --
162. Nagykanizsa 2024-05-03 18:31:32 15.0 °C 14.2 °C 95% -- / -- 1009.3 hPa 0.0 mm 14.3 mm
163. Nagykarácsony 2024-05-03 18:33:13 19.6 °C 10.9 °C 57% 175° / 3 km/h 1009.6 hPa 0.0 mm 0.7 mm
164. Nagykovácsi 2024-05-03 18:37:06 17.0 °C 11.5 °C 70% -- / -- 1010.2 hPa 0.0 mm 1.2 mm
165. Nagyvázsony 2024-05-03 18:37:30 17.2 °C 11.5 °C 69% 90° / 1 km/h 1011.4 hPa 0.0 mm 0.0 mm
166. Nemeskisfalud 2024-05-03 18:20:00 16.1 °C 10.8 °C 71% 2° / 4 km/h -- 0.0 mm --
167. Nové Zámky 2024-05-03 18:39:30 19.3 °C 9.8 °C 54% -- / -- 1011.2 hPa 0.0 mm 0.7 mm
168. Nyéresháza 2024-05-03 18:15:00 21.4 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
169. Nyíregyháza Napkor 2024-05-03 18:20:00 22.7 °C 6.9 °C 36% 339° / 11 km/h -- -- --
170. Nyíregyháza repülőtér dél 2024-05-03 18:20:00 -- -- -- 346° / 11 km/h -- -- --
171. Nyírjes 2024-05-03 18:20:00 15.4 °C 8.9 °C 65% 343° / 6 km/h -- 0.0 mm --
172. Nyírkáta Herczeghtanya 2024-05-03 18:20:00 23.0 °C 6.7 °C 35% 352° / 11 km/h -- -- --
173. Nyírlugos 2024-05-03 18:20:00 22.6 °C 5.9 °C 34% 326° / 4 km/h -- 0.0 mm --
174. Nyírmeggyes 2024-05-03 18:37:56 22.2 °C 9.1 °C 43% 0° / 1 km/h -- -- 0.0 mm
175. Nyírtass 2024-05-03 18:20:00 21.1 °C 8 °C 43% 333° / 12 km/h -- 0.0 mm --
176. Nyírtelek 2024-05-03 18:40:07 22.9 °C 7.8 °C 38% 270° / 2 km/h 1006.6 hPa 0.0 mm 0.0 mm
177. Ócsa 2024-05-03 18:38:22 18.7 °C 11.3 °C 62% -- / -- -- -- 0.0 mm
178. Ökörmező 2024-05-03 18:15:00 21.9 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
179. Orosháza 2024-05-03 18:20:00 19.5 °C 9.1 °C 51% 259° / 12 km/h -- -- --
180. Ószemere 2024-05-03 18:15:00 21.5 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
181. Páka-Lacó 2024-05-03 18:36:56 14.1 °C 12.7 °C 91% 357° / 14 km/h 1015.3 hPa 0.4 mm 8.8 mm
182. Paks 2024-05-03 18:20:00 18.1 °C 10.2 °C 60% 223° / 5 km/h -- 0.0 mm --
183. Paks Atomerőmű 2024-05-03 18:20:00 18.0 °C -- -- -- / -- -- 0.0 mm --
184. Pápa repülőtér (dél) 2024-05-03 18:20:00 16.2 °C 12.6 °C 79% 329° / 25 km/h -- 0.0 mm --
185. Pécs Árpádtető 2024-05-03 18:20:00 13.4 °C 11.6 °C 89% -- / -- -- 0.0 mm --
186. Pécs Egyetem TTK 2024-05-03 18:20:00 15.2 °C 13 °C 87% 57° / 5 km/h -- 0.0 mm --
187. Pécs Pogány 2024-05-03 18:20:00 15.4 °C 11.6 °C 78% 91° / 11 km/h -- 0.0 mm --
188. Pécsújhely 2024-05-03 18:39:47 14.4 °C -- -- -- / -- -- -- 20.4 mm
189. Penc 2024-05-03 18:20:00 17.7 °C 11 °C 65% 261° / 1 km/h -- 0.0 mm --
190. Pér repülőtér 2024-05-03 18:20:00 18.2 °C 10.1 °C 59% 34° / 7 km/h -- 0.0 mm --
191. Pitvaros 2024-05-03 18:20:00 18.6 °C 8.6 °C 52% 266° / 9 km/h -- 0.0 mm --
192. Pláj 2024-05-03 18:15:00 12.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
193. Polena 2024-05-03 18:15:00 21.5 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
194. Poroszló 2024-05-03 18:20:00 20.7 °C 12.1 °C 58% 279° / 8 km/h -- 0.0 mm --
195. Püspökszilágy 2024-05-03 18:20:00 17.3 °C 10.4 °C 64% 280° / 14 km/h -- 0.0 mm --
196. Rahó 2024-05-03 18:15:00 21.2 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
197. Rahó, Terentyin-csúcs 1388m 2024-05-03 18:15:00 10.7 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
198. Repenye 2024-05-03 18:15:00 22.0 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
199. Sárbogárd 2024-05-03 18:20:00 18.9 °C 9.4 °C 54% 59° / 9 km/h -- 0.0 mm --
200. Sarkad 2024-05-03 18:34:39 19.9 °C 10.6 °C 55% 258° / 15 km/h 1008.0 hPa 0.0 mm 0.8 mm
201. Sarkad 2024-05-03 18:34:39 19.9 °C 10.6 °C 55% 258° / 15 km/h 1008.0 hPa 0.0 mm 0.8 mm
202. Sárkeresztúr 2024-05-03 18:20:00 18.0 °C 9.9 °C 59% 52° / 9 km/h -- 0.0 mm --
203. Sármellék 2024-05-03 18:40:17 14.2 °C 11.9 °C 86% 14° / 3 km/h 1010.5 hPa 0.0 mm 19.3 mm
204. Sármellék repülőtér 2024-05-03 18:20:00 16.1 °C 11.9 °C 76% 335° / 6 km/h -- 0.0 mm --
205. Sárosd 2024-05-03 18:34:45 21.2 °C 11.0 °C 52% 207° / 9 km/h 1008.6 hPa 0.0 mm 0.5 mm
206. Sárospatak 2024-05-03 18:20:00 -- -- -- 313° / 6 km/h -- -- --
207. Sátoraljaújhely 2024-05-03 18:20:00 22.4 °C 7 °C 37% 327° / 1 km/h -- 0.0 mm --
208. Sátorhely 2024-05-03 18:20:00 16.0 °C 12 °C 77% 88° / 2 km/h -- 0.0 mm --
209. Sellye 2024-05-03 18:20:00 14.6 °C 13 °C 90% 299° / 4 km/h -- 0.0 mm --
210. Siófok 2024-05-03 18:20:00 18.4 °C 11 °C 62% 81° / 10 km/h -- 0.0 mm --
211. Sóhát 2024-05-03 18:15:00 22.5 °C -- -- -- / -- -- -- 0.0 mm
212. Söjtör 2024-05-03 18:20:00 14.7 °C 13.1 °C 90% 6° / 3 km/h -- 0.0 mm --
213. Somoskőújfalu 2024-05-03 18:39:39 18.6 °C 12.1 °C 66% -- / -- 1013.8 hPa 0.0 mm 1.1 mm
214. Sopron Fertőrákos 2024-05-03 18:20:00 14.5 °C 11.1 °C 80% 114° / 3 km/h -- 0.0 mm --
215. Sopron Kuruc-domb 2024-05-03 18:20:00 13.3 °C 10.7 °C 84% 271° / 9 km/h -- 0.0 mm --
216. Sopronhorpács 2024-05-03 18:20:00 13.3 °C 11.5 °C 89% 33° / 4 km/h -- 0.0 mm --
217. Sülysáp 2024-05-03 18:20:00 18.8 °C 10.1 °C 57% 292° / 14 km/h -- 0.0 mm --
218. Sümeg 2024-05-03 18:20:00 13.8 °C 11.3 °C 85% 345° / 17 km/h -- 0.0 mm --
219. Sümeg 2024-05-03 18:32:57 14.3 °C 11.5 °C 83% 139° / 1 km/h 1009.8 hPa 0.1 mm 4.8 mm
220. Szarvas 2024-05-03 18:20:00 19.6 °C 9.2 °C 51% 274° / 6 km/h -- -- --
221. Szécsény 2024-05-03 18:20:00 18.2 °C 12.2 °C 68% 236° / 9 km/h -- 0.0 mm --
222. Szeged belterület 2024-05-03 18:20:00 18.5 °C 10.1 °C 58% 221° / 14 km/h -- 0.0 mm --
223. Szeged külterület 2024-05-03 18:20:00 17.9 °C 9.8 °C 59% 231° / 14 km/h -- -- --
224. Székelykeresztúr 2024-05-03 18:40:03 20.5 °C 7.5 °C 43% 41° / 2 km/h 1003.3 hPa 0.0 mm 0.0 mm
